NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
402
PHOTO PHOTO | Kennecott Copper | 1947 | General Electric (ord#29036) | locomotive (modern steeplecab) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
43'2" | 10'6" | 18'8" | 256000# | n/a | 1983 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B+B) | 3200 | Alco RM541 | GE 729C1 (4) | GE P17KC72A1 | 14EL (K14) | 7CP32B3 (2) | (dual) | |
Kennecott Copper #2 1947-1964 / Kennecott Copper #402 1964-? / 1st preserved by Promontory Chapter NRHS 1983-? / Oquirrh Mountain Mining Museum(Tooele, Utah) ?-present | ||||||||
750vDC/3000vDC operation | ||||||||
4021
PHOTO PHOTO HISTORY | Chicago Surface Lines | 1936 | St. Louis Car Company (ord#1602) | streetcar (PCC, prewar) | displayed inoperable | steel | AR | SE |
50'5" | 8'9" | 10'0" | 35640# | 61 | 1985 (1956) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432 (4) | WH XD323 | Air-Electric | Gardner-Denver | ||
Chicago Surface Lines #4021 1936-1947 / Chicago Transit Authority #4021 1947-1956 / 1st preserved by Chicago Transit Authority 1956-1985 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1985-present | ||||||||
4022
PHOTO PHOTO | Chicago Union Traction | 1895 | Pullman (ord#840) | streetcar (standard) | displayed inoperable | wood | DR | DE |
30'0" | 7'9" | 11'1" | 18000# | 30 | 1947 | 4'8.5" | ||
4 (B) | 50 | Brill 21E | GE 800 (2) | K-10 | Hand | n/a | ||
North Chicago Street Railroad #922 1895-1899 / Chicago Union Traction #4022 1899-1908 / Chicago Railways #4022 1908-1914 / Chicago Surface Lines #4022 1914-1947 / 1st preserved by Chicago Transit Authority 1947-1958 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1985-present | ||||||||
Rebuilt as "West Chicago Street Railway #4" in 1933 | ||||||||
4028
PHOTO | New York City Transit Authority | 1967 | St. Louis Car Company (ord#1841) | rapid transit car (half of married-pair set) (Type R38) | stored operable | stainless steel | AR | SE |
60'6" | 10'0" | 12'2" | 50 | n/a (2009) | 4'8.5" | |||
8 (B-2) | GSC | GE 1240A5 (2) | GE SCM (17KG192F7) | SMEE (ME43) | n/a | |||
New York City Transit Authority #4028 1967-now / New York City Transit Authority(New York, New York) 1967-present | ||||||||
4029
PHOTO | New York City Transit Authority | 1967 | St. Louis Car Company (ord#1841) | rapid transit car (half of married-pair set) (Type R38) | stored operable | stainless steel | AR | SE |
60'6" | 10'0" | 12'2" | 50 | n/a (2009) | 4'8.5" | |||
8 (B-2) | GSC | GE 1240A5 (2) | GE SCM (17KG192H7) | SMEE (ME43) | D3 | |||
New York City Transit Authority #4029 1967-now / New York City Transit Authority(New York, New York) 1967-present | ||||||||
403
PHOTO | Toledo & Western | 1915 | Baldwin/Westinghouse (ord#42220) | locomotive (B-W steeplecab) (Type D) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
122000# | n/a | 1997 (1994) | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | 520 | Baldwin | WH 308D5 (4) | |||||
Toledo & Western #403 1915-? / Toledo & Western #80 ?-1934 / Toledo & Indiana #80 1934-1939 / Toledo Edison #3 1939-1997 / 1st preserved by Grand Rapids Electric Railway 1997-2005 / Sylvania Historical Village(Sylvania, Ohio) 2005-present | ||||||||
403
PHOTO PHOTO | Bamberger | 1910 | Jewett Car Company | interurban (control trailer) | displayed inoperable | wood | RR | DE |
56'0" | 9'0" | 60 | 1952 | 4'8.5" | ||||
8 (2-2) | 0 | Baldwin 78-30A | AMU | |||||
Salt Lake & Ogden #305 1910-1917 / Bamberger #305 1917-1923 / Bamberger #403 1923-1952 / 1st preserved by Sons of the Utah Pioneers 1952-1980 / later preserved by Heber Valley Railroad 1980-2012 / Black Hills Central(Hill City, South Dakota) 2012-present | ||||||||
Former combine motor car #305 | ||||||||
404
PHOTO | Delaware River Port Authority | 1937 | Baldwin/Westinghouse (ord#62072) | locomotive (B-W steeplecab) (Type S) | operated occasionally | steel | AR | DE |
n/a | n/a | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | Baldwin | WH 308FE (4) | ||||||
Niagara Junction Railway #9 1937-1974 / Delaware River Port Authority #404 1974-now / Delaware River Port Authority(Philadelphia, Pennsylvania) 1974-present | ||||||||
4043
PHOTO HISTORY | Chicago Transit Authority | 1914 | Cincinnati Car Company (ord#1835) | rapid transit car (center door trailer) | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'8" | 12'4" | 54000# | 52 | 1980 (1962) | 4'8.5" | ||
8 (2-2) | 0 | Baldwin 72-22A | WH (C36C) | AMU | ||||
Chicago Elevated Railway #4043 1914-1924 / Chicago Rapid Transit #4043 1924-1947 / Chicago Transit Authority #4043 1947-1980 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) 1980-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
407
PHOTO PHOTO | Kennecott Copper | 1947 | General Electric (ord#29120) | locomotive (modern steeplecab) | stored inoperable | steel | AR | DE |
43'2" | 10'6" | 18'8" | 256000# | n/a | 1984 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B+B) | 3200 | Alco RM541 | GE 729C1 (4) | GE P17KC72A1 | 14EL (K14) | 7CP32B3 (2) | (dual) | |
Kennecott Copper #7 1947-1964 / Kennecott Copper #407 1964-1984 / Western Railway Museum(Rio Vista, California) 1984-present | ||||||||
750vDC/3000vDC operation | ||||||||
407
PHOTO | Northern Texas Traction | 1919 | St. Louis Car Company (ord#1197) | interurban (parlor trailer) | stored inoperable | wood | AR | DE |
53'0" | 1934 (1932) | 4'8.5" | ||||||
8 (2-2) | 0 | [Brill 27MCB3] | ||||||
Northern Texas Traction #407 1919-1934 / 1st preserved by Private owner ?-2006 / Edwards Rail Car Company(Montgomery, Alabama) 2006-present | ||||||||
Body only | ||||||||
409
PHOTO PHOTO | Northern Texas Traction | 1919 | St. Louis Car Company (ord#1197) | interurban (parlor trailer) | displayed inoperable | wood | AR | DE |
53'0" | 1934 (1932) | 4'8.5" | ||||||
8 (2-2) | 0 | [Brill 27MCB3] | ||||||
Northern Texas Traction #409 1919-1934 / 1st preserved by Old Spaghetti Factory - Rochester 1988-1996 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) 1996-present | ||||||||
Body only | ||||||||
409
PHOTO PHOTO VIDEO HISTORY | Chicago Aurora & Elgin | 1923 | Pullman (ord#4674) | interurban (standard coach) | operated occasionally | steel | RR | DE |
56'1" | 8'8" | 13'2" | 103300# | 56 | 1962 (1957) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 560 | Commonwealth | GE 254 (4) | GE M-C165 | AMU (M23) | D3-F | ||
Chicago Aurora & Elgin #409 1923-1962 / 1st preserved by Trolleyville, U.S.A. 1962-2006 / later preserved by Lake Shore Electric Railway 2006-2009 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 2009-present | ||||||||
41
PHOTO PHOTO | Independent Subway System | 1930 | Magor Car Builders | flat motor (subway drill motor) (Type R3) | stored inoperable | steel | AR | DE |
n/a | 1978 | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | 760 | ACF Arch Bar | WH 570D5 (4) | WH HL-15B23 | AMP | D3-F | ||
Independent Subway System #41 1930-1940 / New York City Board of Transportation #41 1940-1953 / New York City Transit Authority #41 1953-1962 / New York City Transit Authority #20010 1962-1966 / New York City Transit Authority #41 1966-1978 / 1st preserved by Trolley Museum of New York 1978-2008 / Railway Preservation Corporation(New York, New York) 2008-present | ||||||||
41
PHOTO PHOTO VIDEO HISTORY | Chicago Transit Authority | 1960 | St. Louis Car Company (ord#1804) | rapid transit car (PCC elevated car) | operated often | aluminum/steel | AR | DE |
48'0" | 9'4" | 13'2" | 46000# | 46 | 1998 (1993) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432LK (4) | WH XDA1G-B2A | Electric | n/a | ||
Chicago Transit Authority #41 1960-1998 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1998-present | ||||||||
41 | Pacific Gas & Electric | 1918 | American Car Company (ord#1097) | streetcar (Birney safety car) | stored inoperable | steel | AR | DE |
23'6" | 7'6" | 10'0" | 12000# | 28 | 1935 | 4'8.5" | ||
4 (B) | 50 | [Brill 21E] | [GE 264 (2)] | [K-10] | [SME (M28)] | [CP-25] | ||
Pacific Gas & Electric #41 1918-1935 / Western Railway Museum(Rio Vista, California) 1976-present | ||||||||
Body only | ||||||||
41
PHOTO | Shaker Heights Rapid Transit | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1984 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
St. Louis Public Service #1769 1946-1958 / Shaker Heights Rapid Transit #41 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority #41 1975-1984 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) 1984-present | ||||||||
Originally 4'10" gauge | ||||||||
41
PHOTO PHOTO | Middlesex & Boston Street Railway | 1901 | John Stephenson Car Company | streetcar (standard) | undergoing restoration | wood | RR | DE |
29'6" | 26 | 1930 | 4'8.5" | |||||
4 (B) | Brill 21E | [K-10] | Hand | n/a | ||||
Lexington & Boston Street Railway #41 1901-1912 / Middlesex & Boston Street Railway #41 1912-1930 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1962-present | ||||||||
410
PHOTO PHOTO | Illinois Terminal | 1924 | St. Louis Car Company (ord#1324) | interurban (lightweight suburban) | stored inoperable | steel | AR | DE |
46'6" | 8'8" | 10'6" | 42000# | 48 | 1958 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | St Louis 69 | GE 265D (4) | K-35KK | SME (M28) | DH-16 | ||
Illinois Traction System #62 1924-1929 / Chicago & Illinois Valley #62 1929-1930 / Illinois Terminal #410 1930-1958 / Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) 1958-present | ||||||||
410
PHOTO | Knoxville Power & Light | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2865) | streetcar (curveside car) | stored inoperable | steel | AR | DE |
29'6" | 8'4" | 10'4" | 20900# | 30 | 1947 | 4'8.5" | ||
4 (B) | 140 | [Cincinnati 12585C] | [GE 265 (2)] | [K-63G] | SME | [CP-27] | ||
Knoxville Power & Light #410 1922-1947 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1992-present | ||||||||
Body only | ||||||||
4103
PHOTO PHOTO HISTORY | Chicago Transit Authority | 1914 | Cincinnati Car Company (ord#1835) | rapid transit car (center door) | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'8" | 12'4" | 70000# | 52 | 1985 (1965) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | GE 243B (2) | WH ABLFM-36C | AMU | D3-EG | ||
Chicago Elevated Railway #4103 1914-1924 / Chicago Rapid Transit #4103 1924-1947 / Chicago Transit Authority #4103 1947-1985 / Fox River Trolley Museum(South Elgin, Illinois) 1985-present | ||||||||
Later converted to storage car | ||||||||
411
PHOTO PHOTO | Northern Texas Traction | 1919 | St. Louis Car Company (ord#1197) | interurban (parlor trailer) | stored inoperable | wood | AR | DE |
53'0" | 1935 | 4'8.5" | ||||||
8 (2-2) | 0 | [Brill 27MCB3] | ||||||
Northern Texas Traction #411 1919-1935 / Fort Worth Transportation Authority(Fort Worth, Texas) 1995-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
411
HISTORY | Chicago North Shore & Milwaukee | 1923 | Cincinnati Car Company (ord#2640) | interurban (coach, converted tavern/lounge) | stored inoperable | steel | AR | DE |
55'3" | 8'8" | 12'7" | 78600# | 58 | 1963 | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 0 | Baldwin 84-30AA | WH HLF-28A3 | AMU (M23) | ||||
Chicago North Shore & Milwaukee #411 1923-1963 / 1st preserved by Trolley Museum of New York 1963-1973 / later preserved by The Wisconsin Electric Railway Historical Society 1973-1989 / Escanaba & Lake Superior(Wells, Michigan) 1989-present | ||||||||
413
PHOTO PHOTO | Pennsylvania Railroad | 1913 | Pennsylvania Railroad | rapid transit car (standard commuter car) (Type MP-54E6-TC) | stored inoperable | steel | RR | DE |
64'6" | 9'10" | 15'0" | 141570# | 72 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 400 | PRR 2D12P1 | GE A630B1 (4) | WH AB | 11000vAC | |||
Pennsylvania Railroad #149 1913-1950 / Pennsylvania Railroad #413 1950-1968 / Penn Central #413 1968-1976 / Conrail #413 1976-1983 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #413 1983-? / United Railroad Historical Society(Boonton, New Jersey) ?-present | ||||||||
Located in Holland, New Jersey | ||||||||
4137
PHOTO PHOTO | Long Island Rail Road | 1930 | Pennsylvania Railroad | rapid transit car (commuter coach) (Type MP-54A1) | stored inoperable | steel | RR | DE |
65'0" | 10'4" | 14'2" | 121950# | 89 | 1972 | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | PRR 12D8P1/2CP3 | GE 703 (2) | AMUE (ME23) | |||||
Long Island Rail Road #1137 1930-1954 / Long Island Rail Road #4137 1954-1965 / New York Metropolitan Transit Authority #4137 1965-1972 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1972-present | ||||||||
4140
PHOTO PHOTO | Pittsburgh Railways | 1911 | Pressed Steel | streetcar (Jones high-floor car) | displayed inoperable | steel | DR | SE |
48'0" | 8'4" | 12'3" | 1972 (1968) | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | Standard CP-50 | WH 306CD (4) | K-43 | SME (M20) | D2-EG | |||
Pittsburgh Railways #4140 1911-1940 / Pittsburgh Railways #M458 1940-1955 / Pittsburgh Railways #M200 1955-1964 / Port Authority Transit #M200 1964-1972 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) 1972-present | ||||||||
Later Pittsburgh Railways snow scraper #M458, tow car #M200 | ||||||||
4145
PHOTO PHOTO VIDEO | Pittsburgh Railways | 1911 | Pressed Steel | streetcar (Jones high-floor car) | displayed operable | steel | DR | SE |
48'0" | 8'4" | 12'3" | 1968 | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | Standard CP-50 | WH 306CD (4) | K-43 | SME (M20) | D2-EG | |||
Pittsburgh Railways #4145 1911-1940 / Pittsburgh Railways #M459 1940-1964 / Port Authority Transit #M459 1964-1968 / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1968-1973 / later preserved by Trolleyville, U.S.A. 1973-2006 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) 2009-present | ||||||||
Rebuilt to work car M459 in 1940; later preserved by Lake Shore Electric Railway (2006-2009); originally 5'2.5" gauge | ||||||||
4146
PHOTO PHOTO HISTORY | Chicago Transit Authority | 1915 | Cincinnati Car Company (ord#2000) | rapid transit car (center door) | undergoing restoration | steel | AR | DE |
48'6" | 8'8" | 12'4" | 70000# | 52 | 1972 | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | GE 243B (2) | WH ABLFM-36C | AMU | D3-F | ||
Chicago Elevated Railway #4146 1915-1924 / Chicago Rapid Transit #4146 1924-1947 / Chicago Transit Authority #4146 1947-1972 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1972-present | ||||||||
415
PHOTO PHOTO VIDEO HISTORY | Illinois Terminal | 1924 | St. Louis Car Company (ord#1324) | interurban (lightweight suburban) | operated often | steel | AR | DE |
46'6" | 8'8" | 10'6" | 42000# | 48 | 1956 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | St Louis 69 | GE 265D (4) | K-35KK | SME (M28) | DH-16 | ||
Illinois Traction System #64 1924-1929 / Chicago & Illinois Valley #64 1929-1934 / Illinois Terminal #415 1934-1956 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1956-present | ||||||||
415
PHOTO | Chicago North Shore & Milwaukee | 1926 | Cincinnati Car Company (ord#2905) | interurban (tavern/lounge control trailer) | stored inoperable | steel | AR | DE |
55'3" | 8'8" | 12'8" | 86000# | 18 | 1963 | 4'8.5" | ||
8 (2-2) | 0 | Baldwin 84-30AA | WH HLF-28A3 | AMU (M23) | n/a | |||
Chicago North Shore & Milwaukee #415 1926-1963 / 1st preserved by Railway Equipment Leasing & Investment Corporation 1963-1977 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1977-present | ||||||||
415
PHOTO PHOTO VIDEO | Augusta-Aiken Railway & Electric Corp. of South Carolina | 1923 | Perley Thomas (ord#122) | streetcar (safety car) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
28'4" | 17000# | 32 | 1937 | 4'8.5" | ||||
4 (B) | ||||||||
Augusta-Aiken Railway & Electric Corp. of South Carolina #415 1923-1928 / Georgia Power Company #415 1928-1937 / Augusta Museum of History(Augusta, Georgia) 1986-present | ||||||||
Body only, on truck | ||||||||
4153
PHOTO PHOTO | Long Island Rail Road | 1930 | Pennsylvania Railroad | rapid transit car (commuter coach) (Type MP-54A1) | stored inoperable | steel | RR | DE |
65'0" | 10'4" | 14'2" | 121950# | 89 | 1972 | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | PRR 12D8P1/2CP3 | GE 703 (2) | AMUE (ME23) | |||||
Long Island Rail Road #1153 1930-1954 / Long Island Rail Road #4153 1954-1965 / New York Metropolitan Transit Authority #4153 1965-1972 / Connecticut Trolley Museum(East Windsor, Connecticut) 1972-present | ||||||||
416
PHOTO PHOTO | Toronto Transportation Commission | 1925 | Ottawa Car Manufacturing Company | streetcar (lightweight suburban) | undergoing restoration | steel | AR | DE |
45'6" | 8'3" | 10'11" | 44000# | 44 | 1948 | 4'10.875" | ||
8 (B-B) | 140 | Taylor RH | GE 265 (4) | WH HL-15B16 | SME (M28F) | DH-16 | ||
Toronto Transportation Commission #416 1925-1948 / Halton County Radial Railway(Rockwood, Ontario) 1973-present | ||||||||
416
PHOTO PHOTO | Knoxville Power & Light | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2865) | streetcar (curveside car) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
29'6" | 8'4" | 10'4" | 20900# | 30 | 1947 | 4'8.5" | ||
4 (B) | 140 | Cincinnati 12585C | [GE 265 (2)] | K-63G | SME | [CP-27] | ||
Knoxville Power & Light #416 1922-1947 / 1st preserved by Old Smoky Railway Museum ?-? / East Tennessee History Center(Knoxville, Tennessee) ?-present | ||||||||
417
PHOTO PHOTO | United Railways & Electric | 1885 | Baltimore City Passenger Railway | streetcar (converted horsecar) | undergoing restoration | wood | DR | DE |
1935 (1928) | 5'4.5" | |||||||
4 (B) | Lord Baltimore 49 | WH 49 (2) | K-10 | Hand | n/a | |||
Baltimore City Passenger Railway #427 1885-1897 / Baltimore City Passenger Railway #417 1897-1898 / United Railways & Electric #417 1897-1899 / Baltimore & Northern #417 1898-1899 / United Railways & Electric #2302 1899-1910 / 1st preserved by Baltimore Transit 1935-1954 / later preserved by Maryland Historical Society 1954-1968 / Baltimore Streetcar Museum(Baltimore, Maryland) 1968-present | ||||||||
Originally horsecar, then cable trailer, electrified 1895; converted to work car 1910; later United Railways & Electric #6024 (1910-?); later United Railways & Electric #4732 (?-1935) | ||||||||
4175
PHOTO PHOTO HISTORY | Chicago Transit Authority | 1915 | Cincinnati Car Company (ord#2000) | rapid transit car (center door) | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'8" | 12'4" | 70000# | 52 | 1979 | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | [GE 243B (2)] | WH ABLFM-36C | AMU | D3-EG | ||
Chicago Elevated Railway #4175 1915-1924 / Chicago Rapid Transit #4175 1924-1947 / Chicago Transit Authority #4175 1947-1965 / Chicago Transit Authority #S360 1965-1979 / Connecticut Trolley Museum(East Windsor, Connecticut) 1979-present | ||||||||
Later work motor #S360 | ||||||||
4175
PHOTO PHOTO | Bay State Street Railway | 1914 | Laconia Car Company (ord#700) | streetcar (semi-convertible) | undergoing restoration | wood | DR | DE |
39'8" | 8'3" | 43800# | 40 | 1929 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | Standard O50 | GE 86 (4) | K-35 | Straight Air | CP-27 | |||
Bay State Street Railway #4175 1914-1925 / Coast Cities Railway #703 1925-1929 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1976-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
418
PHOTO PHOTO VIDEO | Pacific Electric | 1913 | Pullman (ord#4102) | interurban ("Blimp" coach) | operated often | steel | AR | DE |
72'11" | 10'10" | 13'8" | 115840# | 80 | 1961 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 560 | MCB | GE 207A (4) | GE M-C35A | AMU (M24D) | D3-K | ||
Interurban Electric Railway #344 1913-1944 / Pacific Electric #4614 1944-1947 / Pacific Electric #418 1947-1954 / Metropolitan Coach Lines #418 1954-1958 / Los Angeles Metropolitan Transit Authority #1528 1958-1961 / Orange Empire Railway Museum(Perris, California) 1961-present | ||||||||
419
PHOTO PHOTO | Knoxville Power & Light | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2865) | streetcar (curveside car) | stored inoperable | steel | AR | DE |
29'6" | 8'4" | 10'4" | 20900# | 30 | 1947 | 4'8.5" | ||
4 (B) | 140 | [Cincinnati 12585C] | [GE 265 (2)] | [K-63G] | SME | [CP-27] | ||
Knoxville Power & Light #419 1922-1947 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1992-present | ||||||||
Body only, on truck | ||||||||
42
PHOTO PHOTO | Lake Shore Electric | 1906 | Niles Car & Manufacturing | box motor (converted coach) | stored inoperable | wood | RR | DE |
50'11" | 8'7" | 13'8" | 73600# | n/a | ? (1937) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | [Baldwin 84-30A] | [WH 121A (4)] | [GE M-C6K] | AMM | [D2-EG] | ||
Lake Shore Electric #141 1906-1920 / Lake Shore Electric #42 1920-? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) 1999-present | ||||||||
Originally coach #141 | ||||||||
42
PHOTO PHOTO VIDEO | Edmonton Radial Railway | 1912 | St. Louis Car Company (ord#910) | streetcar (standard) | operated often | steel | TU | SE |
50 | 1950 | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | St Louis 47B | WH 101B2 (4) | K-6 | |||||
Edmonton Radial Railway #42 1918-1946 / Edmonton Transportation System #42 1946-1950 / 1st preserved by Saskatchewan Railroad Historical Association ?-1981 / Edmonton Radial Railway Society(Edmonton, Alberta) 1981-present | ||||||||
42
PHOTO PHOTO | Regina Municipal Railway | 1928 | Canadian Car & Foundry (ord#731) | streetcar (standard) | undergoing restoration | steel | AR | SE |
41'2" | 33640# | 47 | 1950 | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | Brill 77E | |||||||
Regina Municipal Railway #42 1928-1950 / 1st preserved by Saskatchewan Railroad Historical Association ?-1994 / Edmonton Radial Railway Society(Edmonton, Alberta) 1994-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
42
PHOTO | Carolina Power & Light | 1916 | J.G. Brill Company (ord#19935) | streetcar (semiconvertible) | stored inoperable | steel | AR | DE |
35' | 1934 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | [Brill Radiax E1] | |||||||
Carolina Power & Light #42 1916-1934 / Craggy Mountain Line(Woodfin, North Carolina) ?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
420
PHOTO PHOTO VIDEO | Chicago North Shore & Milwaukee | 1928 | Pullman (ord#6140) | interurban (coach, converted observation) | operated occasionally | steel | AR | DE |
55'3" | 8'8" | 12'7" | 98000# | 58 | 1963 | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 560 | Baldwin 84-30AA | WH 557R5 (2) | WH HLF-28A3 | AMU (M23) | DH-25 | ||
Chicago North Shore & Milwaukee #420 1928-1963 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1966-present | ||||||||
Former parlor/observation car | ||||||||
4208
PHOTO PHOTO | Wiener Stadtwereke Verkehrsbetriebe | 1939 | Third Avenue Railway System | streetcar (lightweight car) | operated often | steel | AR | DE |
46 | 1969 | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | GE 265 (4) | K-35 | ||||||
Third Avenue Railway System #636 1939-1949 / Wiener Stadtwereke Verkehrsbetriebe #4208 1949-1969 / Wiener Straßenbahnmuseum(Vienna, Austria) 1969-present | ||||||||
Sold to Austria in 1948 | ||||||||
4223
PHOTO PHOTO VIDEO HISTORY | Cleveland Transit System | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar (PCC, postwar) | undergoing restoration | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System #4223 1946-1953 / Toronto Transportation Commission #4648 1953-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority #4648 1978-1982 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1982-present | ||||||||
423
PHOTO PHOTO | Ottawa Transportation Commission | 1906 | Ottawa Car Manufacturing Company | sand car (converted RPO car) | displayed inoperable | wood | DR | SE |
n/a | 1959 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | ||||||||
Ottawa Electric Railway #423 1906-1948 / Ottawa Transportation Commission #423 1948-1959 / Canadian Railway Museum(Delson-Saint Constant, Quebec) ?-present | ||||||||
Originally Royal Mail post office car | ||||||||
4230
PHOTO PHOTO | Cleveland Transit System | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1983 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System #4230 1946-1952 / Toronto Transportation Commission #4655 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority #4655 1978-1983 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) 1983-present | ||||||||
4257
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car (standard) | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM-XM10 | AMU (M23) | D3-F | ||
Chicago Elevated Railway #4257 1922-1924 / Chicago Rapid Transit #4257 1924-1947 / Chicago Transit Authority #4257 1947-1975 / 1st preserved by Oakland County Parks & Recreation Commission 1975-? / Indiana Transportation Museum(Noblesville, Indiana) ?-present | ||||||||
426
PHOTO PHOTO | United Railways | 1921 | St. Louis Car Company (ord#1247) | streetcar (center entrance trailer) | stored inoperable | steel | AR | SE |
45'0" | 8'10" | 64 | 1948 (1945) | 4'10" | ||||
8 (2-2) | 0 | Commonwealth 54 | STE | |||||
United Railways #426 1921-1927 / St. Louis Public Service #426 1927-1948 / Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) 1948-present | ||||||||
4267
PHOTO PHOTO HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car (standard) | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM-XM10 | AMU (M23) | D3-F | ||
Chicago Elevated Railway #4267 1922-1924 / Chicago Rapid Transit #4267 1924-1947 / Chicago Transit Authority #4267 1947-1975 / 1st preserved by Waterfront Electric Railway 1975-? / later preserved by Grand Rapids Electric Railway ?-2005 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) 2005-present | ||||||||
Lettered "Waterfront Electric"; for sale | ||||||||
427
PHOTO | Pennsylvania Railroad | 1912 | Pennsylvania Railroad | rapid transit car (standard commuter car) (Type MP-54E6-TC) | stored inoperable | steel | RR | DE |
64'6" | 9'10" | 15'0" | 141570# | 72 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 400 | PRR 2D12P1 | GE A630B1 (4) | WH AB | 11000vAC | |||
