NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
20 | Yakima Valley Traction | 1930 | American Car Company (ord#1456) | streetcar (Master Unit lightweight) | stored inoperable | steel | AR | DE |
40'10" | 40 | 1959 | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | 140 | Brill 177E1X | WH 510E (4) | K-75 | ||||
Yakima Valley Traction #20 1930-1948 / Portland Traction #4008 1948-1959 / Private owner - Snoqualmie(Snoqualmie, Washington) 1959-present | ||||||||
20 | Five Mile Beach Electric | 1913 | J.G. Brill Company | streetcar (open car, 9-bench) | stored inoperable | wood | DR | DE |
45 | 1945 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | ||||||||
Five Mile Beach Electric #17 1913-? / Five Mile Beach Electric #20 ?-1945 / Wildwood Trolley(Wildwood, New Jersey) ?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
20 | Marquette City & Presque Isle Street Railway | 1903 | American Car Company (ord#477) | streetcar (semiconvertible) | stored inoperable | wood | DR | DE |
4'8.5" | ||||||||
4 (B) | [Brill 21E] | |||||||
Marquette City & Presque Isle Street Railway #20 1903-1925 / Marquette City Railway #20 1925-? / Marquette Regional History Center(Marquette, Michigan) 2007-present | ||||||||
Body only | ||||||||
200
PHOTO PHOTO HISTORY | Tidewater Southern | 1913 | Jewett Car Company | interurban (combine) | stored inoperable | wood | AR | DE |
51'6" | 9'5" | 46 | 1934 | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | 260 | [Brill 27MCB2X] | [GE 201G (4)] | [GE M] | AMM | [CP-28] | 1200vDC | |
Tidewater Southern #200 1913-1934 / Western Railway Museum(Rio Vista, California) 1979-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
200
PHOTO PHOTO | Long Island Rail Road | 1932 | Pennsylvania Railroad/Alcoa | rapid transit car (double deck trailer) (Type T-62) | displayed inoperable | aluminum | AR | DE |
72'5" | 9'11" | 14'4" | 71800# | 132 | 1979 | 4'8.5" | ||
8 (2-2) | 0 | PRR 2CP3 | ||||||
Long Island Rail Road #200 1932-1965 / New York Metropolitan Transit Authority #200 1965-1979 / Railroad Museum of Long Island(Riverhead, New York) 1979-present | ||||||||
Prototype double deck car | ||||||||
200
PHOTO | Saskatoon Municipal Railway | 1907 | Ottawa Car Manufacturing Company | snow sweeper (standard sweeper) | stored inoperable | wood | AR | DE |
n/a | 1951 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | Ottawa | |||||||
Saskatoon Municipal Railway #200 1913-1949 / Saskatoon Transit System #200 1949-1951 / 1st preserved by Western Development Museum ?-1986 / Edmonton Radial Railway Society(Edmonton, Alberta) 1986-present | ||||||||
200
PHOTO | Montreal Tramways | 1921 | J.G. Brill Company (ord#21316) | streetcar (Birney safety car) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
28'0" | 7'10" | 10'8" | 17360# | 32 | 1963 (1953) | 4'8.5" | ||
4 (B) | 50 | Brill 79E1 | WH 508A (2) | K-63BR | Straight Air | |||
Detroit Street Railway #223 1921-1924 / Montreal Tramways #200 1924-1963 / Canadian Railway Museum(Delson-Saint Constant, Quebec) 1963-present | ||||||||
Converted to farebox car in 1945 | ||||||||
200 | Milwaukee Street Railway | 1892 | Milwaukee Street Railway | streetcar (parlor car) | undergoing restoration | wood | RR | DE |
25'0" | 7'6" | 12'3" | 30 | 1931 | 4'8.5" | |||
4 (B) | [McGuire A1] | [GE 800 (2)] | [K-2] | Hand | n/a | |||
Milwaukee Street Railway #200 1892-1896 / The Milwaukee Electric Railway & Light Company #200 1896-1898 / The Milwaukee Electric Railway & Light Company #400 1898-1905 / The Milwaukee Electric Railway & Light Company #800 1905-1919 / The Milwaukee Electric Railway & Light Company #8 1919-1931 / 1st preserved by The Wisconsin Electric Railway Historical Society 1986-1989 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) 1989-present | ||||||||
Body only; rebuilt into hospital car in 1907; rebuilt into tool car in 1919; located in Spring Green, Wisconsin | ||||||||
200
PHOTO PHOTO | Syracuse Lake Shore & Northern | 1906 | Cincinnati Car Company (ord#775) | interurban (suburban coach) | displayed inoperable | wood | RR | DE |
54 | 1931 | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | ||||||||
Syracuse Lake Shore & Northern #200 1906-1913 / Empire United Railways #200 1913-1917 / Empire State Railroad #200 1917-1931 / 1st preserved by Plank Road Historical Society ?-2007 / later preserved by City of North Syracuse 2007-2009 / Central New York Chapter NRHS(Syracuse, New York) 2009-present | ||||||||
Body only; located in Martisco, New York | ||||||||
2001
PHOTO | Edmonton Transit System | 1912 | General Electric (ord#51069) | locomotive (GE steeplecab) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
n/a | 1998 | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | Alco | GE 212G (4) | ||||||
Oregon Electric #21 1912-1945 / British Columbia Electric Railway #961 1945-1962 / British Columbia Hydro #961 1962-1980 / Edmonton Transit System #2001 1980-1998 / Edmonton Radial Railway Society(Edmonton, Alberta) 1998-present | ||||||||
2001
PHOTO PHOTO VIDEO | Montreal Tramways | 1929 | Canadian Car & Foundry (ord#801) | streetcar (standard) | operated often | steel | AR | SE |
41'2" | 38000# | 32 | 1963 (1959) | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | 168 | CCF F790 | WH 510A2 (4) | K-35 | SME (MD28F) | DH-16 | ||
Montreal Tramways #2001 1929-1963 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) 1963-present | ||||||||
2007
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1964 | Pullman-Standard (ord#7025) | rapid transit car (half of married-pair set) | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'0" | 9'4" | 12'0" | 47400# | 47 | 1999 (1992) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | CTA-1 | [GE 1250K1 (4)] | GE SCM-B2C | Electric | n/a | ||
Chicago Transit Authority #2007 1964-1999 / 1st preserved by Pullman Historic Site 1999-2013 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 2013-present | ||||||||
Paired with #2008; lettered South Side Rapid Transit #1892; to be scrapped | ||||||||
2008
PHOTO PHOTO HISTORY | Chicago Transit Authority | 1964 | Pullman-Standard (ord#7025) | rapid transit car (half of married-pair set) | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'0" | 9'4" | 12'0" | 47400# | 51 | 1999 (1992) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | CTA-1 | [GE 1250K1 (4)] | GE SCM-B2C | Electric | n/a | ||
Chicago Transit Authority #2008 1964-1999 / 1st preserved by Pullman Historic Site 1999-2013 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 2013-present | ||||||||
Paired with #2007; lettered South Side Rapid Transit #1992; to be scrapped | ||||||||
201
PHOTO | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car (half of married-pair PCC set) | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | 3YC | |||
Cleveland Transit System #201 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority #201 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) 1988-present | ||||||||
Paired with #202 | ||||||||
201 | San Diego Electric Railway | 1914 | St. Louis Car Company (ord#1028) | streetcar (center entrance) (Class 2) | stored inoperable | steel | AR | DE |
4'8.5" | ||||||||
8 (1A-A1) | ||||||||
San Diego Electric Railway #201 1914-? / Electric Railway Historical Association(Los Angeles, California) 1995-present | ||||||||
Body only; located in Perris, California | ||||||||
201 | Northwestern Pacific | 1902 | St. Louis Car Company (ord#340) | interurban (coach trailer) | stored inoperable | wood | RR | DE |
50'3" | 46440# | 66 | 1930 | 4'8.5" | ||||
8 (2-2) | 0 | |||||||
North Shore Railroad #101 1902-1907 / Northwestern Pacific #201 1907-1930 / 1st preserved by Point Reyes Station Library 1930-1983 / later preserved by Duncans Mills Camping Club 1983-2003 / Petaluma Trolley(Petaluma, California) 2003-present | ||||||||
Body only, on trucks; located in Sebastopol, California | ||||||||
2016
PHOTO PHOTO | Boston Elevated Railway | 1912 | Boston Elevated Railway | crane (subway derrick car) | stored inoperable | wood | AR | DE |
38'0" | 8'0" | 10'1" | 41400# | n/a | 1950 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 160 | Standard O50 | WH 101B (4) | K-28G | Straight Air | |||
Boston Elevated Railway #2016 1912-1947 / Boston Metropolitan Transit Authority #2016 1947-1950 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1950-present | ||||||||
202 | London Street Railway | 1918 | Cincinnati Car Company (ord#2245) | streetcar (Peter Witt) | stored inoperable | steel | AR | SE |
50'0" | 8'3" | 10'10" | 32920# | 53 | 1951 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 100 | Taylor RH | GE 258C (4) | K-12H | ||||
Cleveland Railway Company #1079 1918-1923 / London Street Railway #202 1923-1941 / Saskatoon Municipal Railway #202 1941-1949 / Saskatoon Transit System #202 1949-1951 / 1st preserved by Western Development Museum 1951-1993 / Edmonton Radial Railway Society(Edmonton, Alberta) 1993-present | ||||||||
202
PHOTO PHOTO | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car (half of married-pair PCC set) | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | 3YC | |||
Cleveland Transit System #202 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority #202 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) 1988-present | ||||||||
Paired with #201 | ||||||||
2022
PHOTO PHOTO | Connecticut Company | 1911 | Wason Manufacturing Company | box motor (express motor) | stored inoperable | wood | AR | DE |
n/a | 4'8.5" | |||||||
8 (B-B) | ||||||||
Connecticut Company #2022 1911-? / Connecticut Trolley Museum(East Windsor, Connecticut) 1966-present | ||||||||
2023
PHOTO PHOTO | Connecticut Company | 1910 | Connecticut Company | box motor (freight motor) | stored operable | wood | AR | DE |
n/a | 1957 | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | Standard O60 | WH 93A (4) | K-6M | Straight Air | DH-16 (2) | |||
Connecticut Company #2023 1910-1957 / Connecticut Trolley Museum(East Windsor, Connecticut) 1957-present | ||||||||
2026
PHOTO | Massachusetts Bay Transit Authority | 1910 | Boston Elevated Railway | flat motor (cab-on-flat motor) | stored inoperable | wood | AR | DE |
42'0" | 7'6" | 10'6" | 49334# | n/a | 1987 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 240 | Standard C60 | WH 306 (4) | K-34D | Straight Air | CP-28 | ||
Boston Elevated Railway #2026 1910-1947 / Boston Metropolitan Transit Authority #2026 1947-1964 / Massachusetts Bay Transit Authority #2026 1964-1987 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1987-present | ||||||||
203
PHOTO | Chicago South Shore & South Bend | 1927 | Pullman (ord#6074) | interurban (standard trailer) | stored inoperable | steel | AR | DE |
10'1" | 13'5" | 1984 (1983) | 4'8.5" | |||||
8 (2-2) | 0 | 1500vDC | ||||||
Chicago South Shore & South Bend #203 1927-1983 / 1st preserved by National Park Service 1984-2010 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) 2010-present | ||||||||
203
PHOTO PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | rapid transit car ("Bullet" car) | displayed inoperable | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1991 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | DH-20 | ||
Philadelphia & Western #203 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation #203 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #203 1970-1991 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1991-present | ||||||||
203
PHOTO PHOTO | Saskatoon Municipal Railway | 1918 | Cincinnati Car Company (ord#2245) | streetcar (Peter Witt) | stored inoperable | steel | AR | SE |
50'0" | 8'3" | 10'10" | 32920# | 53 | 1951 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | [Taylor RH] | [GE 258C (4)] | [K-12H] | |||||
Cleveland Railway Company #1081 1918-1923 / London Street Railway #203 1923-1941 / Saskatoon Municipal Railway #203 1941-1949 / Saskatoon Transit System #203 1949-1951 / Saskatchewan Railway Museum(Saskatoon, Saskatchewan) 1989-present | ||||||||
Body only | ||||||||
204
PHOTO PHOTO | Chicago South Shore & South Bend | 1927 | Pullman (ord#6074) | interurban (standard trailer) | stored inoperable | steel | AR | DE |
10'1" | 13'5" | 1984 (1983) | 4'8.5" | |||||
8 (2-2) | 0 | 1500vDC | ||||||
Chicago South Shore & South Bend #204 1927-1983 / 1st preserved by National Park Service 1984-2010 / Indiana Railway Museum(French Lick, Indiana) 2010-present | ||||||||
Owned by National Park Service | ||||||||
204
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | rapid transit car ("Bullet" car) | stored inoperable | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1986 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | [Brill 89E2] | [GE 706B (4)] | [GE PC-12N] | SME [(MD33)] | [DH-20] | ||
Philadelphia & Western #204 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation #204 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #204 1970-1986 / 1st preserved by Delaware Car Company 1986-1996 / Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) 1996-present | ||||||||
Body only, on trucks; lettered "Delaware Car Company" | ||||||||
205
PHOTO PHOTO | Chicago South Shore & South Bend | 1927 | Pullman (ord#6074) | interurban (standard trailer) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
10'1" | 13'5" | 1984 (1983) | 4'8.5" | |||||
8 (2-2) | 0 | 1500vDC | ||||||
Chicago South Shore & South Bend #205 1927-1983 / 1st preserved by National Park Service 1984-1984 / Indiana Transportation Museum(Noblesville, Indiana) 1984-present | ||||||||
205
PHOTO PHOTO VIDEO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | rapid transit car ("Bullet" car) | operated occasionally | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1990 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | DH-20 | ||
Philadelphia & Western #205 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation #205 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #205 1970-1990 / Rockhill Trolley Museum(Rockhill Furnace, Pennsylvania) 1990-present | ||||||||
205
PHOTO PHOTO VIDEO HISTORY | Indiana Railroad | 1927 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#924) | streetcar (suburban car) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
45'6" | 8'6" | 11'1" | 37500# | 52 | 1959 (1958) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 160 | Brill 177E1X | GE 247 (4) | WH HL-15B14 | SME [(M28D)] | DH-16 | ||
Interstate Public Service #266 1927-1930 / Indiana Railroad #205 1930-1940 / Portland Electric Power #4003 1940-1944 / Portland Traction #4003 1944-1959 / 1st preserved by Puget Sound Railway Historical Association 1959-1989 / later preserved by Yakima Electric Railway Museum 1989-1993 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) 1993-present | ||||||||
205
PHOTO PHOTO | Fort Smith Light & Traction | 1919 | Cincinnati Car Company (ord#2420) | streetcar (Birney safety car) | undergoing restoration | steel | AR | DE |
27'10" | 7'8" | 9'10" | 14800# | 1933 | 4'8.5" | |||
4 (B) | [Cincinnati 139] | [GE 264 (2)] | SME [(M28A)] | |||||
Fort Smith Light & Traction #205 1919-1933 / Fort Smith Trolley Museum(Fort Smith, Arkansas) 1979-present | ||||||||
Body only, on rubber tires | ||||||||
205
PHOTO | San Antonio Public Service | 1905 | American Car Company (ord#612) | streetcar (semiconvertible) | stored inoperable | wood | DR | DE |
4'8.5" | ||||||||
8 (B-B) | [Brill 27G1] | |||||||
San Antonio Traction #205 1905-1917 / San Antonio Public Service #205 1917-? / Private owner - Boerne(Boerne, Texas) ?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
2052
PHOTO PHOTO | Montreal Tramways | 1927 | Wason Manufacturing Company | streetcar (lightweight car) | stored inoperable | steel | AR | DE |
45'5" | 8'8" | 11'10" | 36000# | 44 | 1963 (1958) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 160 | Sydney #9 | GE 247 (4) | GE PC-5 (C129D) | Straight Air | DH-16 | ||
Springfield Street Railway #570 1927-1940 / Montreal Tramways #2052 1940-1963 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1963-present | ||||||||
2054
PHOTO PHOTO | Philadelphia Transportation Company | 1941 | St. Louis Car Company (ord#1625) | streetcar (PCC, prewar) (Class A-37) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 8'4" | 10'0" | 35890# | 2005 (1978) | 5'2.5" | |||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432D (4) | WH XD423C | Air-Electric | PC-2 | ||
Philadelphia Transportation Company #2054 1941-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2054 1968-2005 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) 2005-present | ||||||||
2056
PHOTO PHOTO | Montreal Tramways | 1927 | Wason Manufacturing Company | streetcar (lightweight car) | undergoing restoration | steel | AR | DE |
44'0" | 8'6" | 10'11" | 36000# | 44 | 1959 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 168 | Brill 177E1X | WH 510A2 (4) | K-35KK | Straight Air | DH-16 | ||
Springfield Street Railway #575 1927-1940 / Montreal Tramways #2056 1940-1959 / Connecticut Trolley Museum(East Windsor, Connecticut) 1959-present | ||||||||
206
PHOTO PHOTO | Chicago South Shore & South Bend | 1927 | Pullman (ord#6074) | interurban (standard trailer) | stored inoperable | steel | AR | DE |
10'1" | 13'5" | 1984 (1983) | 4'8.5" | |||||
8 (2-2) | 0 | 1500vDC | ||||||
Chicago South Shore & South Bend #206 1927-1983 / 1st preserved by National Park Service 1984-2010 / Indiana Railway Museum(French Lick, Indiana) 2010-present | ||||||||
Owned by National Park Service | ||||||||
206
PHOTO PHOTO VIDEO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | work motor (converted "Bullet" car) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | n/a | 1995 (1990) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | DH-20 | ||
Philadelphia & Western #206 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation #206 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #206 1970-1995 / 1st preserved by Buckingham Valley Trolley Association 1995-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) 1999-present | ||||||||
Equipped for anti-ice brine spraying | ||||||||
206
PHOTO PHOTO | Rochester Lockport & Buffalo | 1908 | Niles Car & Manufacturing (ord#163) | interurban (coach) | stored inoperable | wood | RR | SE |
51'8" | 8'7" | 11'9" | 48 | 1932 (1931) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 160 | [Baldwin MCB] | [GE 80A (4)] | [GE M] | ||||
Buffalo Lockport & Rochester #206 1908-1919 / Rochester Lockport & Buffalo #206 1919-1932 / 1st preserved by Rochester & Genesee Valley Railroad Museum 1999-2009 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) 2009-present | ||||||||
Body only | ||||||||
207
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | rapid transit car ("Bullet" car) | stored inoperable | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1991 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | DH-20 | ||
Philadelphia & Western #207 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation #207 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #207 1970-1991 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1991-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
208
PHOTO PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | rapid transit car ("Bullet" car) | stored inoperable | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1991 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | DH-20 | ||
Philadelphia & Western #208 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation #208 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #208 1970-1991 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) 1991-present | ||||||||
209
PHOTO PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1934 | J.G. Brill Company (ord#23090) | rapid transit car ("Bullet" car) | displayed inoperable | steel | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1992 (1990) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | DH-20 | ||
Philadelphia & Western #209 1934-1948 / Philadelphia Suburban Transportation #209 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #209 1970-1992 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) 1992-present | ||||||||
2091 | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) (Class A-46) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1994 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company #2091 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2091 1968-1994 / Gomaco Trolley(Ida Grove, Iowa) 1994-present | ||||||||
To be stripped for parts | ||||||||
2093
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company #2093 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2093 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2094 | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) (Class A-46) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1994 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company #2094 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2094 1968-1994 / Gomaco Trolley(Ida Grove, Iowa) 1994-present | ||||||||
To be stripped for parts | ||||||||
2095
PHOTO PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) (Class A-46) | displayed inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1994 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company #2095 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2095 1968-1994 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) 1994-present | ||||||||
2097 | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company #2097 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2097 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
21
PHOTO PHOTO | Chicago South Shore & South Bend | 1927 | Pullman (ord#6073) | interurban (standard coach) | stored inoperable | steel | AR | DE |
10'1" | 13'5" | 80 | 1984 (1983) | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | 840 | Baldwin 84-60AA | WH 567 (4) | WH HBF-XM160 | AMU (M23) | D3-F | 1500vDC | |
Chicago South Shore & South Bend #21 1927-1983 / 1st preserved by National Park Service 1984-1998 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) 1998-present | ||||||||
Used as office/shop car | ||||||||
21
PHOTO PHOTO | Ohio Public Service | 1904 | Niles Car & Manufacturing | interurban (combine) | stored inoperable | wood | RR | SE |
51'10" | 8'8" | 60500# | 52 | 1939 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 260 | Peckham 40 | GE 263A (4) | K-34D2 | WH 3817 | |||
Toledo Port Clinton & Lakeside #21 1904-1912 / Northwestern Ohio Railway & Power #21 1912-1924 / Ohio Public Service #21 1924-1939 / 1st preserved by Eastern Ohio Chapter, National Railway Historical Society 1939-1945 / Ohio Railway Museum(Worthington, Ohio) 1945-present | ||||||||
On National Register of Historic Places | ||||||||
21
PHOTO PHOTO VIDEO | Fort Collins Municipal Railway | 1919 | American Car Company (ord#1184) | streetcar (Birney safety car) | operated often | steel | AR | DE |
27'10" | 7'8" | 9'10" | 15400# | 1951 | 4'8.5" | |||
4 (B) | 50 | Brill 78M1F | WH 506 (2) | K-100 | SME (M28) | DH-20 | ||
Fort Collins Municipal Railway #21 1919-1951 / 1st preserved by City of Fort Collins 1951-1984 / Fort Collins Municipal Railway Society(Fort Collins, Colorado) 1984-present | ||||||||
On National Register of Historic Places | ||||||||
21
PHOTO PHOTO | Philadelphia Suburban Transportation | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar (suburban streamliner) | stored inoperable | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | DH-16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation #21 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #21 1970-1982 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) 1982-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge | ||||||||
21
PHOTO PHOTO | Yakima Valley Traction | 1930 | American Car Company (ord#1456) | streetcar (Master Unit lightweight) | stored operable | steel | AR | DE |
40'10" | 40 | 1959 | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | 140 | Brill 177E1X | WH 510E (4) | K-75 | ||||
Yakima Valley Traction #21 1930-1948 / Portland Traction #4009 1948-1959 / 1st preserved by Puget Sound Railway Historical Association 1959-1989 / Yakima Electric Railway Museum(Yakima, Washington) 1989-present | ||||||||
Owned by City of Yakima | ||||||||
21
PHOTO PHOTO HISTORY | Skagit River Railway | unknown | interurban (coach trailer) | displayed inoperable | wood | RR | DE | |
1954 | 4'8.5" | |||||||
8 (2-2) | 0 | |||||||
Oregon Electric #137 ?-1934 / Skagit River Railway #21 1934-1954 / Orient Express Restaurant(Seattle, Washington) 1954-present | ||||||||
Body only | ||||||||
210 | Seattle Municipal Street Railway | 1918 | American Car Company (ord#1162) | streetcar (Birney safety car) | stored inoperable | steel | AR | DE |
27'10" | 7'8" | 9'10" | 15400# | 1940 | 4'8.5" | |||
4 (B) | [Brill 78M1B] | |||||||
Seattle Municipal Street Railway #210 1918-1940 / 1st preserved by Puget Sound Railway Historical Association 1988-1996 / King County Metro(Seattle, Washington) 1996-present | ||||||||
Body only | ||||||||
2102
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company #2102 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2102 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2102
