NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
1
![]() | City of Philadelphia | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22488) | rapid transit car, Broad Street subway car | stored inoperable | steel | RR | DE |
67'6" | 10'0" | 12'4" | 110000# | 67 | n/a (1983) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 420 | Commonwealth | WH 581A1 (2) | WH ABF (XM115) | AMUE (ME30) | WABCO D3F | ||
City of Philadelphia(Philadelphia, Pennsylvania) #1 1927-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #1 1968-1983 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #1 1983-present | ||||||||
Historic fleet | ||||||||
2
![]() | New York Museum of Transportation | 1923 | J.G. Brill Company (ord#21712) | line car, converted snow sweeper | stored inoperable | wood | AR | DE |
44'4" | n/a | 1974 | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | 160 | [Brill 50E2] | [GE 80A (6)] | K-12 | Straight Air | |||
Philadelphia Rapid Transit(Philadelphia, Pennsylvania) #C125 1923-1940 / Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #C125 1940-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #C125 1968-1974 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #2 1974-2009 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) #2 2009-present | ||||||||
Rebuilt from snow sweeper and lettered #2 by Pennsylvania Trolley Museum; originally 5'2.5" gauge | ||||||||
4
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1922 | McGuire-Cummings | snow sweeper, standard | operated occasionally | wood | AR | DE |
49'5" | 8'0" | n/a | 1988 (1987) | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 140 | Baldwin MCB | GE 203L (4) | GE M (C97) | Straight Air | GE CP28 | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #4 1922-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #4 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #4 1970-1988 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #4 1988-present | ||||||||
5
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1941 | J.G. Brill Company (ord#23961) | streetcar, Brilliner suburban | displayed inoperable | steel | AR | DE |
48'4" | 8'10" | 10'0" | 42350# | 56 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | Brill 89E1 | WH 1433B (4) | WH XD179 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #5 1941-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #5 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #5 1982-present | ||||||||
07
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1911 | Jewett Car Company | box motor, center door | displayed inoperable | wood | AR | DE |
50'0" | 9'1" | 12'4" | n/a | 1997 (1993) | 5'2.5" | |||
8 (B-B) | Baldwin 78-30AA | GE 71 (4) | K-34 | Straight Air | GE CP28 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #07 1911-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #07 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #07 1970-1997 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #07 1997-present | ||||||||
Later rebuilt as a line car | ||||||||
8
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1941 | J.G. Brill Company (ord#23961) | streetcar, Brilliner suburban | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'4" | 8'10" | 10'0" | 42350# | 56 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | Brill 89E1 | WH 1433B (4) | WH XD179 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #8 1941-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #8 1970-1982 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #8 1982-present | ||||||||
Former 5'2.5" gauge | ||||||||
9
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1941 | J.G. Brill Company (ord#23961) | streetcar, Brilliner suburban | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'4" | 8'10" | 10'0" | 42350# | 56 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | Brill 89E1 | WH 1433B (4) | WH XD179 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #9 1941-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #9 1970-1982 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #9 1982?-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #9 1999-present | ||||||||
Located off-site; to be scrapped | ||||||||
10
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1916 | Wason Manufacturing Company | snow plow, double track wedge plow | stored inoperable | wood | AR | DE |
47'0" | n/a | 1988 (1987) | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | Wason | GE 73 (4) | K-34D2 | AMM (M15B) | WABCO D2 | |||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #10 1916-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #10 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #10 1970-1988 / Rockhill Trolley Museum(Rockhill Furnace, Pennsylvania) #10 1988-present | ||||||||
13
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | stored inoperable | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #13 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #13 1970-1982 / Rockhill Trolley Museum(Rockhill Furnace, Pennsylvania) #13 1982-1998 / Red Arrow of Carolina(Charlotte, North Carolina) #13 1998-2016 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #13 2016-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge;on shop trucks ;formerly located at Charlotte Trolley | ||||||||
14
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #14 1982-present | ||||||||
14
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22488) | rapid transit car, Broad Street subway car | stored inoperable | steel | RR | DE |
67'6" | 10'0" | 12'4" | 110000# | 67 | (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 420 | Commonwealth | WH 581A1 (2) | WH ABF (XM115) | AMUE (ME30) | WABCO D3F | ||
City of Philadelphia(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1927-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1968-1985? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #14 1985?-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
18
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | stored inoperable | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #18 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #18 1970-1982 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #18 1982-2017 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #18 2017-present | ||||||||
Former 5'2.5" gauge
Currently located in [Brookville, Pennsylvania] not [San Francisco, California] | ||||||||
20
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | stored inoperable | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #20 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #20 1970-1982 / New Hope Steam Railway(New Hope, Pennsylvania) #20 1982-1986 / Vintage Electric Streetcar Company(Windber, Pennsylvania) #20 1986-present | ||||||||
Lettered Trenton New Hope & Lambertville Street Railway | ||||||||
21
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | stored inoperable | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #21 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #21 1970-1982 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #21 1982-2017 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #21 2017-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge
Currently located in [Brookville, Pennsylvania] not [San Francisco, California] | ||||||||
23
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | undergoing restoration | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #23 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #23 1970-1982 / Rockhill Trolley Museum(Rockhill Furnace, Pennsylvania) #23 1982?-2015 / Newtown Square Railroad Museum(Newtown Square, Pennsylvania) #23 2015-present | ||||||||
24
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | operated occasionally | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #24 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #24 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #24 1982-present | ||||||||
46
![]() | Philadelphia & Western | 1907 | St. Louis Car Company (ord#680) | interurban, coach | displayed inoperable | wood | RR | DE |
52'4" | 9'3" | 13'8" | 82000# | 55 | 1976 (1955) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 360 | St Louis 60-1 | GE 73C (4) | GE M (C36A) | AMM (M15B) | |||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #46 1907-1929 / Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #446 1929-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #446 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #446 1970-1976 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #46 1976-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #46 1999-present | ||||||||
Rebuilt to work motor in 1929 | ||||||||
51
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22488) | rapid transit car, Broad Street subway car | stored inoperable | steel | RR | DE |
67'6" | 10'0" | 12'4" | 110000# | 67 | n/a (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 420 | Commonwealth | WH 581A1 (2) | WH ABF (XM115) | AMUE (ME30) | WABCO D3F | ||
City of Philadelphia(Philadelphia, Pennsylvania) #51 1927-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #51 1968-present | ||||||||
Historic fleet | ||||||||
55
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22488) | rapid transit car, Broad Street subway car | displayed operable | steel | RR | DE |
67'6" | 10'0" | 12'4" | 110000# | 67 | 1985 | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 420 | Commonwealth | WH 581A1 (2) | WH ABF (XM115) | AMUE (ME30) | WABCO D3F | ||
City of Philadelphia(Philadelphia, Pennsylvania) #55 1927-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #55 1968-1985 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #55 1985-present | ||||||||
64
![]() | East Troy Electric Railroad | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22529) | rapid transit car, rebuilt "Strafford" car | operated occasionally | steel | AR | DE |
50'6" | 9'0" | 12'8" | 63085# | 1992 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 400 | Brill 27MCB2X | WH 537 (4) | WH HL (9C) | AMM (M24) | WABCO DH25 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #64 1927-1931 / Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #164 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #164 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #164 1970-1992 / Travel Northern Allegheny #164 1992-1994 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) #64 1994-2009 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #64 2009-present | ||||||||
Converted to de-icing car in 1989; rebuilt by East Troy Electric Railroad 2000-2002 | ||||||||
73
![]() | Philadelphia & West Chester | 1926 | J.G. Brill Company (ord#22212) | interurban, center entrance | undergoing restoration | steel | AR | DE |
47'10" | 8'7" | 12'5" | 59280# | 62 | 1990 (1972) | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 140 | Brill 27MCB2X | GE 203L (4) | GE M (C97) | SME (S-E6) | GE CP28 | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #73 1926-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #73 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #73 1970-1990 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #73 1990-present | ||||||||
75
![]() HISTORY | Philadelphia Suburban Transportation | 1926 | J.G. Brill Company (ord#22212) | interurban, center entrance | stored inoperable | steel | AR | DE |
47'10" | 8'7" | 12'5" | 59280# | 62 | 1990 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | Brill 27MCB2X | GE 203L (4) | GE M (C97) | SME (S-E6) | GE CP28D | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #75 1926-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #75 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #75 1970-1990 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #75 1990-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #75 1999-2003 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #75 2003-present | ||||||||
Former 5'2.5" gauge | ||||||||
76
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1926 | J.G. Brill Company (ord#22212) | interurban, center entrance | operated often | steel | AR | DE |
47'10" | 8'7" | 12'5" | 59280# | 62 | 1976 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | Brill 27MCB2X | GE 203L (4) | GE M (C97) | SME (S-E6) | GE CP28 | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #76 1926-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #76 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #76 1970-1976 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #76 1976-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #76 1999-present | ||||||||
77
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22965) | streetcar, Master Unit suburban | undergoing restoration | aluminum/steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | Brill 89E1 | [GE 301B (4)] | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #77 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #77 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #77 1970-1982 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) #77 1982?-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge | ||||||||
78
![]() | Philadelphia & West Chester | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22965) | streetcar, Master Unit suburban | operated often | aluminum/steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | Brill 89E1 | GE 301B (4) | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #78 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #78 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #78 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #78 1982-present | ||||||||
80
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22965) | streetcar, Master Unit suburban | operated often | steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 (1978) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | Brill 89E1 | GE 301B (4) | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #80 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #80 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #80 1970-1982 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #80 1982-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #80 1999-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge | ||||||||
83
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22980) | streetcar, Master Unit suburban | stored inoperable | aluminum/steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | Brill 89E1 | GE 301B (4) | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #83 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #83 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #83 1970-1981? / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #86 1981?-1982 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) #83 1982-2025 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #83 2025-present | ||||||||
84
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22980) | streetcar, Master Unit suburban | stored inoperable | steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | Brill 89E1 | GE 301B (4) | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #84 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #84 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #84 1970-1982 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) 1982-1992 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #84 1992-present | ||||||||
85
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22980) | streetcar, Master Unit suburban | stored inoperable | aluminum/steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | Brill 68E1 | GE 301B (4) | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #85 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #85 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #85 1970-1982 / East Penn Valley Traction(Topton, Pennsylvania) #85 1982-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #85 1999-2012 / National Capital Trolley Museum(Wheaton, Maryland) #85 2012-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge; originally had Brill 89E1 trucks | ||||||||
120
![]() | Delaware Electric Power | 1904 | Jackson & Sharp | streetcar, closed | operated occasionally | wood | DR | DE |
22 | 1971 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | ||||||||
Wilmington City Railway(Wilmington, Delaware) #120 1904?-1910 / Wilmington & Philadelphia Traction(Wilmington, Delaware) #120 1910-1927 / Delaware Electric Power(Wilmington, Delaware) #120 1927-1940? / Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #W58 1940?-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #W58 1968-1971 / Trolley Valhalla(Tansboro, New Jersey) #120 1971-1975 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #120 1975-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #120 1999-present | ||||||||
Builder and date of construction uncertain; later Philadelphia Transportation Company rail-grinder #W-58 | ||||||||
161
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22529) | rapid transit car, "Strafford" car | operated often | steel | AR | DE |
50'6" | 9'0" | 12'8" | 63085# | 56 | 1991 (1990) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 27MCB2X | WH 537 (4) | WH HL (9C) | AMM (M24) | WABCO DH25 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #61 1927-1931 / Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #161 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #161 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #161 1970-1991 / Trans-Mississippi Trolley(Keokuk, Iowa) #161 1991-1996 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) #161 1996-present | ||||||||
162
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22529) | rapid transit car, "Strafford" car | operated occasionally | steel | AR | DE |
50'6" | 9'0" | 12'8" | 63085# | 1992 (1990) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | Brill 27MCB2X | WH 537 (4) | WH HL (9C) | AMM (M24) | WABCO DH25 | |||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #62 1927-1931 / Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #162 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #162 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #162 1970-1992 / Rockhill Trolley Museum(Rockhill Furnace, Pennsylvania) #162 1992-present | ||||||||
166
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1938 | Pressed Steel | rapid transit car, Broad Street subway car | stored inoperable | steel | RR | DE |
67'6" | 10'0" | 12'4" | 98400# | 71 | n/a (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 420 | Commonwealth | GE 728 (2) | WH ABF (XM115B) | AMUE (ME30) | GE CP30 | ||
City of Philadelphia(Philadelphia, Pennsylvania) #166 1938-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #166 1968-1979 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #166 1979-present | ||||||||
Historic fleet | ||||||||
168
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1929 | J.G. Brill Company (ord#22773) | rapid transit car, "Strafford" car | operated occasionally | steel | AR | DE |
50'6" | 9'0" | 12'8" | 63085# | 56 | 1991 (1986) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 27MCB2X | WH 537 (4) | WH HL (9C) | AMM (M24) | WABCO DH25 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #68 1929-1931 / Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #168 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #168 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #168 1970-1991 / Trans-Mississippi Trolley(Keokuk, Iowa) #168 1991-1996 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) #168 1996-present | ||||||||
203
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1933 | J.G. Brill Company (ord#23090) | rapid transit car, "Bullet" car | stored inoperable | steel | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1991 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | WABCO DH20 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #203 1933-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #203 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #203 1970-1991 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #203 1991-present | ||||||||
205
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | rapid transit car, "Bullet" car | undergoing restoration | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1990 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | WABCO DH20 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #205 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #205 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #205 1970-1990 / Rockhill Trolley Museum(Rockhill Furnace, Pennsylvania) #205 1990-present | ||||||||
206
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | work motor, converted "Bullet" car | displayed inoperable | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | n/a | 1995 (1990) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | WABCO DH20 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #206 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #206 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #206 1970-1995 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #206 1995-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #206 1999-present | ||||||||
Equipped for anti-ice brine spraying | ||||||||
207
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#22932) | rapid transit car, "Bullet" car | stored inoperable | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1991 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | WABCO DH20 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #207 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #207 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #207 1970-1991 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #207 1991-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
208
