| NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
| wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
| Ownership History | ||||||||
| Notes | ||||||||
| 1
| South Side Rapid Transit | 1892 | Jackson & Sharp | rapid transit car, open platform motor | displayed inoperable | wood | RR | DE |
| 42 | 1947 | 4'8.5" | ||||||
| 8 (B-2) | 100 | McGuire | GE 57 (2) | Sprague K-3 | AMP (M23) | Christensen | ||
| South Side Rapid Transit(Chicago, Illinois) #1 1892-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #1 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #1 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #1 1947-2005 / Chicago History Museum(Chicago, Illinois) #1 2005-present | ||||||||
| 24
HISTORY | Northwestern Elevated | 1898 | Pullman (ord#919) | rapid transit car, open platform car | operated occasionally | wood | RR | DE |
| 46'1" | 8'8" | 12'7" | 65000# | 42 | 1958 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 320 | Hedley/Sterns MCB | GE 55 (2) | GE M (C36) | AMR (M23) | WABCO D3EG | ||
| Northwestern Elevated(Chicago, Illinois) #24 1898-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #1024 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #1024 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #1024 1947-1954 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S111 1954-1958 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #1024 1958-2016 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #24 2016-present | ||||||||
| Used as work motor 1954-1958 | ||||||||
| 52
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1947 | Pullman-Standard (ord#6747) | rapid transit car, three-car articulated set | displayed inoperable | aluminum | AR | DE |
| 88'8" | 9'4" | 12'2" | 93000# | 96 | 1986 (1985) | 4'8.5" | ||
| 16 (B-B-B-B) | 440 | Clark Special | WH 1432LK (8) | WH XDA1 (B1) | Electric | n/a | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #5002 1947-1948 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #5002 1948-1964 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #52 1964-1975 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #'75 1975-1980? / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #52 1980?-1986 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #52 1986-present | ||||||||
| Former #'75 "Paul Revere" | ||||||||
| 1268
| Chicago Rapid Transit | 1907 | American Car & Foundry (ord#5098) | rapid transit car, control trailer | undergoing restoration | wood | RR | DE |
| 48'0" | 8'8" | 12'8" | 43000# | 48 | 1955 | 4'8.5" | ||
| 8 (2-2) | 0 | McGuire | GE M (C36) | ATR (M23) | ||||
| Northwestern Elevated(Chicago, Illinois) #268 1907-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #1268 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #1268 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #1268 1947-1955 / Chicago Hardware Foundry(North Chicago, Illinois) #1268 1955-1964 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #1268 1964-present | ||||||||
| 1754
| Chicago Rapid Transit | 1906 | Jewett Car Company | rapid transit car, elevated car | operated often | wood | RR | DE |
| 47'2" | 8'8" | 12'8" | 67000# | 48 | 1971 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ALFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3EG | ||
| Northwestern Elevated(Chicago, Illinois) #754 1906-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #1754 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #1754 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #1754 1947-1958 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S333 1958-1971 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #1754 1971-present | ||||||||
| Rebuilt to work motor #S333 in 1958 | ||||||||
| 1797
| Chicago Rapid Transit | 1907 | American Car & Foundry (ord#5098) | rapid transit car, elevated car | operated often | wood | RR | DE |
| 48'0" | 8'8" | 12'8" | 67900# | 48 | 1958 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 330 | Osmer MCB/Baldwin MCB | WH 302B2 (2) | WH AL (36C) | AMU (M23) | WABCO D3EG | ||
| Northwestern Elevated(Chicago, Illinois) #288 1907-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #797 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #1797 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #1797 1947-1958 / Chicago Hardware Foundry(North Chicago, Illinois) #1797 1958-1964 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #1797 1964-present | ||||||||
| Originally trailer #288, motorized in 1913 | ||||||||
| 1808
| Chicago Rapid Transit | 1907 | American Car & Foundry (ord#5098) | rapid transit car, elevated car | undergoing restoration | wood | RR | DE |
| 48'0" | 8'8" | 12'8" | 67900# | 48 | 1959 (1958) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 330 | Osmer MCB/Baldwin MCB | WH 302B2 (2) | WH AL (36C) | AMU (M23) | WABCO D3EG | ||
| Northwestern Elevated(Chicago, Illinois) #299 1907-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #1808 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #1808 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #1808 1947-1959 / Chicago Hardware Foundry(North Chicago, Illinois) #1808 1959-1964 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #1808 1964-present | ||||||||
| Originally trailer #299, motorized in 1913 | ||||||||
| 2872
| Chicago Rapid Transit | 1906 | Pullman (ord#3359) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | wood | DR | DE |
| 47'8" | 8'7" | 12'8" | 69500# | 47 | 1980 (1957) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 350 | Baldwin MCB | [WH 114 (2)] | WH AB (11) | AMR (M23) | WABCO D3EG | ||
| Metropolitan-West Side Elevated(Chicago, Illinois) #872 1906-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #2872 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #2872 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #2872 1947-1980 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #2872 1980-present | ||||||||
| Used as storage shed 1957-1980 | ||||||||
| 2888
| Chicago Rapid Transit | 1906 | Pullman (ord#3359) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | wood | DR | DE |
| 47'8" | 8'7" | 12'8" | 69500# | 47 | 1980 (1957) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 350 | Baldwin MCB | WH 114 (2) | WH AB (11) | AMR (M23) | WABCO D3EG | ||
| Metropolitan-West Side Elevated(Chicago, Illinois) #888 1906-1913 / Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #2888 1913-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #2888 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #2888 1947-1980 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #2888 1980-present | ||||||||
| Used as storage shed 1957-1980 | ||||||||
| 4043
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1914 | Cincinnati Car Company (ord#1835) | rapid transit car, center door trailer | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'8" | 12'4" | 54000# | 52 | 1980 (1962) | 4'8.5" | ||
| 8 (2-2) | 0 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH (C36C) | AMU | ||||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4043 1914-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4043 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4043 1947-1980 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4043 1980-present | ||||||||
| Not accessioned | ||||||||
| 4103
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1914 | Cincinnati Car Company (ord#1835) | rapid transit car, center door | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'8" | 12'4" | 70000# | 52 | 1985 (1965) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | GE 243B (2) | WH ABLFM (36C) | AMU | WABCO D3EG | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4103 1914-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4103 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4103 1947-1985 / Fox River Trolley Museum(South Elgin, Illinois) #4103 1985-present | ||||||||
| Later converted to storage car | ||||||||
| 4146
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1915 | Cincinnati Car Company (ord#2000) | rapid transit car, center door | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'8" | 12'4" | 70000# | 52 | 1972 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | GE 243B (2) | WH ABLFM (36C) | AMU | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4146 1915-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4146 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4146 1947-1972 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4146 1972-present | ||||||||
| 4267
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4267 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4267 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4267 1947-1975 / Waterfront Electric Railway(Toledo, Ohio) #4267 1975-1990? / Grand Rapids Electric Railway(Grand Rapids, Ohio) #4267 1990?-2005 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4267 2005-present | ||||||||
| Lettered "Waterfront Electric"; for sale | ||||||||
| 4271
HISTORY | Chicago Rapid Transit | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | n/a (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4271 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4271 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4271 1947-1973 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4271 1947-present | ||||||||
| 4272
HISTORY | Chicago Rapid Transit | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | n/a (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4272 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4272 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4272 1947-1973 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4272 1947-present | ||||||||
| 4280
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4280 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4280 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4280 1947-1975 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #4280 1975-present | ||||||||
| 4284
HISTORY | Chicago Elevated Railway | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4284 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4284 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4284 1947-1975 / Connecticut Trolley Museum(East Windsor, Connecticut) #4284 1975-present | ||||||||
| 4288
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | undergoing restoration | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1978 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4288 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4288 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4288 1947-1978 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4288 1978-1983 / Railway Equipment Leasing & Investment Corporation(South Elgin, Illinois) #4288 1983-1984 / Fox River Trolley Museum(South Elgin, Illinois) #4288 1984-present | ||||||||
| 4290
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | operated often | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1978 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4290 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4290 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4290 1947-1978 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4290 1978-present | ||||||||
| 4293
HISTORY | Chicago Elevated Railway | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1976 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4293 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4293 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4293 1947-1976 / Indiana Transportation Museum(Noblesville, Indiana) #4293 1976-2018 / Private owner #4293 2018-2022 / South Shore Line Museum Project(Michigan City, Indiana) #4293 2022-present | ||||||||
| Owned by Chicago Transit Authority | ||||||||
| 4321
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1978 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | GE 243B (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4321 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4321 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4321 1947-1978 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4321 1978-present | ||||||||
| 4325 | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1978 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | GE 243 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4325 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4325 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4325 1947-1978 / Minnesota Transportation Museum(St. Paul, Minnesota) #4325 1978-1990? / Escanaba & Lake Superior(Wells, Michigan) #4325 1990?-present | ||||||||
| 4410
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | operated often | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4410 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4410 1947-1975 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4410 1975-present | ||||||||
| 4412
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | operated often | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1972 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4412 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4412 1947-1972 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4412 1972-present | ||||||||
| 4420
HISTORY | Chicago Rapid Transit | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | operated often | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4420 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4420 1947-1975 / Wisconsin Trolley Museum(North Prairie, Wisconsin) #4420 1975-1985 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) #4420 1985-present | ||||||||
| 4436
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4436 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4436 1947-1975 / Connecticut Trolley Museum(East Windsor, Connecticut) #4436 1975-present | ||||||||
| 4439
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4439 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4439 1947-1975 / Oakland County Parks & Recreation Commission #4439 1975-1985? / Grand Rapids Electric Railway(Grand Rapids, Ohio) #4439 1985-2014 / Toledo Lake Erie & Western(Waterville, Ohio) #4439 2014-2020 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) #4439 2020-present | ||||||||
| 4442
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1976 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4442 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4442 1947-1976 / Michigan Transit Museum(Mount Clemens, Michigan) #4442 1976-present | ||||||||
| For sale | ||||||||
| 4449
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | situation unknown | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4449 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4449 1947-1975 / Ohio Railway Museum(Worthington, Ohio) #4449 1975-present | ||||||||
| To be scrapped | ||||||||
| 4450
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | towed inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1976 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4450 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4450 1947-1976 / Michigan Transit Museum(Mount Clemens, Michigan) #4450 1976-present | ||||||||
| 4451
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | operated often | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4451 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4451 1947-1975 / Railway Equipment Leasing & Investment Corporation(South Elgin, Illinois) #4451 1975-1984 / Fox River Trolley Museum(South Elgin, Illinois) #4451 1984-present | ||||||||
| 4453
HISTORY | Chicago Rapid Transit | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | rapid transit car, elevated car | operated often | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1979 (1973) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4453 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4453 1947-1979 / Indiana Transportation Museum(Noblesville, Indiana) #4453 1979-1995 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) #4453 1995-present | ||||||||
| 5001
HISTORY | Chicago Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#6747) | rapid transit car, three-car articulated set | displayed inoperable | aluminum | AR | DE |
| 88'8" | 9'4" | 12'2" | 93000# | 100 | 1986 (1985) | 4'8.5" | ||
| 16 (B-B-B-B) | 440 | Clark Special | WH 1432LK (8) | WH XDA1 (B1) | Electric | n/a | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #5001 1947-1948 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #5001 1948-1964 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #51 1964-1986 / Fox River Trolley Museum(South Elgin, Illinois) #5001 1986-present | ||||||||
| S104
| Chicago Transit Authority | 1920 | Baldwin/Westinghouse (ord#53555) | locomotive, B-W steeplecab[Type B] | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 37'4" | 8'6" | 13'11" | 100000# | n/a | 1997 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 680 | Baldwin | WH 567LL (4) | WH HLF (337D2) | WABCO D3F (2) | |||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #S104 1920-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #S104 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S104 1947-1978 / Toledo Edison(Toledo, Ohio) #4 1978-1997 / Private owner #S104 1997-2022 / South Shore Line Museum Project(Michigan City, Indiana) #S104 2022-present | ||||||||
| S105
| Chicago Transit Authority | 1920 | Baldwin/Westinghouse (ord#53556) | locomotive, B-W steeplecab[Type B] | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 37'4" | 8'6" | 13'11" | 100000# | n/a | 1997 (1978) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 680 | Baldwin | [WH 567LL (4)] | WH HLF (337D2) | 14EL | WABCO D3F (2) | ||
| Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #S105 1920-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #S105 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S105 1947-1978 / Toledo Edison(Toledo, Ohio) #S105 1978-1997 / East Troy Electric Railroad(East Troy, Wisconsin) #S105 1997-2007 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #S105 2007-present | ||||||||
| S373
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | work motor, converted rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 12'4" | 76000# | n/a | 1978 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-2) | 330 | Baldwin 78-25A/72-22A | GE 243B (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4411 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4411 1947-1972 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S373 1972-1978 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #S373 1978-1987 / The Wisconsin Electric Railway Historical Society(East Troy, Wisconsin) #S373 1987-1991 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #S373 1991-present | ||||||||
| S374
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | work motor, converted rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 8'11" | 12'4" | n/a | 1979 (1978) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
| Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4423 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4423 1947-1972 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S374 1972-1979 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #S374 1979-1985? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #S374 1985?-present | ||||||||
| Not accessioned | ||||||||