NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
2
![]() | Toledo Edison | 1925 | Differential Car Company | locomotive, steeplecab | stored inoperable | steel | AR | DE |
36'0" | 9'5" | 11'4" | 107000# | n/a | 1997 (1994) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 200 | Differential Arch Bar | GE 57 (4) | K-64BR | Straight Air | WABCO D3 | ||
Toledo Edison(Toledo, Ohio) #2 1925-1990? / Grand Rapids Electric Railway(Grand Rapids, Ohio) #2 1997-2005 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #2 2005-present | ||||||||
12
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | streetcar, center entrance | operated occasionally | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 50000# | 60 | 1975 (1960) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Brill 68E1 | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | SME (M18A) | National BB2 | ||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1212 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1212 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #12 1944-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #12 1975-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #12 2013-present | ||||||||
14
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1927 | J.G. Brill Company (ord#22488) | rapid transit car, Broad Street subway car | stored inoperable | steel | RR | DE |
67'6" | 10'0" | 12'4" | 110000# | 67 | (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 420 | Commonwealth | WH 581A1 (2) | WH ABF (XM115) | AMUE (ME30) | WABCO D3F | ||
City of Philadelphia(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1927-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1968-1985? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #14 1985?-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
018
![]() | Cleveland Transit System | J.R. McCardell & Company | line car, tower car | stored inoperable | wood | NA | DE | |
n/a | 1982 | 4'8.5" | ||||||
4 (2) | Pedestal | |||||||
Cleveland Union Terminal(Cleveland, Ohio) #X71 ????-1955 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #018 1955-1964 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #018 1964-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #018 1975-1982 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #018 1982-present | ||||||||
024
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | line car, converted streetcar | operated occasionally | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 60000# | n/a | 2013 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | Quincy | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1217 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1217 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #17 1944-1960 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #024 1960-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #024 1975-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #024 2013-present | ||||||||
031
![]() | Cleveland Transit System | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#584) | wire greaser, rebuilt center entrance streetcar | stored inoperable | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 44280# | n/a | 1992 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Brill 51E1 | WH 340 (4) | K-35G | ||||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1231 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1231 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #31 1944-1955 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #031 1955-1975 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #031 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #031 1975-1992 / Private owner #031 1992-1993 / Medina Hobby Shop(Medina, Ohio) #031 1993-1996 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #031 1996-present | ||||||||
Rebuilt as wire greaser in 1955 | ||||||||
42
![]() | Lake Shore Electric | 1906 | Niles Car & Manufacturing | box motor, converted coach | stored inoperable | wood | RR | DE |
50'11" | 8'7" | 13'8" | 73600# | n/a | ? (1937) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | [Baldwin 84-30A] | [WH 121A (4)] | [GE M (C6K)] | AMM | [WABCO D2EG] | ||
Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #141 1906-1920 / Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #42 1920-1938? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #42 1999-present | ||||||||
Originally coach #141 | ||||||||
78
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #78 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #78 1975-1987 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #78 1987-present | ||||||||
81
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #81 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #81 1975-1987 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #81 1987-2000 / Walden Too Railroad(Dover, Arkansas) #81 2000-present | ||||||||
83
![]() | Lorain Street Railroad | 1895 | American Car Company | streetcar, closed | stored inoperable | wood | DR | SE |
37'8" | 8'8" | 11'9" | 1925 | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | [Peckham 14AX] | Hand | n/a | |||||
Lorain & Elyria Railroad(Lorain, Ohio) #83 1895-1900? / Lorain Street Railroad(Lorain, Ohio) #83 1900?-1920 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #83 1980?-1996 / Grand Rapids Electric Railway(Grand Rapids, Ohio) #83 1996-2005 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #83 2005-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
86
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1985 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #86 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #86 1975-1985 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #86 1985-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
92
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | displayed inoperable | steel | AR | SE |
50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #92 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #92 1975-1987 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #92 1987-present | ||||||||
101
![]() | Cincinnati & Lake Erie | 1927 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#918) | interurban, combine | stored inoperable | steel | AR | DE |
54'7" | 8'11" | 12'2" | 57380# | 48 | 1941 (1938) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 240 | [Brill 77E] | ||||||
Cincinnati Hamilton & Dayton(Moraine, Ohio) #101 1927-1930 / Cincinnati & Lake Erie(Moraine, Ohio) #101 1930-1941 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #101 1977-present | ||||||||
Body only; not accessioned | ||||||||
105
![]() | Cincinnati & Lake Erie | 1927 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#918) | interurban, combine | stored inoperable | steel | AR | DE |
54'7" | 8'11" | 12'2" | 57380# | 48 | 1941 (1938) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 240 | [Brill 77E] | ||||||
Cincinnati Hamilton & Dayton(Moraine, Ohio) #105 1927-1930 / Cincinnati & Lake Erie(Moraine, Ohio) #105 1930-1941 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #105 1977-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
109
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1955 | St. Louis Car Company (ord#1775) | rapid transit car, PCC rapid transit car | operated occasionally | steel | AR | DE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 56620# | 52 | n/a (1990) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #109 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #109 1975-1990 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #109 1990-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #109 2013-present | ||||||||
112
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1955 | St. Louis Car Company (ord#1775) | rapid transit car, PCC rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 56620# | 52 | 1988 (1984) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #112 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #112 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #112 1988-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
149
![]() | Lake Shore Electric | 1905 | Niles Car & Manufacturing | interurban, coach | stored inoperable | wood | RR | SE |
60'0" | 8'7" | 12'11" | 82700# | 64 | 1938 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | [Baldwin 84-30A] | [WH 121A (4)] | [GE M (C36B)] | AMM | |||
Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #149 1905-1938 / Private owner #149 1965-1990? / Lyons Historical Society(Lyons, Ohio) #149 1990?-2004 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #149 2004-present | ||||||||
Lengthened in 1923; body only, on trucks | ||||||||
151
![]() | Lake Shore Electric | 1906 | Niles Car & Manufacturing | interurban, coach | stored inoperable | wood | RR | SE |
50'11" | 8'7" | 12'11" | 75000# | 52 | 1938 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | [Baldwin 84-30] | [WH 121 (4)] | [GE M (C36)] | AMM | [WABCO D2EG] | ||
Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #151 1906-1938 / Private owner #151 1970?-1995? / Grand Rapids Electric Railway(Grand Rapids, Ohio) #151 1995?-1999 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #151 1999-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
161
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1967 | Pullman-Standard (ord#7037) | rapid transit car, "Airporter" car | stored inoperable | steel | AR | DE |
70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2003 (1999) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3F | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #161 1967-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #161 1975-2003 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #161 2003-present | ||||||||
172
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1970 | Pullman-Standard (ord#7047) | rapid transit car, "Airporter" | stored inoperable | steel | AR | DE |
70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2003 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3F | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #172 1970-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #172 1975-2003 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #172 2003-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #172 2006-2009 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #172 2009-present | ||||||||
181
![]() | Lake Shore Electric | 1918 | Jewett Car Company | interurban, coach | stored inoperable | steel | AR | SE |
62'8" | 8'8" | 12'7" | 84900# | 64 | 1938 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 560 | [Baldwin 84-45] | [WH 557A2 (4)] | [WH ALFM (C36)] | AMM | |||
Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #181 1918-1938 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #181 1985-present | ||||||||
Body only | ||||||||
201
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #201 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #201 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #201 1988-present | ||||||||
Paired with #202 | ||||||||
202
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #202 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #202 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #202 1988-present | ||||||||
Paired with #201 | ||||||||
265
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1798) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 76409# | (1987) | 4'8.5" | |||
16 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #265 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #265 1975-???? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #265 ????-present | ||||||||
Paired with #266; not accessioned | ||||||||
266
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1798) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 76409# | (1987) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #266 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #266 1975-???? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #266 ????-present | ||||||||
Paired with #265; not accessioned | ||||||||
303
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1923 | St. Louis Car Company (ord#1308) | interurban, lightweight suburban | undergoing restoration | steel | AR | DE |
45'8" | 9'2" | 10'7" | 37250# | 48 | 1955 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | St Louis 64EIB | GE 265 (4) | K-35JJ | SME (M28) | WABCO DH16 | ||
Aurora Elgin & Fox River Electric(Aurora, Illinois) #303 1923-1936 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #303 1936-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #303 1944-1955 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #303 1955-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #303 2006-2009 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #303 2009-present | ||||||||
464
![]() | Lake Shore Electric | 1919 | Lake Shore Electric | freight trailer, interurban freight car | stored inoperable | wood | AR | DE |
54'0" | 8'6" | 38500# | n/a | 1937 | 4'8.5" | |||
8 (2-2) | 0 | [MCB] | ||||||
Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #464 1919-1938 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #464 1979-present | ||||||||
Equipped with end doors for carrying automobiles; body only | ||||||||
512
![]() | Cleveland Southwestern Railway & Light | 1926 | American Car & Foundry (ord#254) | freight trailer, CERA interurban trailer | stored inoperable | wood | AR | DE |
53'1" | 8'8" | 12'5" | n/a | 4'8.5" | ||||
8 (2-2) | 0 | |||||||
Cleveland Southwestern Railway & Light(Cleveland, Ohio) #512 1926-1931? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #512 1988-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
0518
![]() | Cleveland Railway Company | 1928 | Differential Car Company | dump car, side dump motor | stored inoperable | steel | AR | SE |
40'5" | 7'8" | 12'7" | 50250# | n/a | 1979 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0518 1928-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0518 1942-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0518 1975-1979 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0518 1979-present | ||||||||
588
![]() | Toledo Traction Light & Power | 1908 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#442) | streetcar, closed | stored inoperable | wood | DR | SE |
41'8" | 8'3" | 12'6" | 44400# | 44 | 1948 | 4'8.5" | ||
8 (1A-A1) | [Brill 27FE1] | [GE 210 (2)] | [K-36] | Straight Air [(PV3)] | [GE CP27B] | |||
Toledo Railway & Light(Toledo, Ohio) #588 1908-1913 / Toledo Traction Light & Power(Toledo, Ohio) #588 1913-1921 / Community Traction(Toledo, Ohio) #588 1921-1948 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #588 1975?-1996 / Grand Rapids Electric Railway(Grand Rapids, Ohio) #588 1996-2000 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #588 2000-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
0710
![]() | Cleveland Transit System | 1925 | Differential Car Company | flat motor, single cab-on-flat | stored inoperable | steel | AR | SE |
43'0" | n/a | 1981 | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME (M20A) | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0156 1925-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0156 1942-1953 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0710 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0710 1975-1981 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0710 1981-present | ||||||||
Rebuilt from derrick in 1978; not accessioned | ||||||||
0711
![]() | Cleveland Transit System | 1925 | Differential Car Company | crane, derrick car | operated often | steel | AR | SE |
43'0" | 8'0" | 12'3" | 71000# | n/a | 1980 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME (M20A) | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0157 1925-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0157 1942-1953 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0711 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0711 1975-1980 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0711 1980-present | ||||||||
Operates using internal combustion engine on deck | ||||||||
1203
![]() | Cleveland Interurban Railroad | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | streetcar, center entrance | stored inoperable | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 50000# | 59 | 1974 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Brill 78E1 | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | SME (M18A) | National BB2 | ||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1203 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1203 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #3 1944-1974 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #1203 1974-1979 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #1203 1979-present | ||||||||
1225
![]() | Cleveland Railway Company | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | streetcar, center entrance | stored operable | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 47000# | 59 | 1960 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Brill 68E1 | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | SME (M18A) | National BB2 | ||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1225 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1225 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #25 1944-1960 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #1225 1960-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #1225 2006-2009 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #1225 2009-present | ||||||||
1510
![]() | Northern Ohio Traction & Light | 1920 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#689) | interurban, coach | stored inoperable | steel | AR | SE |
55'11" | 8'6" | 71980# | 58 | 1932 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 420 | [Brill 27MCB2] | [GE 240 (4)] | [GE M (C98A)] | ||||
Northern Ohio Traction & Light #1510 1920-1932 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #1510 1964-present | ||||||||
Body only; to be scrapped | ||||||||
1515
![]() | Northern Ohio Traction & Light | 1921 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#703) | interurban, parlor/coach | stored inoperable | steel | AR | SE |
55'11" | 8'6" | 71980# | 58 | 1932 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 420 | [Brill 27MCB2] | [GE 240 (4)] | [GE M (C98A)] | ||||
Northern Ohio Traction & Light #1515 1921-1932 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #1515 1984-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
1519
![]() | Northern Ohio Traction & Light | 1921 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#703) | interurban, coach | stored inoperable | steel | AR | SE |
55'11" | 8'6" | 71980# | 58 | 1932 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 420 | [Brill 27MCB2] | [GE 240 (4)] | [GE M (C98A)] | ||||
Northern Ohio Traction & Light #1519 1921-1932 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #1519 ????-present | ||||||||
Body only, on trucks; not accessioned | ||||||||
1644
![]() | Port Authority Transit | 1945 | St. Louis Car Company (ord#1646) | streetcar, PCC, prewar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 8'4" | 10'0" | 36265# | 54 | 1986 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2A | WH 1432HE (4) | WH XD423N | Air-Electric | WABCO PC2 | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1644 1945-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1644 1964-1979 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1797 1979-1986 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #1644 1986-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge | ||||||||
2318
![]() | Cleveland Railway Company | 1918 | Cleveland Railway Company | streetcar, center entrance trailer | stored inoperable | steel | AR | DE |
49'0" | 8'5" | 10'5" | 25500# | 60 | 4'8.5" | |||
8 (2-2) | 0 | Taylor | ||||||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #2318 1918-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #2318 1942-1947 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #56 1947-1950? / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #44 1950?-1960? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #2318 1980?-1987 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #2318 1987-2010 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #2318 2010-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
2778
![]() | Toronto Transportation Commission | 1923 | Canadian Car & Foundry (ord#532) | streetcar, Peter Witt[Class P-1] | undergoing restoration | steel | AR | SE |
47'0" | 8'6" | 10'9" | 39700# | 51 | 1969 (1965) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | CCF 3550 | WH 510A (4) | K-35XA | SME (M36) | WABCO DH16 | ||
Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #2778 1923-1969 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #2778 1969-present | ||||||||
Originally 4'10.875" gauge | ||||||||
4043
![]() HISTORY | Chicago Transit Authority | 1914 | Cincinnati Car Company (ord#1835) | rapid transit car, center door trailer | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'8" | 12'4" | 54000# | 52 | 1980 (1962) | 4'8.5" | ||
8 (2-2) | 0 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH (C36C) | AMU | ||||
Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4043 1914-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4043 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4043 1947-1980 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4043 1980-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
4230
![]() | Cleveland Transit System | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1983 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4230 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4655 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4655 1978-1983 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4230 1983-present | ||||||||
4267
![]() HISTORY | Chicago Transit Authority | 1922 | Cincinnati Car Company (ord#2660) | rapid transit car, elevated car | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'11" | 13'3" | 76800# | 52 | 1975 (1973) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM10) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
Chicago Elevated Railway(Chicago, Illinois) #4267 1922-1924 / Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4267 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4267 1947-1975 / Waterfront Electric Railway(Toledo, Ohio) #4267 1975-1990? / Grand Rapids Electric Railway(Grand Rapids, Ohio) #4267 1990?-2005 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4267 2005-present | ||||||||
Lettered "Waterfront Electric"; for sale | ||||||||
4656
![]() | Toronto Transportation Commission | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU[Class A-11] | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1983 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4231 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4656 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4656 1978-1983 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4656 1983-present | ||||||||
Former 4'10.875" gauge; not accessioned | ||||||||
7763
