| NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
| wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
| Ownership History | ||||||||
| Notes | ||||||||
| 12
| Shaker Heights Rapid Transit | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | streetcar, center entrance | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 51'0" | 8'5" | 11'8" | 50000# | 60 | 1975 (1960) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 192 | Brill 68E1 | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | SME (M18A) | National BB2 | ||
| Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1212 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1212 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #12 1944-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #12 1975-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #12 2013-present | ||||||||
| 18
| Shaker Heights Rapid Transit | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | streetcar, center entrance | operated occasionally | steel | AR | SE |
| 51'0" | 8'5" | 11'8" | 47000# | 59 | 1961 (1960) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 192 | Brill 68E1 | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | SME (M18A) | National BB2 | ||
| Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1218 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1218 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #18 1944-1961 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #1218 1961-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #1218 2006-2009 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #1218 2009-2013 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #18 2013-present | ||||||||
| 018
| Cleveland Transit System | J.R. McCardell & Company | line car, tower car | stored inoperable | wood | NA | DE | |
| n/a | 1982 | 4'8.5" | ||||||
| 4 (2) | Pedestal | |||||||
| Cleveland Union Terminal(Cleveland, Ohio) #X71 ????-1955 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #018 1955-1964 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #018 1964-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #018 1975-1982 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #018 1982-present | ||||||||
| 021
| Cleveland Transit System | 1953 | Cleveland Transit System | line car, tower car | stored operable | wood | NA | DE |
| n/a | ? | 4'8.5" | ||||||
| 4 (2) | Pedestal | |||||||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #021 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #021 1975-1985? / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #021 1985?-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #021 2006-2009 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) #021 2009-present | ||||||||
| 024
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | line car, converted streetcar | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 51'0" | 8'5" | 11'8" | 60000# | n/a | 2013 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | Quincy | |||
| Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1217 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1217 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #17 1944-1960 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #024 1960-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #024 1975-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #024 2013-present | ||||||||
| 27
HISTORY | Public Service Coordinated Transport | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1670) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'5" | 9'0" | 10'2" | 54 | 1990 | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N2 | Electric | n/a | ||
| Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #416 1949-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #27 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #27 1971-1977 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #27 1977-1990 / Minnesota Transportation Museum(St. Paul, Minnesota) #27 1990-2001 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #27 2001-present | ||||||||
| Lettered GCRTA 27, to be restored as PSCT 27 | ||||||||
| 031
| Cleveland Transit System | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#584) | wire greaser, rebuilt center entrance streetcar | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 51'0" | 8'5" | 11'8" | 44280# | n/a | 1992 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 192 | Brill 51E1 | WH 340 (4) | K-35G | ||||
| Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1231 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1231 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #31 1944-1955 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #031 1955-1975 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #031 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #031 1975-1992 / Private owner #031 1992-1993 / Medina Hobby Shop(Medina, Ohio) #031 1993-1996 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #031 1996-present | ||||||||
| Rebuilt as wire greaser in 1955 | ||||||||
| 41
| Shaker Heights Rapid Transit | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1984 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1769 1946-1959 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #41 1959-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #41 1975-1984 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #41 1984-present | ||||||||
| Originally 4'10" gauge | ||||||||
| 50
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1985 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1771 1946-1959 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #40 1959-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #50 1975-1985 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #50 1985-present | ||||||||
| Originally 4'10" gauge | ||||||||
| 63
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1660) | streetcar, PCC, postwar | displayed inoperable | steel | AR | SE |
| 46'5" | 9'0" | 10'2" | 39400# | 60 | 1985 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N2 | Electric | n/a | ||
| Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #352 1947-1953 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #63 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #63 1975-1985 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #63 1985-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #63 2006-2009 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #63 2009-present | ||||||||
| 70
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1660) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'5" | 9'0" | 10'2" | 37990# | 54 | 1990 (1985) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N2 | Electric | n/a | ||
| Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #360 1947-1953 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #70 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #70 1975-1990 / Niagara Frontier Transportation Authority(Buffalo, New York) #70 1990-2001 / Brooklyn Historic Railway(Brooklyn, New York) #70 2001-2014 / Private owner - Arkport(Arkport, New York) #70 2014-present | ||||||||
| 73
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | situation unknown | steel | AR | SE |
| 50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | [Clark B2] | [GE 1220E1 (4)] | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #73 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #73 1975-1987 / Vintage Electric Streetcar Company(Windber, Pennsylvania) #73 1987-present | ||||||||
| To be scrapped | ||||||||
| 78
| Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #78 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #78 1975-1987 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #78 1987-present | ||||||||
| 81
| Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #81 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #81 1975-1987 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #81 1987-2000 / Walden Too Railroad(Dover, Arkansas) #81 2000-present | ||||||||
| 86
| Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1985 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #86 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #86 1975-1985 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #86 1985-present | ||||||||
| Not accessioned | ||||||||
| 92
| Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | displayed inoperable | steel | AR | SE |
| 50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #92 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #92 1975-1987 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #92 1987-present | ||||||||
| 94
| Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | displayed inoperable | steel | AR | SE |
| 50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 5'2.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
| Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #94 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #94 1975-1987 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #94 1987-present | ||||||||
| Former 4'8.5" gauge | ||||||||
| 109
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1955 | St. Louis Car Company (ord#1775) | rapid transit car, PCC rapid transit car | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 48'6" | 10'4" | 11'9" | 56620# | 52 | n/a (1990) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | SMEE | WABCO 3YC/A2 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #109 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #109 1975-1990 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #109 1990-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #109 2013-present | ||||||||
| 112
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1955 | St. Louis Car Company (ord#1775) | rapid transit car, PCC rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 10'4" | 11'9" | 56620# | 52 | 1988 (1984) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | SMEE | WABCO 3YC/A2 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #112 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #112 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #112 1988-present | ||||||||
| Not accessioned | ||||||||
| 113
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1799) | rapid transit car, PCC rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 48'6" | 10'4" | 11'9" | 57050# | 52 | 2003 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | SMEE | WABCO 3YC/A3 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #113 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #113 1975-2003 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #113 2003-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #113 2006-2009 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #113 2009-present | ||||||||
| For sale | ||||||||
| 161
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1967 | Pullman-Standard (ord#7037) | rapid transit car, "Airporter" car | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2003 (1999) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #161 1967-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #161 1975-2003 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #161 2003-present | ||||||||
| 163
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1967 | Pullman-Standard (ord#7037) | rapid transit car, "Airporter" | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2002 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #163 1967-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #163 1975-2002 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #163 2002-2006 / Ohio Railway Museum(Worthington, Ohio) #163 2006-present | ||||||||
| For sale | ||||||||
| 172
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1970 | Pullman-Standard (ord#7047) | rapid transit car, "Airporter" | stored inoperable | steel | AR | DE |
| 70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2003 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #172 1970-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #172 1975-2003 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #172 2003-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #172 2006-2009 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #172 2009-present | ||||||||
| 201
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | SMEE | WABCO 3YC/A2 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #201 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #201 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #201 1988-present | ||||||||
| Paired with #202 | ||||||||
| 202
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | SMEE | WABCO 3YC/A2 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #202 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #202 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #202 1988-present | ||||||||
| Paired with #201 | ||||||||
| 265
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1798) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 48'6" | 10'4" | 11'9" | 76409# | 54 | (1987) | 4'8.5" | ||
| 16 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | SMEE | WABCO 3YC/A3 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #265 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #265 1975-???? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #265 ????-present | ||||||||
| Paired with #266; not accessioned | ||||||||
| 266
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1798) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 48'6" | 10'4" | 11'9" | 76409# | 54 | (1987) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | SMEE | WABCO 3YC/A3 | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #266 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #266 1975-???? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #266 ????-present | ||||||||
| Paired with #265; not accessioned | ||||||||
| 322
HISTORY | Twin City Rapid Transit | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1653) | streetcar, PCC, postwar | operated occasionally | steel | AR | SE |
| 46'5" | 9'0" | 10'2" | 37900# | 54 | 1990 (1982) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N2 | Electric | n/a | ||
| Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #322 1946-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #3 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #3 1971-1977 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #3 1977-1990 / Minnesota Transportation Museum(St. Paul, Minnesota) #322 1990-2005 / Minnesota Streetcar Museum(Minneapolis, Minnesota) #322 2005-present | ||||||||
| 0518
| Cleveland Railway Company | 1928 | Differential Car Company | dump car, side dump motor | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 40'5" | 7'8" | 12'7" | 50250# | n/a | 1979 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | [WH 340 (4)] | WH HL | SME | |||
| Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0518 1928-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0518 1942-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0518 1975-1979 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0518 1979-present | ||||||||
| 0710
| Cleveland Transit System | 1925 | Differential Car Company | flat motor, single cab-on-flat | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 43'0" | n/a | 1981 | 4'8.5" | |||||
| 8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME (M20A) | |||
| Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0156 1925-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0156 1942-1953 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0710 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0710 1975-1981 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0710 1981-present | ||||||||
| Rebuilt from derrick in 1978; not accessioned | ||||||||
| 0711
| Cleveland Transit System | 1925 | Differential Car Company | crane, derrick car | operated often | steel | AR | SE |
| 43'0" | 8'0" | 12'3" | 71000# | n/a | 1980 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME (M20A) | |||
| Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0157 1925-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0157 1942-1953 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0711 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0711 1975-1980 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0711 1980-present | ||||||||
| Operates using internal combustion engine on deck | ||||||||
| 4223
HISTORY | Cleveland Transit System | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar | undergoing restoration | steel | AR | SE |
| 46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4223 1946-1953 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4648 1953-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4648 1978-1982 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4223 1982-present | ||||||||
| 4230
| Cleveland Transit System | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1983 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4230 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4655 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4655 1978-1983 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4230 1983-present | ||||||||
| 4656
| Toronto Transportation Commission | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU[Class A-11] | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1983 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4231 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4656 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4656 1978-1983 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4656 1983-present | ||||||||
| Former 4'10.875" gauge; not accessioned | ||||||||
| 4662
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4237 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4662 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4662 1978-1982 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4662 1982-present | ||||||||
| 4663
| Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
| 46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
| Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4233 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4663 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4663 1978-1982 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4663 1982-present | ||||||||
| OX
| Shaker Heights Rapid Transit | 1924 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#823) | line car, rebuilt box motor | stored operable | wood | AR | DE |
| 53'0" | 8'10" | 13'0" | 85000# | n/a | 1985 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | Brill 27MCB | WH 562 (4) | WH L-337P | WABCO D3F (2) | ||||
| Michigan Electric #202 1924-1929 / Northern Ohio Traction & Light #1078 1929-1932 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #X78 1932-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #X78 1944-1949 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #OX 1949-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #OX 1975-1985 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #OX 1985-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #OX 2006-2009 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #OX 2009-present | ||||||||
| Originally Michigan Railways box motor #202 | ||||||||