NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
1
![]() | West Penn | 1915 | West Penn | locomotive, box cab | operated occasionally | steel | AR | DE |
18'0" | 8'0" | 10'1" | 53500# | n/a | 1958 | 5'2.5" | ||
4 (B) | 150 | Brill 21 | WH 56 (2) | K-11 | SME (M20) | GE CP30 | ||
West Penn(Connellsville, Pennsylvania) #1 1915-1958 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #1 1958-present | ||||||||
1
![]() | Beaver Valley Traction | 1918 | McGuire-Cummings | snow sweeper, standard | operated occasionally | wood | AR | DE |
24'2" | 7'6" | n/a | 1972 | 5'2.5" | ||||
4 (B) | 120 | McGuire Pedestal | WH 306CD (2) | B-23 | Hand | n/a | ||
Beaver Valley Traction(New Brighton, Pennsylvania) #1 1918-1935 / Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #M56 1935-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #M56 1964-1972 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #M56 1972-2015 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #1 2015-present | ||||||||
3
![]() | Jersey Shore & Antes Fort | 1906 | Niles Car & Manufacturing | interurban, combine | displayed inoperable | wood | DE | |
1925 | 5'2.5" | |||||||
8 (B-B) | ||||||||
Jersey Shore & Antes Fort(Jersey Shore, Pennsylvania) #3 1906-1925 / Private owner - Glenmoore(Glenmoore, Pennsylvania) #3 1972-1999 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #3 1999-present | ||||||||
Body only | ||||||||
4
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1922 | McGuire-Cummings | snow sweeper, standard | operated occasionally | wood | AR | DE |
49'5" | 8'0" | n/a | 1988 (1987) | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 140 | Baldwin MCB | GE 203L (4) | GE M (C97) | Straight Air | GE CP28 | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #4 1922-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #4 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #4 1970-1988 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #4 1988-present | ||||||||
5
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1941 | J.G. Brill Company (ord#23961) | streetcar, Brilliner suburban | displayed inoperable | steel | AR | DE |
48'4" | 8'10" | 10'0" | 42350# | 56 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | Brill 89E1 | WH 1433B (4) | WH XD179 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #5 1941-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #5 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #5 1982-present | ||||||||
07
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1911 | Jewett Car Company | box motor, center door | displayed inoperable | wood | AR | DE |
50'0" | 9'1" | 12'4" | n/a | 1997 (1993) | 5'2.5" | |||
8 (B-B) | Baldwin 78-30AA | GE 71 (4) | K-34 | Straight Air | GE CP28 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #07 1911-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #07 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #07 1970-1997 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #07 1997-present | ||||||||
Later rebuilt as a line car | ||||||||
14
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #14 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #14 1982-present | ||||||||
24
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | operated occasionally | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #24 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #24 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #24 1982-present | ||||||||
33
![]() | Shamokin & Mount Carmel Transit | 1905 | J.G. Brill Company (ord#14861) | streetcar, suburban semiconvertible | stored inoperable | wood | DR | DE |
1938 | 4'8.5" | |||||||
8 (1A-A1) | [Brill 39E] | |||||||
Shamokin & Mount Carmel Electric Railway(Mount Carmel, Pennsylvania) #33 1905-1906 / Shamokin & Mount Carmel Transit(Mount Carmel, Pennsylvania) #33 1906-1938 / Knoebel's Grove Amusement Park(Elysburg, Pennsylvania) #33 1938-2023 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #33 2023-present | ||||||||
Body only | ||||||||
66
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1926 | J.G. Brill Company (ord#22212) | interurban, center entrance | operated often | steel | AR | DE |
47'10" | 8'7" | 12'5" | 59280# | 62 | 1970 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 140 | Brill 27MCB2X | GE 203L (4) | GE M (C97) | SME (S-E6) | GE CP28 | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #66 1926-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #66 1936-1970 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #66 1970-present | ||||||||
067
![]() | Columbus Railway Power & Light | 1923 | Columbus Railway Power & Light | flat motor, cab-on-flat locomotive | stored inoperable | wood | AR | DE |
38'0" | 8'4" | 11'0" | 36000# | n/a | 1953 (1950) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | Peckham 14B | GE 54 (4) | K-12 | GE Straight Air | GE CP27 | |||
Columbus Railway Power & Light(Columbus, Ohio) #067 1923-1937 / Columbus & Southern Ohio(Columbus, Ohio) #067 1937-1953 / Ohio Railway Museum(Worthington, Ohio) #067 1953-1985 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #067 1985-present | ||||||||
Originally 5'2" gauge | ||||||||
73
![]() | Philadelphia & West Chester | 1926 | J.G. Brill Company (ord#22212) | interurban, center entrance | undergoing restoration | steel | AR | DE |
47'10" | 8'7" | 12'5" | 59280# | 62 | 1990 (1972) | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 140 | Brill 27MCB2X | GE 203L (4) | GE M (C97) | SME (S-E6) | GE CP28 | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #73 1926-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #73 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #73 1970-1990 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #73 1990-present | ||||||||
78
![]() | Philadelphia & West Chester | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22965) | streetcar, Master Unit suburban | operated often | aluminum/steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | Brill 89E1 | GE 301B (4) | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #78 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #78 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #78 1970-1982 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #78 1982-present | ||||||||
83
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1932 | J.G. Brill Company (ord#22980) | streetcar, Master Unit suburban | stored inoperable | aluminum/steel | AR | DE |
49'2" | 8'10" | 10'6" | 41980# | 61 | 1982 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | Brill 89E1 | GE 301B (4) | GE PCM (C525B) | Straight Air (M36) | GE CP127 | |||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #83 1932-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #83 1936-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #83 1970-1981? / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #86 1981?-1982 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) #83 1982-2025 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #83 2025-present | ||||||||
94
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1947 | Pullman-Standard (ord#W6820) | streetcar, PCC, postwar MU | displayed inoperable | steel | AR | SE |
50'0" | 9'0" | 10'7" | 43100# | 58 | 1987 (1982) | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #94 1947-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #94 1975-1987 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #94 1987-present | ||||||||
Former 4'8.5" gauge | ||||||||
115
![]() | Pittsburgh Harmony Butler & New Castle | 1909 | St. Louis Car Company (ord#819) | interurban, combine | displayed inoperable | wood | RR | SE |
46'0" | 64000# | 50 | 1931 | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | [Standard C60] | [GE M] | ||||||
Pittsburgh Harmony Butler & New Castle #115 1909-1917 / Pittsburgh Mars & Butler #115 1917-1931 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #115 1986-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
209
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1931 | J.G. Brill Company (ord#23090) | rapid transit car, "Bullet" car | displayed inoperable | aluminum | AR | DE |
55'2" | 9'2" | 10'6" | 52290# | 56 | 1992 (1990) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Brill 89E2 | GE 706B (4) | GE PC-12N | SME (MD33) | WABCO DH20 | ||
Philadelphia & Western(Philadelphia, Pennsylvania) #209 1931-1948 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #209 1948-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #209 1970-1992 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #209 1992-present | ||||||||
250
![]() | Monongahela West Penn | 1913 | Jewett Car Company | interurban, coach | displayed inoperable | wood | RR | DE |
46'0" | 55000# | 48 | 1948 | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | 260 | Brill 27MCB1 | WH 306CV (4) | WH HL (189D) | SME (M28) | WABCO DH16 | ||
Monongahela Valley Traction(Fairmont, West Virginia) #250 1913-1921 / Monongahela Power & Railway(Fairmont, West Virginia) #250 1921-1923 / Monongahela West Penn(Fairmont, West Virginia) #250 1923-1948 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #250 1948-2005 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #250 2005-present | ||||||||
274
![]() | Monongahela West Penn | 1918 | Jewett Car Company | interurban, combine | displayed inoperable | steel | AR | DE |
50'10" | 8'4" | 13'0" | 54 | 1940 | 5'2.5" | |||
8 (B-B) | 260 | [Brill 27MCB2X] | [WH 306CV (4)] | [WH HL] | AMM | |||
Monongahela Valley Traction(Fairmont, West Virginia) #274 1918-1921 / Monongahela Power & Railway(Fairmont, West Virginia) #274 1921-1923 / Monongahela West Penn(Fairmont, West Virginia) #274 1923-1940 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #274 1974-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
325
![]() | Cincinnati Newport & Covington | 1911 | Cincinnati Car Company (ord#1325) | streetcar, closed | stored inoperable | wood | DR | SE |
1970 | 5'2.5" | |||||||
4 (B) | 80 | GE 80 (2) | K-38 | Hand | n/a | |||
Cincinnati Newport & Covington(Covington, Kentucky) #325 1911-1947 / Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #T15 1947-1970 / Trolley Valhalla(Tansboro, New Jersey) #T15 1970-1975 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #T15 1975-1978 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) #T15 1978-2000 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #325 2000-present | ||||||||
Converted 1947 to Philadelphia Transportation Company rail grinder #T-15 | ||||||||
350
![]() | Johnstown Traction | 1925 | St. Louis Car Company (ord#1379) | streetcar, safety car | displayed inoperable | steel | AR | DE |
41'5" | 8'2" | 11'4" | 38680# | 44 | 1959 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | St Louis EDJ64 | WH 510A2 (4) | K-35KK | Straight Air | WABCO DH20 | ||
Johnstown Traction(Johnstown, Pennsylvania) #350 1925-1959 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #350 1959-present | ||||||||
606
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1960 | Budd (ord#220) | rapid transit car, subway car[Type M-3] | displayed operable | stainless steel | AR | DE |
55'0" | 9'1" | 12'1" | 51500# | 54 | 1998 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 400 | Adirondack | WH 1454A (4) | |||||
City of Philadelphia(Philadelphia, Pennsylvania) #606 1960-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #606 1968-1998 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #606 1998-present | ||||||||
739
![]() | West Penn | 1925 | West Penn | interurban, center entrance | displayed inoperable | steel | AR | DE |
58'0" | 8'6" | 12'2" | 52500# | 70 | 1952 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 240 | Brill 27E1 | [WH 56 (4)] | [WH B50A] | [Magnetic] | n/a | ||
West Penn(Connellsville, Pennsylvania) #Faywest 1925-1930 / West Penn(Connellsville, Pennsylvania) #739 1930-1952 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #739 1989-present | ||||||||
Former parlor car "Faywest"; body only | ||||||||
832
![]() | New Orleans Public Service | 1923 | Perley Thomas (ord#119) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 41148# | 52 | 1964 | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | WH 360CV4 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #832 1923-1964 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #832 1964-present | ||||||||
832
![]() | West Penn | 1930 | Cincinnati Car Company (ord#3045) | interurban, curveside suburban | operated occasionally | steel | AR | DE |
47'3" | 8'7" | 10'7" | 32000# | 48 | 1953 (1952) | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 140 | Cincinnati Arch Bar | WH 1425A (4) | K-75A | SME (M28) | WABCO DH16 | ||
West Penn(Connellsville, Pennsylvania) #832 1930-1953 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #832 1953-present | ||||||||
1138
![]() | Pittsburgh Railways | 1937 | St. Louis Car Company (ord#1610) | streetcar, PCC, prewar | operated occasionally | steel | AR | SE |
46'0" | 8'4" | 10'0" | 34300# | 56 | 1961 (1959) | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432 (4) | WH XM48 | Air-Electric | WABCO PC2 | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1138 1937-1961 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #1138 1961-present | ||||||||
1467
![]() | Pittsburgh Railways | 1942 | St. Louis Car Company (ord#1633) | streetcar, PCC, prewar | displayed inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 8'4" | 11'0" | 36080# | 54 | 1968 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432F (4) | WH XD423I | Air-Electric | WABCO PC2 | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1467 1942-1963 / Westinghouse Air Brake Company(Wilmerding, Pennsylvania) #1467 1963-1968 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #1467 1968-present | ||||||||
Later used as Westinghouse Air Brake Co. test car | ||||||||
1711
![]() | Pittsburgh Railways | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1669) | streetcar, PCC, postwar | operated occasionally | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 37500# | 49 | 1990 (1988) | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD423R | Electric | n/a | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1711 1949-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1711 1964-1990 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #1711 1990-present | ||||||||
1713
![]() | Port Authority Transit | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1669) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 37500# | 49 | 1998 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD423R | Electric | n/a | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1713 1949-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1713 1964-1998 / Penn Ohio Electric Railway(Ashley, Ohio) #1713 1998-2023 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #1713 2023-present | ||||||||
1799
![]() | Port Authority Transit | 1945 | St. Louis Car Company (ord#1646) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 8'4" | 10'0" | 36265# | 54 | 1990 (1984) | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432HE (4) | WH XD423N | Air-Electric | WABCO PC2 | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1613 1945-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1613 1964-1979 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1799 1979-1990 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #1799 1990-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
2095
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar[Class A-46] | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1994 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2095 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2095 1968-1994 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) #2095 1994-2025 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #2095 2025-present | ||||||||
2227
![]() | Cincinnati Street Railway | 1919 | Cincinnati Car Company (ord#2415) | streetcar, closed | operated occasionally | steel | DR | SE |
45'0" | 8'2" | 12'6" | 40000# | 45 | 5'2.5" | |||
8 (B-B) | 300 | Elliott 50D | WH 318 (4) | K-40A2 | Straight Air | |||
Cincinnati Street Railway(Cincinnati, Ohio) #2227 1919-1948 / Cincinnati Street Railway(Cincinnati, Ohio) #S223 1948-1951 / Southern Ohio Division, Electric Railroaders Association #2223 1951-1964 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #2227 1964-2006 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #2227 2009-present | ||||||||
Converted to sand car S223 in 1948; later preserved by Lake Shore Electric Railway (2006-2009) | ||||||||
2282
![]() HISTORY | Philadelphia Rapid Transit | 1906 | J.G. Brill Company (ord#15199) | streetcar, "pay-within" car | stored inoperable | wood | DR | |
40 | 5'2.5" | |||||||
8 (B-B) | 160 | Curtis D2 | GE 80 (4) | |||||
Philadelphia Rapid Transit(Philadelphia, Pennsylvania) #2282 1906-1928 / Shamokin & Edgewood Electric #? 1928-1938? / Magee Trolley Museum(Bloomsburg, Pennsylvania) #2282 1967-1973 / Liberty Bell Jewett Society(Topton, Pennsylvania) #2282 1973-1980 / East Penn Valley Traction(Topton, Pennsylvania) #2282 1980-1999 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) #2282 1999-2024 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #2282 2024-present | ||||||||
2711
![]() | Philadelphia Transportation Company | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1649) | streetcar, PCC, postwar[Class A-44] | operated occasionally | steel | AR | SE |
46'8" | 8'5" | 11'6" | 38060# | 44 | 1999 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432D (4) | WH XD473 | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2711 1947-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2711 1968-1999 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #2711 1999-present | ||||||||
Standard, somewhat rebuilt PCC, restored by Adtranz for PTM | ||||||||
2723
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1649) | streetcar, PCC, postwar[Class A-44] | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'8" | 8'5" | 11'6" | 38060# | 49 | 1995 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432D (4) | WH XD473 | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2723 1947-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2723 1968-1995 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #2723 1995-present | ||||||||
2725
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1649) | streetcar, PCC, postwar[Class A-44] | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'8" | 8'5" | 11'6" | 38060# | 49 | 1994 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432D (4) | WH XD473 | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2725 1947-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2725 1968-1994 / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) #2725 1994-2025 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #2725 2025-present | ||||||||
To be scrapped for parts | ||||||||
3000
![]() | Monongahela West Penn | 1920 | Baldwin/Westinghouse (ord#53783) | locomotive, B-W steeplecab | displayed inoperable | steel | AR | DE |
35'5" | 107000# | n/a | 1968 | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | 400 | Baldwin | WH 562D5 (4) | WH HLF | 14EL (K14) | WABCO D3EG (2), DH16 | ||
Monongahela West Penn(Fairmont, West Virginia) #3000 1920-1943 / City Lines of West Virginia #3000 1943-1947 / Monongahela Power Company #3000 1947-1968 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #3000 1968-present | ||||||||
3487
![]() | Pittsburgh Railways | 1905 | St. Louis Car Company (ord#554A) | streetcar, closed | operated occasionally | wood | DR | DE |
44'0" | 8'0" | 11'2" | 59000# | 42 | 1956 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 290 | Bemis 45S | WH 93 (4) | B-8B | SME (M13) | WABCO D2EG | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #3487 1905-1934 / Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #M132 1934-1956 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #3487 1956-present | ||||||||
Later wreck car #M132 | ||||||||
3618
![]() | Boston Elevated Railway | 1927 | Differential Car Company | dump car, bottom dump motor | operated occasionally | steel | AR | DE |
40'0" | 8'0" | n/a | 1959 | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 240 | Differential Arch Bar | WH 535A (4) | K-35JJ | SME (M13) | WABCO D3EG | ||
Boston Elevated Railway(Boston, Massachusetts) #3618 1927-1947 / Boston Metropolitan Transit Authority(Boston, Massachusetts) #3618 1947-1959 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #3618 1959?-1974 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #3618 1974-present | ||||||||
Originally 4'8.5" gauge; originally had Standard C50 trucks | ||||||||
3756
![]() | Pittsburgh Railways | 1925 | Osgood-Bradley (ord#8385) | streetcar, low-floor Peter Witt | operated occasionally | steel | DR | SE |
45'0" | 11'5" | 44000# | 46 | 1954 | 5'2.5" | |||
8 (B-B) | 150 | Standard M25 | WH 514P (4) | WH HL (29A) | Straight Air | WABCO DH16 | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #3756 1925-1954 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #3756 1954-present | ||||||||
4004
![]() | Port Authority Transit | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1669) | streetcar, PCC, modified | operated occasionally | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 2004 (1999) | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 220 | Creusot-Loire B3 | WH 1432L (4) | WH XD423R | Electric | n/a | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1739 1949-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1739 1964-1988 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #4004 1988-2004 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #4004 2004-present | ||||||||
Heavily rebuilt in 1988 | ||||||||
4145
![]() | Pittsburgh Railways | 1911 | Pressed Steel | streetcar, Jones high-floor car | operated occasionally | steel | DR | SE |
48'0" | 8'4" | 12'3" | 1968 | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 240 | Standard CP-50 | WH 306CD (4) | K-43 | SME (M20) | WABCO D2EG | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #4145 1911-1940 / Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #M459 1940-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #M459 1964-1968 / Magee Trolley Museum(Bloomsburg, Pennsylvania) #4145 1968-1973 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #4145 1973-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #4145 2006-2009 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #4145 2009-present | ||||||||
Rebuilt to work car M459 in 1940; originally 5'2.5" gauge | ||||||||
4398
![]() | Pittsburgh Railways | 1917 | St. Louis Car Company (ord#1078) | streetcar, Jones low-floor car | operated often | steel | DR | DE |
45'0" | 7'9" | 11'5" | 36610# | 47 | 1956 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | Standard M25 | WH 514PR (4) | K-35KK | Straight Air | WABCO DH16 | |||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #4398 1917-1956 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #4398 1956-present | ||||||||
5326
![]() | Philadelphia Rapid Transit | 1923 | J.G. Brill Company (ord#21709) | streetcar, lightweight car | operated often | steel | AR | DE |
45'6" | 8'6" | 10'10" | 37720# | 48 | 1958 | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | Brill 39E2 | GE 275A (2) | K-68A | SME (M35MD) | GE CP27 | |||
Philadelphia Rapid Transit(Philadelphia, Pennsylvania) #5326 1923-1940 / Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #5326 1940-1958 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) #5326 1958-present | ||||||||
8042
![]() HISTORY | Philadelphia Transportation Company | 1923 | J.G. Brill Company (ord#21708) | streetcar, Peter Witt | undergoing restoration | steel | AR | SE |
46'6" | 8'6" | 10'10" | 37720# | 57 | 1957 | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | Brill 39E2 | GE 275A (2) | K-68A | SME (MD35) | GE CP27 | |||
