NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
018
![]() | Cleveland Transit System | J.R. McCardell & Company | line car, tower car | stored inoperable | wood | NA | DE | |
n/a | 1982 | 4'8.5" | ||||||
4 (2) | Pedestal | |||||||
Cleveland Union Terminal(Cleveland, Ohio) #X71 ????-1955 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #018 1955-1964 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #018 1964-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #018 1975-1982 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #018 1982-present | ||||||||
021
![]() | Cleveland Transit System | 1953 | Cleveland Transit System | line car, tower car | stored operable | wood | NA | DE |
n/a | ? | 4'8.5" | ||||||
4 (2) | Pedestal | |||||||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #021 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #021 1975-1985? / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #021 1985?-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #021 2006-2009 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) #021 2009-present | ||||||||
024
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#583) | line car, converted streetcar | operated occasionally | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 60000# | n/a | 2013 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HLF (15E1) | Quincy | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1217 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1217 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #17 1944-1960 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #024 1960-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #024 1975-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #024 2013-present | ||||||||
031
![]() | Cleveland Transit System | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#584) | wire greaser, rebuilt center entrance streetcar | stored inoperable | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 44280# | n/a | 1992 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Brill 51E1 | WH 340 (4) | K-35G | ||||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1231 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1231 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #31 1944-1955 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #031 1955-1975 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #031 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #031 1975-1992 / Private owner #031 1992-1993 / Medina Hobby Shop(Medina, Ohio) #031 1993-1996 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #031 1996-present | ||||||||
Rebuilt as wire greaser in 1955 | ||||||||
109
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1955 | St. Louis Car Company (ord#1775) | rapid transit car, PCC rapid transit car | operated occasionally | steel | AR | DE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 56620# | 52 | n/a (1990) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #109 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #109 1975-1990 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #109 1990-2013 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #109 2013-present | ||||||||
112
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1955 | St. Louis Car Company (ord#1775) | rapid transit car, PCC rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 56620# | 52 | 1988 (1984) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #112 1955-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #112 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #112 1988-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
113
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1799) | rapid transit car, PCC rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 57050# | 2003 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #113 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #113 1975-2003 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #113 2003-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #113 2006-2009 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #113 2009-present | ||||||||
For sale | ||||||||
0140
![]() | Cleveland Railway Company | 1892 | J.G. Brill Company (ord#4366) | wrecker, rebuilt streetcar | displayed inoperable | wood | DR | SE |
n/a | 1954 (1946) | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | 84 | Brill 21A | WH 49 (2) | K-10 | Hand | n/a | ||
Woodland Avenue & West Side Street Railroad(Cleveland, Ohio) #165 1892-1893 / Cleveland City Railway(Cleveland, Ohio) #165 1893-1903 / Cleveland Electric(Cleveland, Ohio) #165 1903-1910 / Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #165 1910-1916 / Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0140 1916-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0140 1942-1954 / Henry Ford Museum(Dearborn, Michigan) #0140 1954-present | ||||||||
Rebuilt from streetcar in 1903 | ||||||||
161
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1967 | Pullman-Standard (ord#7037) | rapid transit car, "Airporter" car | stored inoperable | steel | AR | DE |
70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2003 (1999) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3F | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #161 1967-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #161 1975-2003 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #161 2003-present | ||||||||
163
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1967 | Pullman-Standard (ord#7037) | rapid transit car, "Airporter" | stored inoperable | steel | AR | DE |
70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2002 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3F | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #163 1967-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #163 1975-2002 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #163 2002-2006 / Ohio Railway Museum(Worthington, Ohio) #163 2006-present | ||||||||
For sale | ||||||||
172
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1970 | Pullman-Standard (ord#7047) | rapid transit car, "Airporter" | stored inoperable | steel | AR | DE |
70'0" | 10'4" | 12'0" | 64000# | 80 | 2003 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 400 | LFM MPT-2 | GE 1250K1 (4) | GE SCM (C3A) | E2S | WABCO D3F | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #172 1970-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #172 1975-2003 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #172 2003-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #172 2006-2009 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #172 2009-present | ||||||||
201
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #201 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #201 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #201 1988-present | ||||||||
Paired with #202 | ||||||||
202
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1954 | St. Louis Car Company (ord#1774) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 61433# | 54 | 1988 (1985) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #202 1954-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #202 1975-1988 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #202 1988-present | ||||||||
Paired with #201 | ||||||||
265
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1798) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 76409# | (1987) | 4'8.5" | |||
16 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #265 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #265 1975-???? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #265 ????-present | ||||||||
Paired with #266; not accessioned | ||||||||
266
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1958 | St. Louis Car Company (ord#1798) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | stored inoperable | steel | AR | SE |
48'6" | 10'4" | 11'9" | 76409# | (1987) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 220 | GSC | WH 1432H (4) | WH XDA1C | WABCO 3YC | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #266 1958-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #266 1975-???? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #266 ????-present | ||||||||
Paired with #265; not accessioned | ||||||||
0518
![]() | Cleveland Railway Company | 1928 | Differential Car Company | dump car, side dump motor | stored inoperable | steel | AR | SE |
40'5" | 7'8" | 12'7" | 50250# | n/a | 1979 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0518 1928-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0518 1942-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0518 1975-1979 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0518 1979-present | ||||||||
0710
![]() | Cleveland Transit System | 1925 | Differential Car Company | flat motor, single cab-on-flat | stored inoperable | steel | AR | SE |
43'0" | n/a | 1981 | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME (M20A) | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0156 1925-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0156 1942-1953 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0710 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0710 1975-1981 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0710 1981-present | ||||||||
Rebuilt from derrick in 1978; not accessioned | ||||||||
0711
![]() | Cleveland Transit System | 1925 | Differential Car Company | crane, derrick car | operated often | steel | AR | SE |
43'0" | 8'0" | 12'3" | 71000# | n/a | 1980 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 192 | Differential Arch Bar | WH 340 (4) | WH HL | SME (M20A) | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #0157 1925-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0157 1942-1953 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #0711 1953-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #0711 1975-1980 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #0711 1980-present | ||||||||
Operates using internal combustion engine on deck | ||||||||
2318
![]() | Cleveland Railway Company | 1918 | Cleveland Railway Company | streetcar, center entrance trailer | stored inoperable | steel | AR | DE |
49'0" | 8'5" | 10'5" | 25500# | 60 | 4'8.5" | |||
8 (2-2) | 0 | Taylor | ||||||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #2318 1918-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #2318 1942-1947 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #56 1947-1950? / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #44 1950?-1960? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #2318 1980?-1987 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #2318 1987-2010 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #2318 2010-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
2365
![]() | Cleveland Railway Company | 1917 | Cleveland Railway Company | streetcar, center entrance trailer | stored inoperable | steel | AR | DE |
49'0" | 8'5" | 10'5" | 25900# | 60 | 1968 (1948) | 4'8.5" | ||
8 (2-2) | 0 | Brill 51E | ||||||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #2365 1917-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #2365 1942-1947 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #58 1947-1968 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #2365 1968-2006 / Lake Shore Electric Railway(Cleveland, Ohio) #2365 2006-2009 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #2365 2009-present | ||||||||
4223
![]() HISTORY | Cleveland Transit System | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar | undergoing restoration | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4223 1946-1953 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4648 1953-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4648 1978-1982 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4223 1982-present | ||||||||
4230
![]() | Cleveland Transit System | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1983 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4230 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4655 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4655 1978-1983 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4230 1983-present | ||||||||
4656
![]() | Toronto Transportation Commission | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU[Class A-11] | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1983 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4231 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4656 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4656 1978-1983 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #4656 1983-present | ||||||||
Former 4'10.875" gauge; not accessioned | ||||||||
4662
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4237 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4662 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4662 1978-1982 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4662 1982-present | ||||||||
4663
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4233 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4663 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4663 1978-1982 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4663 1982-present | ||||||||
4684
![]() | Toronto Transportation Commission | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1648) | streetcar, PCC, postwar[Class A-12] | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 10'0" | 38500# | 58 | 1982 | 4'10.875" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432HE (4) | WH XD473 | Electric | n/a | ||
Louisville Railway(Louisville, Kentucky) #509 1946-1946 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4259 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4684 1952-1982 / Halton County Radial Railway(Rockwood, Ontario) #4684 1982-present | ||||||||
Used as a parts source | ||||||||
W30
![]() | Toronto Transportation Commission | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | rail grinder, PCC conversion | operated occasionally | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | n/a | 2002 | 4'10.875" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4206 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4631 1952-1976 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #W30 1976-2002 / Halton County Radial Railway(Rockwood, Ontario) #W30 2002-present | ||||||||
W31
![]() | Toronto Transportation Commission | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | rail grinder, PCC conversion | stored operable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | n/a | 2002 | 4'10.875" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH XD423P | Electric | n/a | |||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4243 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4668 1952-1976 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #W31 1976-2002 / Halton County Radial Railway(Rockwood, Ontario) #W31 2002-present |