NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
7
![]() | Lake Shore Electric | 1900 | Barney & Smith | interurban, coach | stored inoperable | wood | RR | SE |
50'9" | 8'9" | 66700# | 56 | 1938 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 300 | [Barney & Smith F] | [WH 76 (4)] | [GE M (C6)] | ||||
Toledo Fremont & Norwalk(Fremont, Ohio) #7 1900-1901 / Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #7 1901-1938 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #7 1969-present | ||||||||
Body only | ||||||||
39
![]() | Lake Shore Electric | 1920 | Lake Shore Electric | box motor, express motor | stored inoperable | steel | AR | DE |
55'2" | 84200# | n/a | 1938 (1937) | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | 560 | [Baldwin 87-40AA] | [WH 557A2 (4)] | [WH HL (15A2)] | ||||
Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #39 1920-1938 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #39 1970?-present | ||||||||
Body only; located in Homerville, Ohio | ||||||||
40
![]() | Toledo & Eastern | 1905 | Niles Car & Manufacturing | work motor, half-open box motor | situation unknown | wood | RR | DE |
n/a | 1958 | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | 300 | GE 263A (4) | K-64BRA | |||||
Toledo Port Clinton & Lakeside #40 1905-1912 / Northwestern Ohio Railway & Power #40 1912-1924 / Ohio Public Service(Toledo, Ohio) #40 1924-1946 / Toledo & Eastern(Toledo, Ohio) #40 1946-1958 / Private owner #40 1958?-1980? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #40 1980?-present | ||||||||
40
![]() | Fostoria & Fremont | 1922 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#787) | interurban, suburban combine | situation unknown | steel | AR | |
45'1" | 8'6" | 10'7" | 32462# | 48 | 1932 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | [GE 265A (4)] | [K-35] | Straight Air | [GE CP27B] | |||
Fostoria & Fremont #40 1922-1932 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) #40 1960?-1980? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #40 1980?-present | ||||||||
41
![]() | Shaker Heights Rapid Transit | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1984 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1769 1946-1959 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #41 1959-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #41 1975-1984 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #41 1984-present | ||||||||
Originally 4'10" gauge | ||||||||
50
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1985 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N4 | Electric | n/a | ||
St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1771 1946-1959 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #40 1959-1975 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #50 1975-1985 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #50 1985-present | ||||||||
Originally 4'10" gauge | ||||||||
63
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1925 | J.G. Brill Company (ord#22045) | interurban, center entrance | situation unknown | steel | AR | DE |
47'10" | 8'7" | 12'5" | 59280# | 62 | 1970 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 140 | [Brill 27MCB2X] | [GE 203L (4)] | [GE M (C97)] | SME [(S-E6)] | [GE CP28] | ||
Philadelphia & West Chester(Philadelphia, Pennsylvania) #63 1925-1936 / Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #63 1936-1970 / Magee Trolley Museum(Bloomsburg, Pennsylvania) #63 1970-1973? / Private owner #22 1973?-1985? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #63 1985?-present | ||||||||
Body only; lettered Princeton Fast Line #22 | ||||||||
121
![]() | Cleveland Southwestern & Columbus | 1905 | St. Louis Car Company (ord#549) | interurban, combine | stored inoperable | wood | RR | SE |
51'8" | 8'6" | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | St Louis 60-1 | |||||||
Cleveland Southwestern & Columbus(Cleveland, Ohio) #121 1905-1926 / Cleveland Southwestern Railway & Light(Cleveland, Ohio) #121 1926-1931? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #121 1980?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
500
![]() | Columbus Delaware & Marion | 1926 | American Car & Foundry (ord#45) | interurban, parlor/solarium | stored inoperable | steel | RR | SE |
62'0" | 8'9" | 13'5" | 100000# | 35 | 1933 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 560 | [Baldwin 84-45AA] | [WH 557A (4)] | [WH HLF (15B3)] | AMM | [WABCO D3F] | ||
Columbus Delaware & Marion(Columbus, Ohio) #500 1926-1933 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #500 1980?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
637
![]() | Cincinnati & Lake Erie | 1930 | Cincinnati Car Company (ord#3060) | box motor, freight motor | stored inoperable | steel | AR | DE |
8'8" | 12'10" | 85500# | n/a | 1938 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 400 | Taylor MCB | [WH 121 (4)] | [WH HL (15B2)] | AMM | [WABCO D2EG (2)] | ||
Cincinnati & Lake Erie(Moraine, Ohio) #637 1930-1938 / American Aggregates #637 1938-1982 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #637 1982-present | ||||||||
Converted to American Aggregates diesel-electric in 1939 | ||||||||
639
![]() | Cincinnati & Lake Erie | 1930 | Cincinnati Car Company (ord#3060) | box motor, freight motor | stored inoperable | steel | AR | DE |
40'0" | 8'8" | 12'10" | 85500# | n/a | 1938 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 460 | Taylor MCB | WH 303A (4) | [WH HLF (189D2)] | AMM | [WABCO D2EG (2)] | ||
Cincinnati & Lake Erie(Moraine, Ohio) #639 1930-1938 / American Aggregates #639 1938-1970? / American Aggregates #6169 1970?-1980? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #639 1980?-present | ||||||||
Converted to American Aggregates diesel-electric in 1939; originally 50'0" long | ||||||||
664 | Columbus Railway Power & Light | 1918 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#652) | streetcar, closed | situation unknown | steel | AR | DE |
1947 | 5'2" | |||||||
8 (1A-A1) | [GE 88A (2)] | [K-36] | [GE CP27] | |||||
Columbus Railway Power & Light(Columbus, Ohio) #664 1918-1937 / Columbus & Southern Ohio(Columbus, Ohio) #664 1937-1947 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #664 1980?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
1227
![]() | Cleveland Railway Company | 1914 | G.C. Kuhlman Car Company (ord#584) | streetcar, center entrance | displayed operable | steel | AR | DE |
51'0" | 8'5" | 11'8" | 44280# | 59 | 1960 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 200 | Brill 68E1 | WH 340A1 (4) | K-35GG | SME (M18A) | |||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #1227 1914-1921 / Cleveland Interurban Railroad(Cleveland, Ohio) #1227 1921-1944 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #27 1944-1960 / National Capital Trolley Museum(Wheaton, Maryland) #27 1960-1968 / Trolley Valhalla(Tansboro, New Jersey) #27 1968-1975 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #27 1975-1980? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #27 1980?-1984 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #1227 1984-present | ||||||||
1976
![]() HISTORY | Port Authority Transit | 1945 | St. Louis Car Company (ord#1646) | streetcar, PCC, modified | stored inoperable | steel | AR | SE |
8'4" | 10'0" | 1986 (1982) | 5'2.5" | |||||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432HE (4) | WH XD423N | Air-Electric | WABCO PC2 | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1603 1945-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1603 1964-1972 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1784 1972-1975 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1976 1975-1986 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #1976 1986-present | ||||||||
Rebuilt in 1975 with LRV-style front end | ||||||||
2318
![]() | Cleveland Railway Company | 1918 | Cleveland Railway Company | streetcar, center entrance trailer | stored inoperable | steel | AR | DE |
49'0" | 8'5" | 10'5" | 25500# | 60 | 4'8.5" | |||
8 (2-2) | 0 | Taylor | ||||||
Cleveland Railway Company(Cleveland, Ohio) #2318 1918-1942 / Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #2318 1942-1947 / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #56 1947-1950? / Shaker Heights Rapid Transit(Cleveland, Ohio) #44 1950?-1960? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #2318 1980?-1987 / Seashore Trolley Museum(Kennebunkport, Maine) #2318 1987-2010 / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #2318 2010-present | ||||||||
Body only, on trucks | ||||||||
3545
![]() | Erie-Lackawanna | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | stored inoperable | steel | RR | SE |
70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | GE 750A (4) | GE PC | UC12 | 3000vDC | ||
Delaware Lackawanna & Western #2545 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3545 1961-1976 / Conrail #3545 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3545 1983-1985? / Mad River & NKP Railroad Museum(Bellevue, Ohio) #3545 2008?-2015? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #3545 1985?-present | ||||||||
Owned by Buckeye Lake Trolley; stored off-site | ||||||||
4006
![]() | Port Authority Transit | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1669) | streetcar, PCC, modified | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 1998 | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 220 | Creusot-Loire B3 | WH 1432 (4) | WH XD423R | Electric | n/a | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1767 1949-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1767 1964-1987 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #4006 1987-1998 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4006 1998-present | ||||||||
Heavily rebuilt in 1987 | ||||||||
4011
![]() | Port Authority Transit | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1669) | streetcar, PCC, modified | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 1998 | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 220 | Creusot-Loire B3 | WH 1432 (4) | WH XD423R | Electric | n/a | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #? 1949-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #? 1964-1984? / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #4011 1984?-1998 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4011 1998-present | ||||||||
Heavily rebuilt | ||||||||
4012
![]() | Port Authority Transit | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1669) | streetcar, PCC, modified | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 1998 | 5'2.5" | ||||
8 (B-B) | 220 | Creusot-Loire B3 | WH 1432 (4) | WH XD423R | Electric | n/a | ||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #1702 1949-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #1702 1964-1981 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #4000 1981-1985 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #4012 1985-1998 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4012 1998-present | ||||||||
Heavily rebuilt in 1981 | ||||||||
4662
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4237 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4662 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4662 1978-1982 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4662 1982-present | ||||||||
4663
![]() | Greater Cleveland Regional Transit Authority | 1946 | Pullman-Standard (ord#W6750) | streetcar, PCC, postwar MU | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'4" | 11'1" | 39800# | 53 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD423P | Electric | n/a | ||
Cleveland Transit System(Cleveland, Ohio) #4233 1946-1952 / Toronto Transportation Commission(Toronto, Ontario) #4663 1952-1978 / Greater Cleveland Regional Transit Authority(Cleveland, Ohio) #4663 1978-1982 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #4663 1982-present | ||||||||
C
![]() | Lake Shore Electric | 1910 | McGuire-Cummings | snow sweeper, standard sweeper | stored inoperable | wood | AR | DE |
n/a | 1938 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | 100 | [McGuire Pedestal] | [GE 216 (2)] | [Hand] | n/a | |||
Michigan United Traction #550 1910-1916 / Michigan Railways #550 1916-1923 / Michigan Electric #550 1923-1929 / Lake Shore Electric(Sandusky, Ohio) #C 1929-1938 / Trolleyville, U.S.A.(North Olmsted, Ohio) 1970?-1980? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #C 1980?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
C142
![]() | Philadelphia Transportation Company | 1923 | J.G. Brill Company (ord#21711) | snow sweeper, standard | stored inoperable | wood | AR | DE |
44'5" | 8'5" | 11'11" | n/a | 1974 | 5'2.5" | |||
8 (B-B) | 160 | Brill 50E2 | GE 80A (6) | K-28B | Straight Air | GE CP27 | ||
Philadelphia Rapid Transit(Philadelphia, Pennsylvania) #E205 1923-1927 / Philadelphia Rapid Transit(Philadelphia, Pennsylvania) #C142 1927-1940 / Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #C142 1940-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #C142 1968-1974 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #C142 1974?-present | ||||||||
Originally snow plow #E-205 | ||||||||
M50
![]() | Pittsburgh Railways | 1918 | McGuire-Cummings | snow sweeper, standard | situation unknown | wood | AR | DE |
n/a | 1972 | 5'2.5" | ||||||
4 (B) | 150 | McGuire Pedestal | WH 56 (2) | |||||
Pittsburgh Railways(Pittsburgh, Pennsylvania) #M50 1918-1964 / Port Authority Transit(Pittsburgh, Pennsylvania) #M50 1964-1972 / Trolley Valhalla(Tansboro, New Jersey) #M50 1972-1975 / Buckingham Valley Trolley Association(New Hope, Pennsylvania) #M50 1975-1980? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #M50 1980?-present | ||||||||
Body gone | ||||||||
S374
![]() HISTORY | Chicago Transit Authority | 1924 | Cincinnati Car Company (ord#2860) | work motor, converted rapid transit car | stored inoperable | steel | AR | DE |
48'6" | 8'11" | 12'4" | n/a | 1979 (1978) | 4'8.5" | |||
8 (B-2) | 340 | Baldwin 78-25A/72-22A | WH 567R1 (2) | WH ABLFM (XM110) | AMU (M23) | WABCO D3F | ||
Chicago Rapid Transit(Chicago, Illinois) #4423 1924-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4423 1947-1972 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S374 1972-1979 / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) #S374 1979-1985? / Northern Ohio Railway Museum(Chippewa Lake, Ohio) #S374 1985?-present | ||||||||
Not accessioned |