NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
1
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1912 | Holman | streetcar, closed[Class A] | operated often | steel | AR | DE |
47'1" | 8'6" | 11'9" | 50000# | n/a | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 240 | Brill 27G | WH 306CA (4) | WH HL (15B) | Straight Air | National A4 | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1 1912-1951 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1 1951-present | ||||||||
18
![]() | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | stored inoperable | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #18 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #18 1970-1982 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #18 1982-2017 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #18 2017-present | ||||||||
Former 5'2.5" gauge
Currently located in [Brookville, Pennsylvania] not [San Francisco, California] | ||||||||
21
![]() | Philadelphia Suburban Transportation | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1755) | streetcar, suburban streamliner | stored inoperable | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'0" | 49000# | 58 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis MCB | WH 1433B (4) | WH XD229 | Air-Electric | WABCO DH16 | ||
Philadelphia Suburban Transportation(Philadelphia, Pennsylvania) #21 1949-1970 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #21 1970-1982 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) #21 1982-2017 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #21 2017-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge
Currently located in [Brookville, Pennsylvania] not [San Francisco, California] | ||||||||
130
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1914 | Jewett Car Company | streetcar, closed[Class B] | stored inoperable | steel | AR | DE |
47'1" | 9'3" | 12'3" | 48000# | n/a | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 200 | Baldwin L-plate | WH 532A (4) | WH HL (15B) | Straight Air | GE CP28 | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #130 1914-1957 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #0131 1957-1983 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #130 1914-present | ||||||||
Operated on F-Market Line; converted to tow car #0131 in 1957, rebuilt back to streetcar in 1983 | ||||||||
162
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1914 | Jewett Car Company | streetcar, closed[Class B] | undergoing restoration | steel | AR | DE |
47'1" | 9'3" | 12'3" | 48000# | 46 | 1958 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 200 | Baldwin L-plate | WH 532A (4) | WH HL (15B) | Straight Air | GE CP28 | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #162 1914-1958 / Southern California Railway Museum(Perris, California) #162 1958-2003 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #162 2003-present | ||||||||
0304
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1900 | Hammond Car Company | line car, converted streetcar | stored inoperable | wood | AR | DE |
n/a | n/a | 4'8.5" | ||||||
8 (B-B) | 200 | Brill 27GE2 | GE 90 (4) | K-28JJ | Straight Air | LeRoi 3VC200 | ||
San Francisco & San Mateo Electric(San Francisco, California) #? 1900-1902 / United Railroad of San Francisco(San Francisco, California) #673 1902-1906 / United Railroad of San Francisco(San Francisco, California) #0673 1906-1910 / United Railroad of San Francisco(San Francisco, California) #0304 1910-1921 / Market Street Railway(San Francisco, California) #0304 1921-1944 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #0304 1944-present | ||||||||
Rebuilt from streetcar to wrecker in 1906, rebuilt to line car in 1910, heavily rebuilt in 1982 | ||||||||
351
![]() | Johnstown Traction | 1925 | St. Louis Car Company (ord#1379) | streetcar, safety car | stored inoperable | steel | AR | DE |
41'5" | 8'2" | 11'4" | 38680# | 44 | 1960 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | St Louis EDJ64 | WH 510A2 (4) | K-35KK | Straight Air | |||
Johnstown Traction(Johnstown, Pennsylvania) #351 1925-1960 / Private owner #351 1960-1993 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #351 1993-present | ||||||||
578
![]() | Market Street Railway | 1895 | Hammond Car Company | streetcar, California car | operated occasionally | wood | DR | DE |
26'2" | 8'0" | 11'6" | 20300# | 26 | n/a (1956) | 4'8.5" | ||
4 (B) | 80 | Peckham | WH 514L (2) | K-1 | Hand | n/a | ||
Market Street Railway(San Francisco, California) #578 1895-1902 / United Railroad of San Francisco(San Francisco, California) #578 1902-1907 / United Railroad of San Francisco(San Francisco, California) #0601 1907-1921 / Market Street Railway(San Francisco, California) #0601 1921-1944 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #0601 1944-1956 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #578 1956-present | ||||||||
Operated on F-Market Line; later converted to work car #0601; originally had GE 1000 motors | ||||||||
798
![]() | Market Street Railway | 1924 | Market Street Railway (ord#202) | streetcar, closed | undergoing restoration | steel | AR | DE |
47'0" | 9'3" | 38895# | 50 | 1944 (1941) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 140 | Peckham 14B3 | GE 52 (4) | K-12 | SME (M18) | GE CP28 | ||
Market Street Railway(San Francisco, California) #798 1924-1944 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #798 1986-present | ||||||||
913
![]() | New Orleans Public Service | 1924 | Perley Thomas (ord#126) | streetcar, closed | stored inoperable | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | 1964 | 4'8.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263A (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #913 1924-1964 / Southern California Railway Museum(Perris, California) #913 1964-2005 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #913 2005-present | ||||||||
Former 5'2.5" gauge | ||||||||
952
![]() | New Orleans Public Service | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | stored operable | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | 1964 | 4'8.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263A (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #952 1924-1964 / Tennessee Valley Railroad Museum(Chattanooga, Tennessee) #952 1964-1973 / Chattanooga Choo Choo(Chattanooga, Tennessee) #952 1973-1990 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #456 1990-1998 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #952 1998-present | ||||||||
Former 5'2.5" gauge | ||||||||
1006
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1667) | streetcar, PCC, postwar[Class D] | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'1" | 40140# | 55 | n/a (1993) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | Electric | n/a | ||||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1006 1948-1993 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1006 1993-present | ||||||||
Operated on F-Market Line | ||||||||
1007
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1667) | streetcar, PCC, postwar[Class D] | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'1" | 40140# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | Electric | n/a | ||||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1007 1948-1995 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1007 1995-present | ||||||||
Painted in Philadelphia Suburban Transportation livery; operated on F-Market Line
Currently located in [Brookville, Pennsylvania] not [San Francisco, California] | ||||||||
1008
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1667) | streetcar, PCC, postwar[Class D] | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'1" | 40140# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | Electric | n/a | ||||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1008 1948-2012 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1008 2012-present | ||||||||
Rebuilt to work motor in 1981, rebuilt back to streetcar 2012; operated on F-Market Line | ||||||||
1009
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1667) | streetcar, PCC, postwar[Class D] | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'1" | 40140# | 55 | n/a (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | Electric | n/a | ||||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1009 1948-1982 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1009 1982-present | ||||||||
Painted in Dallas Railway & Terminal livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1010
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1667) | streetcar, PCC, postwar[Class D] | undergoing restoration | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'1" | 40140# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N6 | Electric | n/a | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1010 1948-1995 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1010 1995-present | ||||||||
Operated on F-Market Line
Currently located in [Brookville, Pennsylvania] not [San Francisco, California] | ||||||||
1011
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1667) | streetcar, PCC, postwar[Class D] | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'1" | 40140# | 55 | n/a (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | Electric | n/a | ||||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1011 1948-1982 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1011 1982-present | ||||||||
Painted in Market Street Railway livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1015
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1667) | streetcar, PCC, postwar[Class D] | operated often | steel | AR | DE |
50'5" | 9'0" | 10'1" | 40140# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | Electric | n/a | ||||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1015 1948-1995 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1015 1995-present | ||||||||
Painted in Illinois Terminal livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1026
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1951 | St. Louis Car Company (ord#1675) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 9'0" | 10'7" | 37600# | 55 | 1994 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1026 1951-1994 / Tahoe Valley Lines PCC Railway(Colfax, California) #1026 1994-2001 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1026 2001-present | ||||||||
1027
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1951 | St. Louis Car Company (ord#1675) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 9'0" | 10'7" | 37600# | 55 | 1994 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1027 1951-1994 / Tahoe Valley Lines PCC Railway(Colfax, California) #1027 1994-2001 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1027 2001-present | ||||||||
1028
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1951 | St. Louis Car Company (ord#1675) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 9'0" | 10'7" | 37600# | 55 | 1994 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1028 1951-1994 / Tahoe Valley Lines PCC Railway(Colfax, California) #1028 1994-2001 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1028 2001-present | ||||||||
1033
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1951 | St. Louis Car Company (ord#1675) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 9'0" | 10'7" | 37600# | 55 | 1983 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1033 1951-1983 / Southern California Railway Museum(Perris, California) #1033 1983-2003 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1033 2003-present | ||||||||
1034
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1951 | St. Louis Car Company (ord#1675) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 9'0" | 10'7" | 37600# | 55 | 1994 (1982) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1034 1951-1994 / Tahoe Valley Lines PCC Railway(Colfax, California) #1034 1994-2001 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1034 2001-present | ||||||||
1039
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1951 | St. Louis Car Company (ord#1675) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 9'0" | 10'7" | 37600# | 55 | 1982 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432K (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1039 1951-1982 / Southern California Railway Museum(Perris, California) #1039 1982-2002 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1039 2003-present | ||||||||
1040
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1951 | St. Louis Car Company (ord#1675) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'6" | 9'0" | 10'7" | 37600# | 55 | n/a (1996) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | Electric | n/a | ||||
San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1040 1951-present | ||||||||
Last domestic PCC built | ||||||||
1050
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2119 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2119 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1050 1994-present | ||||||||
Painted in St. Louis Public Service livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1051
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2123 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2123 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1051 1994-present | ||||||||
Operated on F-Market Line | ||||||||
1052
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2110 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2110 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1052 1994-present | ||||||||
Painted in Los Angeles Railways livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1053
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1649) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'8" | 8'5" | 11'6" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473 | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2721 1947-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2721 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1053 1994-present | ||||||||
Painted in Brooklyn & Queens Transit livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1055
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2122 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2122 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1055 1994-present | ||||||||
Painted in Philadelphia Transportation Company livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1056
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a (2001) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2113 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2113 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1056 1994-present | ||||||||
Painted in Kansas City Public Service livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1057
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2138 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2138 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1057 1994-present | ||||||||
Painted in Cincinnati Street Railway livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1058
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2124 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2124 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1058 1994-present | ||||||||
Painted in Chicago Transit Authority livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1059
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2099 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2099 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1059 1994-present | ||||||||
Painted in Boston Elevated Railway livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1060
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1649) | streetcar, PCC, postwar | undergoing restoration | steel | AR | SE |
46'8" | 8'5" | 11'6" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473 | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2715 1947-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2715 1968-1992 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1060 1994-present | ||||||||
Painted in Philadelphia Rapid Transit livery; operated on F-Market Line
Currently located in [Brookville, Pennsylvania] not [San Francisco, California] | ||||||||
1061
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2116 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2116 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1061 1994-present | ||||||||
Painted in Pacific Electric livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1062
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2101 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2101 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1062 1994-present | ||||||||
Painted in Pittsburgh Railways livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1063
![]() HISTORY | San Francisco Municipal Railway | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 55 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | WH 1432J (4) | WH XD473B | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2096 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2096 1968-1994 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1063 1994-present / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1063 1994-present | ||||||||
Painted in Baltimore Transit livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1070
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1653) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | 2003 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | Electric | n/a | |||
Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #333 1946-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #14 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #14 1971-1980 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #14 1980-2003 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1070 2003-present | ||||||||
Painted in Public Service of New Jersey livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1071
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1660) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N2 | Electric | n/a | ||
Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #362 1947-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #23 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #23 1971-1980 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #23 1980-2004 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1071 2004-present | ||||||||
Painted in Twin City Rapid Transit livery | ||||||||
1072
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1653) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | Electric | n/a | |||
Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #339 1946-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #20 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #20 1971-1980 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #20 1980-2004 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1072 2004-present | ||||||||
Painted in Servicio de Transportes Electricos del Distrito Federal livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1073
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1660) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | GE 17KM12N2 | Electric | n/a | ||
Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #361 1947-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #22 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #22 1971-1980 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #22 1980-2004 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1073 2004-present | ||||||||
Painted in El Paso City Lines livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1074
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1653) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | Electric | n/a | |||
Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #321 1946-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #2 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #2 1971-1980 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #2 1980-2004 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1074 2004-present | ||||||||
Painted in Toronto Transportation Commission livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1075
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1653) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | Electric | n/a | |||
Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #336 1946-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #17 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #17 1971-1980 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #17 1980-2004 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1075 2004-present | ||||||||
Painted in Cleveland Transit System livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1076
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1653) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | Electric | n/a | |||
Twin City Rapid Transit(St. Paul, Minnesota) #331 1946-1953 / Public Service Coordinated Transport(Newark, New Jersey) #12 1953-1971 / Transport of New Jersey(Newark, New Jersey) #12 1971-1980 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #12 1980-2004 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1076 2004-present | ||||||||
Painted in DC Transit livery; operated on F-Market Line | ||||||||
1077
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1653) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 9'0" | 10'3" | 37600# | 54 | n/a | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220E1 (4) | Electric | n/a | |||
