NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
10
PHOTO HISTORY | Danville & Bloomsburg Street Railway | 1903 | J.G. Brill Company (ord#13627) | streetcar (suburban semiconvertible) | undergoing restoration | wood | RR | DE |
1926 | 4'8.5" | |||||||
8 (B-B) | [Brill 27G1] | |||||||
Danville & Bloomsburg Street Railway #1 1903-? / North Branch Transit #10 1913-1926 / Danville & Bloomsburg Street Railway #10 ?-1913 / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1963-1973 / later preserved by Private owner 1973-1977 / Private owner - Glenmoore(Glenmoore, Pennsylvania) 1977-present | ||||||||
Body only; formerly stored at Black River & Western | ||||||||
107
PHOTO PHOTO | Elmira Corning & Waverly | 1911 | Jewett Car Company | interurban (coach) | displayed inoperable | wood | RR | DE |
46'0" | 8'3" | 12'7" | 52 | 1930 | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | Standard C55 | GE 87 (4) | GE M | |||||
Elmira Corning & Waverly #107 1911-1930 / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1970-1973 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) 1973-present | ||||||||
107
PHOTO PHOTO | Scranton Transit | 1910 | Chicago & Joliet Electric | snow sweeper (steeplecab sweeper) | operated occasionally | wood | AR | DE |
n/a | 1954 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | Peckham | |||||||
Chicago & Joliet Electric #99 1910-1933 / Scranton Transit #107 1933-1954 / 1st preserved by Rail City 1954-1965 / later preserved by Magee Trolley Museum 1965-1973 / Rockhill Trolley Museum(Rockhill Furnace, Pennsylvania) 1973-present | ||||||||
157
PHOTO PHOTO | New York State Railways, Rochester Lines | 1914 | Niles Car & Manufacturing | interurban (coach) | displayed inoperable | steel | AR | SE |
50'9" | 8'9" | 12'10" | 70000# | 52 | 1932 (1930) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 180 | Baldwin 78-30AA | GE 263A (4) | GE M-C6A | AMM | [D28] | ||
New York State Railways, Rochester Lines #157 1914-1932 / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1970-1973 / New York Museum of Transportation(Rush, New York) 1973-present | ||||||||
Rochester & Eastern Division NYSR; originally had Barney & Smith F trucks and GE 73 motors | ||||||||
2282
PHOTO PHOTO HISTORY | Philadelphia Rapid Transit | 1906 | J.G. Brill Company (ord#15199) | streetcar ("pay-within" car) | stored inoperable | wood | DR | |
40 | 5'2.5" | |||||||
8 (B-B) | 160 | Curtis D2 | GE 80 (4) | |||||
Philadelphia Rapid Transit #2282 1906-1928 / Shamokin & Edgewood Electric #? 1928-? / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1967-1973 / later preserved by Liberty Bell Jewett Society 1973-1980 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) 1999-present | ||||||||
Later preserved by East Penn Valley Traction (1980-1999) | ||||||||
3344
PHOTO PHOTO | Interborough Rapid Transit | 1904 | Wason Manufacturing Company | rapid transit car (subway parlor car) | stored inoperable | wood | RR | DE |
46'6" | 6 | 1940 (1922) | 4'8.5" | |||||
8 (B-2) | 250 | [ACF] | [GE 66 (2)] | GE M-C6 | AMP | D2-EG | ||
Interborough Rapid Transit #3344 1904-1940 / 1st preserved by Magee Trolley Museum ?-1973 / Branford Electric Railway Association(East Haven, Connecticut) 1973-present | ||||||||
Private car "Mineola"; body only, on trucks | ||||||||
4145
PHOTO PHOTO VIDEO | Pittsburgh Railways | 1911 | Pressed Steel | streetcar (Jones high-floor car) | displayed operable | steel | DR | SE |
48'0" | 8'4" | 12'3" | 1968 | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | Standard CP-50 | WH 306CD (4) | K-43 | SME (M20) | D2-EG | |||
Pittsburgh Railways #4145 1911-1940 / Pittsburgh Railways #M459 1940-1964 / Port Authority Transit #M459 1964-1968 / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1968-1973 / later preserved by Trolleyville, U.S.A. 1973-2006 / Pennsylvania Trolley Museum(Washington, Pennsylvania) 2009-present | ||||||||
Rebuilt to work car M459 in 1940; later preserved by Lake Shore Electric Railway (2006-2009); originally 5'2.5" gauge | ||||||||
505
PHOTO | Scranton Transit | 1929 | Osgood-Bradley | streetcar ("Electromobile" lightweight) | stored inoperable | steel | AR | DE |
42'6" | 35900# | 54 | 1955 (1954) | 4'8.5" | ||||
8 (B-B) | Osgood-Bradley 45-66 | |||||||
Scranton Transit #505 1929-1954 / 1st preserved by Rail City 1955-1965 / later preserved by Magee Trolley Museum 1965-1973 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) 2003-present | ||||||||
Frame only; later preserved by Rockhill Trolley Museum (1973-2003) | ||||||||
63
PHOTO | Philadelphia Suburban Transportation | 1925 | J.G. Brill Company (ord#22045) | interurban (center entrance) | stored inoperable | steel | AR | DE |
47'10" | 8'7" | 12'5" | 59280# | 62 | 1970 | 5'2.5" | ||
8 (B-B) | 140 | [Brill 27MCB2X] | [GE 203L (4)] | [GE M-C97] | SME [(S-E6)] | [CP-28] | ||
Philadelphia & West Chester #63 1925-1936 / Philadelphia Suburban Transportation #63 1936-1970 / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1970-? / later preserved by Private owner ?-? / Buckeye Lake Trolley(Buckeye Lake, Ohio) ?-present | ||||||||
Body only; lettered Princeton Fast Line #22 | ||||||||
801
PHOTO PHOTO | Lehigh Valley Transit | 1912 | Jewett Car Company | interurban ("Liberty Bell" car) | displayed inoperable | wood | RR | DE |
55'11" | 9'0" | 13'0" | 82420# | 54 | 1939 (1933) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 460 | Baldwin 78-30A | WH 303A (4) | [WH AL-C36C] | AMM [(M22)] | [D2-EG] | ||
Lehigh Valley Transit #801 1912-1939 / 1st preserved by Magee Trolley Museum 1967-1973 / later preserved by Liberty Bell Jewett Society 1973-1980 / Electric City Trolley Museum(Scranton, Pennsylvania) 1999-present | ||||||||
Later preserved by East Penn Valley Traction (1980-1999) |