NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
1
![]() | Manufacturers Railroad | 1901 | General Electric (ord#1607) | locomotive, early steeplecab | stored inoperable | steel | AR | DE |
n/a | 1948 | 4'8.5" | ||||||
4 (B) | Pedestal | GE 51A (2) | K-6 | Hand | n/a | |||
Manufacturers Railroad(New Haven, Connecticut) #1 1901-1905 / Joe Cushing Railroad(Fitchburg, Massachusetts) #1 1905-1948 / General Electric(Erie, Pennsylvania) #1 1948-1964 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1 1964-present | ||||||||
Rebuilt from locomotive built in 1893 | ||||||||
10
![]() HISTORY | St. Louis Waterworks | 1914 | St. Louis Car Company (ord#1032) | interurban, suburban car | operated often | steel | AR | DE |
57000# | 48 | 1959 (1955) | 4'8.5" | |||||
8 (B-B) | 300 | St Louis 23EM | WH 305 (4) | K-35 | Straight Air | National | ||
St. Louis Waterworks(St. Louis, Missouri) #10 1914-1959 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #10 1959-present | ||||||||
17
![]() | St. Louis Waterworks | 1910 | American Car Company (ord#882) | interurban, suburban car | stored inoperable | wood | DR | DE |
44 | 1959 (1946) | 4'8.5" | ||||||
8 (A1-1A) | 100 | St Louis 47 | GE 57 (2) | K-11 | Straight Air | |||
St. Louis Waterworks(St. Louis, Missouri) #7 1910-1919 / St. Louis Waterworks(St. Louis, Missouri) #17 1919-1959 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #17 1959-present | ||||||||
44
![]() HISTORY | Chicago Transit Authority | 1959 | St. Louis Car Company (ord#1804) | rapid transit car, PCC elevated car | stored inoperable | aluminum/steel | AR | DE |
48'0" | 9'4" | 13'2" | 46000# | 46 | 1998 (1993) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | WH 1432LK (4) | WH XDA1G (B2A) | Electric | n/a | ||
Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #44 1959-1998 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #44 1998-present | ||||||||
60
![]() | United Railways | 1895 | unknown | sprinkler, weed killer | stored inoperable | wood | AR | DE |
20'0" | 6'8" | n/a | 1966 | 4'10" | ||||
4 (B) | 50 | St Louis 26 | GE 54 (2) | K-11 | Straight Air | GE CP27 (2) | ||
St. Louis & Suburban(St. Louis, Missouri) #? 1895-1900? / St. Louis & Suburban(St. Louis, Missouri) #1010 1900?-1907 / United Railways(St. Louis, Missouri) #60 1907-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #60 1927-1963 / Bi-State Development Agency(St. Louis, Missouri) #60 1963-1966 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #60 1966-present | ||||||||
Originally St. Louis & Suburban streetcar, then St. Louis & Suburban water car #1010 | ||||||||
77
![]() | United Railways | 1902 | United Railways | line car, homebuilt line car | stored inoperable | wood | AR | DE |
41'0" | 7'3" | n/a | 1966 | 4'10" | ||||
8 (B-B) | 300 | UR 25 | WH 56 (4) | K-12 | Straight Air | |||
United Railways(St. Louis, Missouri) #Z 1902-1913 / United Railways(St. Louis, Missouri) #77 1903-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #77 1927-1963 / Bi-State Development Agency(St. Louis, Missouri) #77 1963-1966 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #77 1966-present | ||||||||
Rebuilt from refrigerator car 1913 | ||||||||
104
![]() | Illinois Terminal | 1924 | American Car Company (ord#1364) | interurban, center entrance | stored inoperable | steel | AR | DE |
53'8" | 8'11" | 11'10" | 58500# | 54 | 1956 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 300 | St Louis 61A | GE 205A (4) | WH HLF (28A) | AMM (M22A) | WABCO D2EG | ||
Alton Granite & St. Louis(St. Louis, Missouri) #64 1924-1928 / Illinois Terminal(St. Louis, Missouri) #104 1928-1956 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #104 1956-present | ||||||||
113
![]() | New York Central | 1906 | Alco/General Electric (ord#29948) | locomotive, dual-role locomotive[Type S-2] | displayed inoperable | steel | AR | DE |
38'7" | 10'0" | 14'4" | 227700# | n/a | 1963 | 4'8.5" | ||
16 (2-D-2) | 2200 | 1-piece cast | GE 84A (4) | GE M (C79E) | 6ET | GE CP26A | ||
New York Central(New York, New York) #3413 1906-1908 / New York Central(New York, New York) #3213 1908-1917 / New York Central(New York, New York) #1113 1917-1936 / New York Central(New York, New York) #113 1936-1963 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #113 1963-present | ||||||||
165 | United Railways | 1893 | Lindell Railways | work motor, wrecker | stored inoperable | wood | TU | DE |
29'7" | 8'7" | n/a | 1966 | 4'10" | ||||
8 (B-B) | UR 25 | K-35 | Straight Air | GE CP127 | ||||
Lindell Railways(St. Louis, Missouri) #? 1896-1899 / United Railways(St. Louis, Missouri) #? 1899-1904 / United Railways(St. Louis, Missouri) #81 1904-1911 / United Railways(St. Louis, Missouri) #165 1911-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #165 1927-1963 / Bi-State Development Agency(St. Louis, Missouri) #165 1963-1966 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #165 1966-present | ||||||||
Rebuilt from streetcar in 1904 | ||||||||
215
![]() | St. Louis Public Service | 1946 | St. Louis Public Service | rail grinder, homebuilt unit | stored inoperable | steel | AR | DE |
28'11" | 8'10" | n/a | 1966 | 4'10" | ||||
4 (B) | 70 | SLPS Special | WH 510A (2) | K-12 | Straight Air | GE CP27 | ||
St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #215 1945-1963 / Bi-State Development Agency(St. Louis, Missouri) #215 1963-1966 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #215 1966-present | ||||||||
215
![]() | St. Louis Public Service | 1892 | Brownell | rail grinder, converted streetcar | stored inoperable | wood | TU | DE |
28'6" | 7'9" | n/a | 1947 (1946) | 4'10" | ||||
4 (B) | 80 | St Louis 26 | WH 95 (2) | K-11 | Hand | n/a | ||
Bellefontaine Railroad(St. Louis, Missouri) #? 1892-1899 / United Railways(St. Louis, Missouri) #33 1899-1910 / United Railways(St. Louis, Missouri) #215 1910-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #215 1927-1947 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #215 1947-present | ||||||||
Rebuilt to rail grinder in 1910, rebuilt to work car 1924, rebuilt to rail grinder in 1929 | ||||||||
241
![]() | Illinois Traction System | 1908 | American Car & Foundry (ord#5080) | interurban, combine | stored inoperable | wood | RR | SE |
52'6" | 8'10" | 13'3" | 85000# | 48 | 1950 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 440 | ACF 62 | GE 205B (4) | GE M (C6K) | AMS (M22) | WABCO D2EG | ||
Illinois Traction System(St. Louis, Missouri) #241 1908-1928 / Illinois Terminal(St. Louis, Missouri) #241 1928-1950 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #241 1950-present | ||||||||
256
![]() | Hudson & Manhattan | 1909 | Pressed Steel | rapid transit car, "Black Car" subway car[Type B] | stored inoperable | steel | DR | DE |
51'0" | 8'11" | 11'9" | 69620# | 44 | 1966 (1965) | 4'8.5" | ||
8 (B-2) | 200 | GSC | GE 76 (2) | GE M (C35B) | AMLE | WABCO D3EG | ||
Hudson & Manhattan(Newark, New Jersey) #256 1909-1962 / Port Authority Trans-Hudson(Newark, New Jersey) #256 1962-1966 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #256 1966-present | ||||||||
Not accessioned | ||||||||
410
![]() | Illinois Terminal | 1924 | St. Louis Car Company (ord#1324) | interurban, lightweight suburban | stored inoperable | steel | AR | DE |
46'6" | 8'8" | 10'6" | 42000# | 48 | 1958 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 140 | St Louis 69 | GE 265D (4) | K-35KK | SME (M28) | WABCO DH16 | ||
Illinois Traction System(St. Louis, Missouri) #62 1924-1929 / Chicago & Illinois Valley #62 1929-1930 / Illinois Terminal(St. Louis, Missouri) #410 1930-1958 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #410 1958-present | ||||||||
426
![]() | United Railways | 1921 | St. Louis Car Company (ord#1247) | streetcar, center entrance trailer | stored inoperable | steel | AR | SE |
45'0" | 8'10" | 64 | 1948 (1945) | 4'10" | ||||
8 (2-2) | 0 | Commonwealth 54 | STE | |||||
United Railways(St. Louis, Missouri) #426 1921-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #426 1927-1948 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #426 1948-present | ||||||||
615
![]() | United Railways | 1902 | St. Louis Car Company (ord#331) | streetcar, rebuilt "Robertson" semi-convertible | stored inoperable | wood | DR | DE |
46'9" | 9'0" | 1945 | 4'10" | |||||
8 (B-B) | 200 | UR 25 | GE 216 (4) | K-35 | ||||
St. Louis & Suburban(St. Louis, Missouri) #120 1902-1907 / United Railways(St. Louis, Missouri) #120 1907-1911 / United Railways(St. Louis, Missouri) #615 1911-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #615 1927-1945 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #615 1945-present | ||||||||
742
![]() | St. Louis Public Service | 1921 | St. Louis Public Service | streetcar, Peter Witt | stored inoperable | steel | AR | SE |
50'7" | 8'10" | 60 | 1953 | 4'10" | ||||
8 (B-B) | 140 | Commonwealth | WH 510A (4) | K-35GR2 | Air-Electric | |||
United Railways(St. Louis, Missouri) #742 1921-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #742 1927-1953 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #742 1953-present | ||||||||
850 | St. Louis Public Service | 1902 | American Car Company (ord#415) | streetcar, suburban | stored inoperable | wood | DR | DE |
38'0" | 8'11" | 1946 (1941) | 4'10" | |||||
8 (B-B) | 240 | UR 25 | [WH 56 (4)] | [K-28] | ||||
St. Louis St. Charles & Western(St. Louis, Missouri) #14 1902-1908 / United Railways(St. Louis, Missouri) #3009 1908-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #850 1927-1946 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #850 1946-present | ||||||||
Superstructure destroyed in tunnel lining collapse | ||||||||
894
![]() | St. Louis Public Service | 1896 | Laclede Car Company | streetcar, closed | stored inoperable | wood | DR | DE |
39'10" | 8'3" | 38 | 1947 | 4'10" | ||||
8 (B-B) | 160 | UR 25 | [WH 95 (4)] | K-28A | Straight Air | GE CP27B | ||
Southern Electric Railway(St. Louis, Missouri) #945 1896-1898 / United Railways(St. Louis, Missouri) #945 1898-1913 / United Railways(St. Louis, Missouri) #894 1913-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #894 1927-1939 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #855 1939-1947 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #894 1947-present | ||||||||
1005
![]() | St. Louis Public Service | 1909 | United Railways | streetcar, closed | stored inoperable | wood | DR | SE |
50 | 1947 | 4'10" | ||||||
8 (B-B) | 240 | UR 25 | [WH 56 (4)] | K-35L | SME (M18) | GE CP127 | ||
United Railways(St. Louis, Missouri) #1067 1909-1927 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1067 1927-1943 / St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1005 1943-1947 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1005 1947-present | ||||||||
1101
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1995 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220A1 (4) | GE 17KM12N1 | Electric | n/a | ||
St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1700 1946-1957 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1101 1957-1995 / Tahoe Valley Lines PCC Railway(Colfax, California) #1101 1995-2021 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1101 2021-present | ||||||||
Originally 4'10" gauge | ||||||||
1140
![]() | San Francisco Municipal Railway | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar, PCC, postwar | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1994 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220A1 (4) | GE 17KM12N1 | Electric | n/a | ||
St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1711 1946-1957 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1140 1957-1994 / Private owner #1140 1994-2003 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1140 2003-2020 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1140 2020-present | ||||||||
Originally 4'10" gauge; not accessioned | ||||||||
1365
![]() | Brooklyn-Manhattan Transit | 1905 | Jewett Car Company | rapid transit car, open platform semi-convertible[Type BU] | displayed inoperable | steel/wood | RR | DE |
49'3" | 73230# | 60 | 1958 | 4'8.5" | ||||
8 (B-2) | Alco Z380 | WH 300 (2) | WH AB Turret | AML (M19A) | WABCO D2F | |||
Brooklyn Rapid Transit(Brooklyn, New York) #1365 1905-1923 / Brooklyn-Manhattan Transit(Brooklyn, New York) #1365 1923-1940 / New York City Board of Transportation(New York, New York) #1365 1940-1953 / New York City Transit Authority(New York, New York) #1365 1953-1958 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1365 1958-present | ||||||||
1533
![]() | Kansas City Public Service | 1919 | American Car Company (ord#1227) | streetcar, Birney safety car | undergoing restoration | steel | AR | DE |
27'10" | 7'8" | 9'10" | 15400# | 28 | 1949 | 4'8.5" | ||
4 (B) | 50 | Brill 79E1 | WH 508A (2) | K-63BR | SME (M28A) | WABCO DH16 | ||
Kansas City Railways(Kansas City, Missouri) #1533 1919-1926 / Kansas City Public Service(Kansas City, Missouri) #1533 1926-1949 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1533 1949-present | ||||||||
1575
![]() HISTORY | Illinois Terminal | 1910 | Illinois Traction System | locomotive, boxcab[Class B] | displayed inoperable | steel | AR | DE |
34'0" | 9'3" | 13'0" | 120000# | n/a | 1963 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 800 | Alco RM63B | GE 69C (4) | GE M | 14EL | WABCO D4P (2) | ||
Illinois Traction System(St. Louis, Missouri) #1575 1910-1928 / Illinois Terminal(St. Louis, Missouri) #1575 1928-1953 / St. Louis Car Company(St. Louis, Missouri) #9 1953-1963 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1575 1963-present | ||||||||
1595
![]() HISTORY | Illinois Terminal | 1910 | Illinois Traction System | locomotive, four-truck boxcab[Class C] | displayed inoperable | steel | AR | DE |
52'5" | 160000# | n/a | 1956 | 4'8.5" | ||||
16 (B-B+B-B) | 1000 | Alco RM63B | GE 205B (8) | GE M (C6) | 14EL | WABCO D4P (2) | ||
Illinois Traction System(St. Louis, Missouri) #1595 1910-1928 / Illinois Terminal(St. Louis, Missouri) #1595 1928-1956 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1595 1956-present | ||||||||
1743
![]() | St. Louis Public Service | 1946 | St. Louis Car Company (ord#1655) | streetcar, PCC, postwar | displayed inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 9'0" | 11'2" | 36420# | 55 | 1983 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220A1 (4) | GE 17KM12N1 | Electric | n/a | ||
St. Louis Public Service(St. Louis, Missouri) #1743 1946-1957 / San Francisco Municipal Railway(San Francisco, California) #1164 1957-1983 / The Wisconsin Electric Railway Historical Society(East Troy, Wisconsin) #1164 1983-1989 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #1743 1989-present | ||||||||
Originally 4'10" gauge | ||||||||
2611
![]() | Purdue University | 1903 | J.G. Brill Company | interurban, test car | stored inoperable | wood | RR | DE |
44'0" | 9'3" | 12'6" | n/a | 1951 (1940) | 4'8.5" | |||
8 (B-B) | 200 | Brill 27A | GE 57 (4) | K-35C | ||||
J.G. Brill Car Company(Philadelphia, Pennsylvania) #Louisiana 1903-1908 / Purdue University(West Lafayette, Indiana) #2611 1908-1951 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #2611 1951-present | ||||||||
Built to test "Windsplitter" designs; rebuilt 1908 | ||||||||
2740
![]() | Philadelphia Transportation Company | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1649) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
46'8" | 8'5" | 11'6" | 38060# | 49 | 1994 | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220A1 (4) | GE 17KM12N2 | Electric | n/a | ||
Philadelphia Transportation Company(Philadelphia, Pennsylvania) #2740 1947-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority(Philadelphia, Pennsylvania) #2740 1968-1994 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #2740 1994-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge | ||||||||
4700
![]() | Pennsylvania Railroad | 1931 | Pennsylvania Railroad (ord#4251) | locomotive, prototype mainline boxcab[Type P-5] | displayed inoperable | steel | AR | DE |
62'8" | 10'8" | 15'0" | 392000# | n/a | 1966 | 4'8.5" | ||
14 (2-C-2) | 3750 | GSC | WH 425A (6) | WH Elec-Pneu | 8EL | WABCO C150A | 11000vAC | |
Pennsylvania Railroad(Philadelphia, Pennsylvania) #7898 1931-1933 / Pennsylvania Railroad(Philadelphia, Pennsylvania) #4700 1933-1966 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #4700 1966-present | ||||||||
One of two prototype P5's | ||||||||
4916
![]() | Amtrak | 1942 | Pennsylvania Railroad (ord#4388) | locomotive, mainline dual-purpose[Type GG-1] | displayed inoperable | steel | AR | DE |
79'6" | 10'6" | 15'0" | 477000# | n/a | ? | 4'8.5" | ||
20 (2-C+C-2) | 4620 | GSC | GE A621/A622 (12) | WH XM288B | 24RL | WABCO C150 | 11000vAC | |
Pennsylvania Railroad(Philadelphia, Pennsylvania) #4918 1942-1968 / Penn Central(New York, New York) #4918 1968-1971 / Amtrak(Washington, District of Columbia) #916 1971-1976 / Amtrak(Washington, District of Columbia) #4916 1976-???? / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #4916 1986-present | ||||||||
6711
![]() HISTORY | Chicago Transit Authority | 1959 | St. Louis Car Company (ord#1803) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | operated occasionally | aluminum/steel | AR | SE |
48'0" | 9'4" | 11'10" | 44000# | 47 | 1993 (1992) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | GE 1220F1 (4) | WH XDA1G (B2A) | Electric | n/a | ||
Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #6711 1959-1993 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #6711 1993-2017 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #6711 2017-present | ||||||||
Paired with #6712; former "G. Washington" | ||||||||
6712
![]() HISTORY | Chicago Transit Authority | 1959 | St. Louis Car Company (ord#1803) | rapid transit car, half of married-pair PCC set | operated occasionally | aluminum/steel | AR | SE |
48'0" | 9'4" | 11'10" | 44000# | 51 | 1993 (1992) | 4'8.5" | ||
8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | GE 1220F1 (4) | WH XDA1G (B2A) | Electric | n/a | ||
Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #6712 1959-1993 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #6712 1993-2017 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #6712 2017-present | ||||||||
Paired with #6711; former "G. Washington" | ||||||||
E2
![]() HISTORY | Chicago Milwaukee St. Paul & Pacific | 1919 | General Electric (ord#5479) | locomotive, Bi-polar mainline locomotive[Class EP-2] | displayed inoperable | steel | AR | DE |
76'0" | 10'0" | 16'8" | 521200# | n/a | 1962 (1960) | 4'8.5" | ||
28 (1B+D+D+B1) | 3180 | 2-piece cast | GE 100 (12) | GE M | 14EL | GE CP34A | 3000vDC | |
Chicago Milwaukee & St. Paul(Milwaukee, Wisconsin) #10251 1919-1927 / Chicago Milwaukee St. Paul & Pacific(Milwaukee, Wisconsin) #10251 1927-1939 / Chicago Milwaukee St. Paul & Pacific(Milwaukee, Wisconsin) #E2 1939-1962 / National Museum of Transportation(Kirkwood, Missouri) #E2 1962-present |