| NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
| wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
| Ownership History | ||||||||
| Notes | ||||||||
| 141
HISTORY | Chicago & West Towns | 1924 | McGuire-Cummings | streetcar, safety car | operated occasionally | steel | AR | DE |
| 47'0" | 8'4" | 11'6" | 46200# | 44 | 1948 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 140 | McGuire 10B | GE 203L (4) | GE PC-5 (CJ129A) | Straight Air | GE CP27 | ||
| Chicago & West Towns(Oak Park, Illinois) #141 1924-1948 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #141 1959-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #141 1973-present | ||||||||
| 1374
HISTORY | Chicago Surface Lines | 1905 | St. Louis Car Company (ord#715) | streetcar, closed | operated often | wood | DR | DE |
| 41'0" | 8'6" | 11'4" | 46000# | 36 | 1958 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 160 | St Louis 47 | GE 80A (4) | K-28 | Straight Air | National A4 | ||
| Chicago Union Traction(Chicago, Illinois) #4903 1905-1908 / Chicago Railways(Chicago, Illinois) #1374 1908-1914 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #1374 1914-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #AA63 1947-1958 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #1374 1958-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #1374 1973-present | ||||||||
| Rebuilt as salt car in 1933 | ||||||||
| 1467
HISTORY | Chicago Surface Lines | 1899 | Chicago Union Traction | streetcar, closed | stored inoperable | wood | DR | DE |
| 43'3" | 7'8" | 11'7" | 42300# | 36 | 1958 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 140 | Brill 27GE1 | [GE 226A (4)] | [K-35G] | Straight Air | [National A4] | ||
| Chicago Union Traction(Chicago, Illinois) #4514 1899-1908 / Chicago Railways(Chicago, Illinois) #4514 1908-1911 / Chicago Railways(Chicago, Illinois) #1467 1911-1914 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #1467 1914-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #AA72 1947-1958 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #1467 1958-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #1467 1973-present | ||||||||
| Rebuilt as salt car in 1931; body dismantled to frame | ||||||||
| 2843
HISTORY | Chicago Surface Lines | 1903 | Jewett Car Company (ord#148) | streetcar, suburban car | displayed inoperable | wood | DR | DE |
| 42'3" | 8'0" | 12'2" | 51300# | 44 | 1958 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 160 | Taylor HSB2 | GE 80A (4) | K-28 | Straight Air | National A4 | ||
| South Chicago City Railway(Chicago, Illinois) #323 1903-1908 / Calumet & South Chicago(Chicago, Illinois) #828 1908-1914 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #2843 1914-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #AA95 1947-1958 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #2843 1958-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #2843 1973-present | ||||||||
| Later CTA salt car #AA95 | ||||||||
| 2846
| Chicago Surface Lines | 1907 | South Chicago City Railway | streetcar, suburban car | stored inoperable | wood | RR | DE |
| 43'4" | 8'8" | 12'3" | 50750# | 44 | 1958 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 160 | [Taylor HSB2] | [GE 80A (4)] | K-28 | Straight Air | [National A4] | ||
| South Chicago City Railway(Chicago, Illinois) #332 1907-1908 / Calumet & South Chicago(Chicago, Illinois) #831 1908-1914 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #2846 1914-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #AA98 1947-1958 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #2846 1958-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #2846 1973-present | ||||||||
| Later CTA salt car #AA98; body only, on trucks | ||||||||
| 3142
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1923 | J.G. Brill Company (ord#21686) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
| 48'11" | 8'8" | 12'0" | 46850# | 48 | 1958 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 240 | Brill 51E2 | GE 275A (4) | K-35KK | Straight Air | GE CP127 | ||
| Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #3142 1923-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #3142 1947-1958 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #3142 1958-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #3142 1973-present | ||||||||
| 4001
HISTORY | Chicago Surface Lines | 1934 | Pullman-Standard (ord#6429) | streetcar, pre-PCC prototype | stored inoperable | aluminum | AR | SE |
| 50'5" | 8'6" | 10'4" | 29600# | 58 | 1970 (1948) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 240 | [Special] | [WH 1430D (4)] | WH XD223 | Air-Electric | [WABCO R10] | ||
| Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #4001 1934-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4001 1947-1970 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #4001 1970-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4001 1973-present | ||||||||
| Body only, on trucks; used as yard shop 1948-1970 | ||||||||
| 4391
HISTORY | Chicago Transit Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1662) | streetcar, PCC, postwar | operated often | steel | AR | SE |
| 50'0" | 9'0" | 10'7" | 38800# | 57 | 1959 (1958) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 220 | St Louis B3 | GE 1220E1 (4) | WH XD473 | Electric | n/a | ||
| Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #4391 1948-1959 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #4391 1959-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #4391 1973-present | ||||||||
| 9020
HISTORY | Chicago Surface Lines | 1921 | J.G. Brill Company (ord#21272) | streetcar, center entrance trailer | displayed inoperable | steel | AR | DE |
| 47'6" | 8'6" | 10'9" | 25500# | 62 | 1970 (1930) | 4'8.5" | ||
| 8 (2-2) | 0 | Brill 67F | Straight Air | |||||
| Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #9020 1921-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #9020 1947-1970 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #9020 1970-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #9020 1973-present | ||||||||
| Used as storage 1934-1970 | ||||||||
| F305
| Chicago Surface Lines | 1909 | McGuire-Cummings | snow plow, converted sprinkler | displayed inoperable | wood | AR | DE |
| 45'4" | 7'8" | 11'10" | 72000# | n/a | 1960 (1958) | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 160 | McGuire | GE 80A (4) | K-28 | Straight Air | National A4, Christensen A1 | ||
| Calumet & South Chicago(Chicago, Illinois) #3 1909-1914 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #D303 1914-1930 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #F305 1930-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #F305 1947-1960 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #F305 1960-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #F305 1973-present | ||||||||
| Rebuilt from sprinkler in 1930 | ||||||||
| X4
HISTORY | Chicago Surface Lines | 1910 | McGuire-Cummings | crane, self-propelled derrick | displayed inoperable | wood | AR | SE |
| 40'0" | 8'4" | 11'6" | 51000# | n/a | 1963 | 4'8.5" | ||
| 8 (B-B) | 160 | Arch Bar | GE 80A (4) | K-35G | Straight Air | GE CP27 | ||
| Chicago Railways(Chicago, Illinois) #2 1910-1914 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #N2 1914-1946 / Chicago Surface Lines(Chicago, Illinois) #X4 1946-1947 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #X4 1947-1958 / Chicago Transit Authority(Chicago, Illinois) #S344 1958-1963 / Electric Railway Historical Society(Downers Grove, Illinois) #X4 1963-1973 / Illinois Railway Museum(Union, Illinois) #X4 1973-present | ||||||||
| Rebuilt 1946 from dump motor #N2 | ||||||||