NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
117
PHOTO PHOTO | Denver Tramways | 1911 | Woeber Carriage | streetcar (center entrance) | stored inoperable | wood | DR | SE |
47 | 3'6" | |||||||
Denver Tramways #117 1911-? / 1st preserved by Rocky Mountain Railroad Club ?-? / later preserved by Denver Regional Transportation District ?-2014 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 2014-present | ||||||||
Body only | ||||||||
2093
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2093 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2093 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2097 | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2097 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2097 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2102
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2102 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2102 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2107
PHOTO PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2107 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2107 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2109
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2109 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2109 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2114
PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2114 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2114 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
2129
PHOTO PHOTO VIDEO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | operated often | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 4'8.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2129 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2129 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
Originally 5'2.5" gauge | ||||||||
2131
PHOTO | Philadelphia Transportation Company | 1948 | St. Louis Car Company (ord#1666) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'5" | 8'5" | 10'3" | 38060# | 51 | 1995 | 5'2.5" | ||
Philadelphia Transportation Company #2131 1948-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2131 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
22
PHOTO PHOTO | Fort Collins Municipal Railway | 1919 | American Car Company (ord#1184) | streetcar (Birney safety car) | undergoing restoration | steel | AR | DE |
27'10" | 7'8" | 9'10" | 15400# | 1951 | 4'8.5" | |||
Fort Collins Municipal Railway #22 1919-1951 / 1st preserved by Rocky Mountain Railroad Club 1951-1997 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1997-present | ||||||||
Lettered Colorado Springs & Interurban #135 | ||||||||
2722
PHOTO PHOTO | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 1947 | St. Louis Car Company (ord#1649) | streetcar (PCC, postwar) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'8" | 8'5" | 11'6" | 38060# | 1995 | 5'2.5" | |||
Philadelphia Transportation Company #2722 1947-1968 / Southeastern Pennsylvania Transportation Authority #2722 1968-1995 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1995-present | ||||||||
3101
PHOTO PHOTO | Los Angeles Transit Lines | 1943 | St. Louis Car Company (ord#1641) | streetcar (PCC, prewar) (Class P-2) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'0" | 8'4" | 10'0" | 33700# | 61 | 1963 | 3'6" | ||
Los Angeles Railway Company #3101 1943-1945 / Los Angeles Transit Lines #3101 1945-1958 / Los Angeles Metropolitan Transit Authority #3101 1958-1963 / 1st preserved by Gold Campo Railway & Museum 1965-1969 / later preserved by Rocky Mountain Railroad Club 1969-2006 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 2006-present | ||||||||
329 | Denver Tramways | streetcar (center entrance) | stored inoperable | wood | DR | SE | ||
3'6" | ||||||||
Denver Tramways #329 - / 1st preserved by Denver Regional Transportation District ?-2014 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 2014-present | ||||||||
Body only | ||||||||
4002
PHOTO | Port Authority Transit | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1669) | streetcar (PCC, modified) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 1998 | 5'2.5" | ||||
Pittsburgh Railways #1740 1949-1964 / Port Authority Transit #1740 1964-1983 / Port Authority Transit #4002 1983-1998 / 1st preserved by Power Superconductor Applications 1998-2013 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 2013-present | ||||||||
Heavily rebuilt in 1983 | ||||||||
4478
PHOTO | Toronto Transportation Commission | 1949 | St. Louis Car Company (ord#1671) | streetcar (PCC, postwar MU) (Class A-7) | stored inoperable | steel | AR | SE |
46'6" | 8'4" | 10'3" | 38460# | 52 | 4'10.875" | |||
Toronto Transportation Commission #4478 1949-? / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) ?-present | ||||||||
Multiple unit; stripped for parts | ||||||||
48 | Colorado Springs & Interurban | 1901 | J.G. Brill Car Company | streetcar (rebuilt convertible) | stored inoperable | wood | DR | DE |
1932 | 4'8.5" | |||||||
Colorado Springs & Interurban #48 1901-1932 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 2000-present | ||||||||
59
PHOTO PHOTO | Colorado Springs & Interurban | 1901 | Laclede Car Company | streetcar (standard) | undergoing restoration | wood | DR | DE |
1932 | 4'8.5" | |||||||
Colorado Springs & Interurban #59 1901-1982 / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 1982-present | ||||||||
Originally had St Louis 23 trucks | ||||||||
724 | Denver Tramways | 1913 | Denver Tramways | box motor (utility car) | stored inoperable | wood | AR | DE |
34'0" | 8'2" | 11'4" | n/a | 3'6" | ||||
Denver Tramways #724 1913-? / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) ?-present | ||||||||
Body only | ||||||||
770
PHOTO | Denver Tramways | 1926 | Denver Tramways | locomotive (boxcab switcher) | displayed inoperable | wood | AR | DE |
19300# | n/a | 3'6" | ||||||
Denver Tramways #770 1926-? / Pikes Peak Historical Street Railway(Colorado Springs, Colorado) 2003-present | ||||||||
Body only |