| NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
| wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
| Ownership History | ||||||||
| Notes | ||||||||
| 2200
| Delaware Lackawanna & Western | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #300 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2200 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3200 1961-1976 / Conrail #3200 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3200 1983-???? / United Railroad Historical Society(Boonton, New Jersey) #2200 ????-present | ||||||||
| For sale | ||||||||
| 2211
| Delaware Lackawanna & Western | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #311 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2211 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3211 1961-1976 / Conrail #3211 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3211 1983-1985 / Pacific Southwest Railway Museum(Campo, California) #255 1985-present | ||||||||
| Lettered San Diego & Arizona #255 | ||||||||
| 2232
| Delaware Lackawanna & Western | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #332 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2232 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3232 1961-1976 / Conrail #3232 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3232 1983-1985? / Fremont & Elkhorn Valley(Fremont, Nebraska) #2232 1985?-1993 / Osceola & St. Croix(Osceola, Wisconsin) #2232 1993-present | ||||||||
| 2245
| Delaware Lackawanna & Western | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #345 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2245 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3245 1961-1976 / Conrail #3245 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3245 1983-1985? / Gettysburg Scenic Railway(Gettysburg, Pennsylvania) #3245 1985?-2011 / Southern Prairie Railway(Ogema, Saskatchewan) #503 2011-present | ||||||||
| Lettered #503 | ||||||||
| 2306
| Delaware Lackawanna & Western | 1917 | Pullman (ord#4433) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'4" | 109500# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||||
| Delaware Lackawanna & Western #654 1917-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2306 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3306 1961-1976 / Conrail #3306 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3306 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #306 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #306 | ||||||||
| 2318
| Delaware Lackawanna & Western | 1917 | Pullman (ord#4433) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'4" | 109500# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||||
| Delaware Lackawanna & Western #666 1917-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2318 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3318 1961-1976 / Conrail #3318 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3318 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #303 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #303 | ||||||||
| 2324
| Delaware Lackawanna & Western | 1917 | Pullman (ord#4433) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'4" | 109500# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||||
| Delaware Lackawanna & Western #672 1917-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2324 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3324 1961-1976 / Conrail #3324 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3324 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #304 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #304 | ||||||||
| 2330
| Delaware Lackawanna & Western | 1917 | Pullman (ord#4433) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'4" | 109500# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||||
| Delaware Lackawanna & Western #678 1917-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2330 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3330 1961-1976 / Conrail #3330 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3330 1983-185? / Gettysburg Scenic Railway(Gettysburg, Pennsylvania) #330 1985?-1995? / Middletown & Hummelstown(Middletown, Pennsylvania) #330 1995?-present | ||||||||
| Lettered Gettysburg Railroad #330 | ||||||||
| 2331
| Delaware Lackawanna & Western | 1917 | Pullman (ord#4433) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'4" | 109500# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||||
| Delaware Lackawanna & Western #679 1917-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2331 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3331 1961-1976 / Conrail #3331 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3331 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #301 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #301 | ||||||||
| 2340
| Delaware Lackawanna & Western | 1920 | Pullman (ord#4577) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'6" | 109100# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #688 1920-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2340 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3340 1961-1976 / Conrail #3340 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3340 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #302 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #302 | ||||||||
| 2345
| Delaware Lackawanna & Western | 1920 | Pullman (ord#4577) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'6" | 109100# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #693 1920-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2345 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3345 1961-1976 / Conrail #3345 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3345 1983-1985? / Coopersville & Marne(Coopersville, Michigan) #2345 1985?-present | ||||||||
| Lettered "Cooopersville & Marne Car No. 1" | ||||||||
| 2348
| Delaware Lackawanna & Western | 1920 | Pullman (ord#4577) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'6" | 109100# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #696 1920-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2348 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3348 1961-1976 / Conrail #3348 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3348 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #308 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #308 | ||||||||
| 2349
| Delaware Lackawanna & Western | 1920 | Pullman (ord#4577) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'6" | 109100# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #697 1920-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2349 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3349 1961-1976 / Conrail #3349 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3349 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #309 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #309 | ||||||||
| 2350
| Delaware Lackawanna & Western | 1920 | Pullman (ord#4577) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'1" | 14'6" | 109100# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #698 1920-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2350 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3350 1961-1976 / Conrail #3350 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3350 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #310 1985?-2002 / Southern California Railway Museum(Perris, California) #2350 2002-present | ||||||||
| Lettered "Southern Pacific" | ||||||||
| 2406 | Delaware Lackawanna & Western | 1921 | Pullman (ord#4578) | rapid transit car, combine trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 109100# | 58 | (1984) | 4'8.5" | ||||
| 8 (2-2) | 0 | GE PC | UC12 | 3000vDC | ||||
| Delaware Lackawanna & Western #433 1921-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2406 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3406 1961-1976 / Conrail #3406 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3406 1983-???? / United Railroad Historical Society(Boonton, New Jersey) #2406 ????-present
Currently located in [Holland, New Jersey] not [Boonton, New Jersey] | ||||||||
| 2453
| Delaware Lackawanna & Western | 1912 | Barney & Smith | rapid transit car, trailer club car | stored inoperable | steel/wood | RR | DE |
| 74'5" | 10'1" | 14'7" | 118600# | 45 | (1984) | 4'8.5" | ||
| 8 (2-2) | 0 | ATUE | 3000vDC | |||||
| Delaware Lackawanna & Western #483 1912-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2453 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3453 1961-1976 / Conrail #3453 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3453 1983-1985? / United Railroad Historical Society(Boonton, New Jersey) #2453 1985?-2014 / Walkersville Southern Railroad(Walkersville, Maryland) #2453 2014-present | ||||||||
| 2454
| Delaware Lackawanna & Western | 1912 | Barney & Smith | rapid transit car, trailer club car | towed inoperable | steel/wood | RR | DE |
| 74'5" | 10'1" | 14'7" | 118600# | 45 | (1984) | 4'8.5" | ||
| 8 (2-2) | 0 | ATUE | 3000vDC | |||||
| Delaware Lackawanna & Western #484 1912-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2454 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3454 1961-1976 / Conrail #3454 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3454 1983-1984? / United Railroad Historical Society(Boonton, New Jersey) #2454 1984?-2014 / Whippany Railway Museum(Whippany, New Jersey) #2454 2014-present | ||||||||
| 2455
| Delaware Lackawanna & Western | 1917 | Pullman (ord#4433) | rapid transit car, trailer club car | towed inoperable | steel/wood | RR | DE |
| 70'1" | 14'4" | 112800# | 52 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | ATUE | 3000vDC | |||||
| Delaware Lackawanna & Western #647 1912-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2455 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3455 1961-1976 / Conrail #3455 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3455 1983-1985? / Reading & Northern Railroad(Port Clinton, Pennsylvania) #5 1985?-present | ||||||||
| Lettered Reading & Northern #5 "Schuylkill River"; rebuilt as observation car | ||||||||
| 2537 | Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | [GE 750A (4)] | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2537 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3537 1961-1976 / Conrail #3537 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3537 1983-1985 / Horseshoe Curve Chapter, National Railway Historical Society(Altoona, Pennsylvania) #105 1985-2018 / Everett Railroad(Claysburg, Pennsylvania) #2537 2018-present | ||||||||
| Lettered Everett Railroad | ||||||||
| 2541 | Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | GE 750A (4) | GE PC | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2541 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3541 1961-1976 / Conrail #3541 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3541 1983-???? / United Railroad Historical Society(Boonton, New Jersey) #2541 ????-present
Currently located in [Holland, New Jersey] not [Boonton, New Jersey] | ||||||||
| 2581
| Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | [GE 750A (4)] | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2581 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3581 1961-1976 / Conrail #3581 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3581 1983-1985 / Pacific Southwest Railway Museum(Campo, California) #252 1985-present | ||||||||
| Lettered San Diego & Arizona #252 | ||||||||
| 2583 | Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | situation unknown | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | [GE 750A (4)] | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2583 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3583 1961-1976 / Conrail #3583 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3583 1983-1985 / Pacific Southwest Railway Museum(Campo, California) #251 1985-present | ||||||||
| Lettered San Diego & Arizona #251 | ||||||||
| 2584
| Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | [GE 750A (4)] | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2584 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3584 1961-1976 / Conrail #3584 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3584 1983-1985 / Pacific Southwest Railway Museum(Campo, California) #254 1985-present | ||||||||
| Lettered San Diego & Arizona #254 | ||||||||
| 2585
| Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | [GE 750A (4)] | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2585 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3585 1961-1976 / Conrail #3585 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3585 1983-1985 / Pacific Southwest Railway Museum(Campo, California) #253 1985-present | ||||||||
| Lettered San Diego & Arizona #253 | ||||||||
| 2586
| Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | [GE 750A (4)] | [GE PC] | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2586 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3586 1961-1976 / Conrail #3586 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3586 1983-1985 / Pacific Southwest Railway Museum(Campo, California) #250 1985-present | ||||||||
| Lettered San Diego & Arizona #250 | ||||||||
| 2628
| Delaware Lackawanna & Western | 1930 | Pullman (ord#6336) | rapid transit car, commuter coach | undergoing restoration | steel | RR | SE |
| 70'4" | 15'3" | 148200# | 84 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (B-B) | 1020 | Commonwealth | GE 750A (4) | GE PC | UC12 | 3000vDC | ||
| Delaware Lackawanna & Western #2628 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3628 1961-1976 / Conrail #3628 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #4628 1983-1985 / Rochester & Genesee Valley Railroad Museum(Rush, New York) #2628 1985-2022 / BDP Holdings, LLC(Montclair, New Jersey) #2628 2022-present | ||||||||
| 3202
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #302 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2202 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3202 1961-1976 / Conrail #3202 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3202 1983-1985 / Conway Scenic Railroad(North Conway, New Hampshire) #3202 1985-present | ||||||||
| Lettered Conway Scenic Railroad "Hurricane Mountain" | ||||||||
| 3203
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #303 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2203 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3203 1961-1976 / Conrail #3203 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3203 1983-1985? / Boone & Scenic Valley(Boone, Iowa) #3203 1985?-present | ||||||||
| 3204
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #304 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2204 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3204 1961-1976 / Conrail #3204 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3204 1983-1985? / Holyoke Heritage State Park(Holyoke, Massachusetts) #3204 1985?-2005 / Berkshire Scenic Railway(Lenox, Massachusetts) #3204 2005-present | ||||||||
| 3206
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #306 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2206 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3206 1961-1976 / Conrail #3206 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3206 1983-1985? / Mississippi State Railroad 1985?-1990? / Red River Valley Railroad Historical Society 1990?-2002 / Central Station(Shreveport, Louisiana) #3206 2002-present | ||||||||
| 3207
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | displayed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #307 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2207 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3207 1961-1976 / Conrail #3207 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3207 1983-1985? / Boone & Scenic Valley(Boone, Iowa) #3207 1985?-present | ||||||||
| 3209
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #309 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2209 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3209 1961-1976 / Conrail #3209 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3209 1983-1985 / Conway Scenic Railroad(North Conway, New Hampshire) #3209 1985-present | ||||||||
| Located in Bartlett, New Hampshire | ||||||||
| 3210
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #310 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2210 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3210 1961-1976 / Conrail #3210 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3210 1983-1985 / Berkshire Scenic Railway(Lenox, Massachusetts) #310 1985-present | ||||||||
| Lettered Berkshire #310 | ||||||||
| 3213
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #313 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2213 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3213 1961-1976 / Conrail #3213 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3213 1983-1985? / Boone & Scenic Valley(Boone, Iowa) #3213 1985?-present | ||||||||
| 3215
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #315 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2215 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3215 1961-1976 / Conrail #3215 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3215 1983-1985 / Steamtown National Historic Site(Scranton, Pennsylvania) #3215 1985-present | ||||||||
| Not accessioned | ||||||||
| 3218
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #318 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2218 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3218 1961-1976 / Conrail #3218 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3218 1983-1985? / Boone & Scenic Valley(Boone, Iowa) #3218 1985?-present | ||||||||
| 3219
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #319 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2219 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3219 1961-1976 / Conrail #3219 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3219 1983-1985? / Boone & Scenic Valley(Boone, Iowa) #9101 1985?-present | ||||||||
| Lettered Boone & Scenic Valley #9101 | ||||||||
| 3220
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1985 (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #320 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2220 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3220 1961-1976 / Conrail #3220 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3220 1983-1985 / Steamtown National Historic Site(Scranton, Pennsylvania) #3220 1985-present | ||||||||
| 3224
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | stored inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1984 | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | GE PC (C184B) | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #324 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2224 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3224 1961-1976 / Conrail #3224 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3224 1983-1984 / Holyoke Heritage State Park(Holyoke, Massachusetts) #3224 1984?-2005 / Berkshire Scenic Railway(Lenox, Massachusetts) #3224 2005-present | ||||||||
| 3227
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | (1984) | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #327 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2227 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3227 1961-1976 / Conrail #3227 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3227 1983-1988? / Ohio Central(Sugarcreek, Ohio) #3227 1988-2008 / Age of Steam Roundhouse(Sugarcreek, Ohio) #3227 2008-2015 / Heber Valley Railroad(Heber City, Utah) #3227 2015-present | ||||||||
| Lettered for Minerva Scenic | ||||||||
| 3228
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1984 | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
| Delaware Lackawanna & Western #328 1925-1930 / Delaware Lackawanna & Western #2228 1930-1961 / Erie-Lackawanna #3228 1961-1976 / Conrail #3228 1976-1983 / New Jersey Transit(Newark, New Jersey) #3228 1983-1984 / Berkshire Scenic Railway(Lenox, Massachusetts) #328 1984-present | ||||||||
| Lettered Berkshire #328 | ||||||||
| 3229
| Erie-Lackawanna | 1925 | Pullman (ord#4837) | rapid transit car, commuter coach trailer | towed inoperable | steel | RR | SE |
| 70'6" | 13'0" | 106200# | 82 | 1984 | 4'8.5" | |||
| 8 (2-2) | 0 | Commonwealth | [GE PC (C184B)] | UC12 | 3000vDC | |||
