NUM | ry | built_in | builder | type | status | constr | roof | ended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | width | height | weight | seats | oos | gauge | ||
wheels | total_hp | trucks | motors | control | brakes | compress | voltage | |
Ownership History | ||||||||
Notes | ||||||||
29
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1897 | St. Louis Car Company | work motor, converted streetcar | operated occasionally | wood | DR | DE |
29'4" | 7'7" | 11'9" | 19600# | n/a | n/a | 5'2.5" | ||
4 (B) | 80 | Brill 21E | GE 80 (2) | |||||
New Orleans Railways(New Orleans, Louisiana) #? 1902-1905 / New Orleans Railway & Light(New Orleans, Louisiana) #? 1905-1922 / New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #? 1922-1932 / New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #29 1932-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #29 1983-present | ||||||||
Ownership history pre-1902 unknown; rebuilt to work car in 1932 | ||||||||
450
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | stored inoperable | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 1964 (1997) | 5'2.5" | ||||
8 (1A-A1) | Brill 76E2 | |||||||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #924 1924-1964 / Southeastern Railway Museum(Duluth, Georgia) #924 1964-1969 / Underground Atlanta(Atlanta, Georgia) #924 1969-1986 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #450 1986-present | ||||||||
451
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | stored inoperable | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 1964 (1997) | 5'2.5" | ||||
8 (1A-A1) | Brill 76E2 | |||||||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #919 1924-1964 / Age of Steam Railroad Museum(Dallas, Texas) #919 1964-1985 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #919 1985-1988 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #451 1988-present | ||||||||
453
![]() HISTORY | New Orleans Public Service | 1906 | American Car Company (ord#643) | streetcar, semi-convertible | stored inoperable | wood | DR | DE |
40'6" | 8'4" | 11'8" | 42000# | 44 | 1967 | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | [WH 306 (2)] | [K-36JR] | [GE CP27] | |||
New Orleans Railway & Light(New Orleans, Louisiana) #303 1906-1917 / New Orleans Railway & Light(New Orleans, Louisiana) #453 1917-1922 / New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #453 1922-1967 / Louisiana Tourist Development Commission(New Orleans, Louisiana) #453 1967-1991 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #453 1991-present | ||||||||
Rebuilt to training car in 1940 | ||||||||
457
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | stored inoperable | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 1964 | 5'2.5" | |||||
8 (B-B) | 220 | Clark B2 | GE 1220A (4) | Electric | n/a | |||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #957 1924-1964 / Trinity Valley Railroad Club #957 1964-1970? / McKinney Avenue Transit Authority(Dallas, Texas) #957 1980?-1986 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #957 1986-1997 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #457 1997-present | ||||||||
Rebuilt from standard Perley Thomas car in 1997 | ||||||||
900
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #900 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #900 1983-present | ||||||||
903
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #903 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #903 1983-present | ||||||||
904
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #904 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #904 1983-present | ||||||||
905
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #905 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #905 1983-present | ||||||||
906
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #906 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #906 1983-present | ||||||||
907
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #907 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #907 1983-present | ||||||||
910
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #910 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #910 1983-present | ||||||||
911
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#124) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #911 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #911 1983-present | ||||||||
914
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#126) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #914 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #914 1983-present | ||||||||
915
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#126) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 52 | n/a | 5'2.5" | |||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #915 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #915 1983-present | ||||||||
920
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #920 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #920 1983-present | ||||||||
921
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #921 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #921 1983-present | ||||||||
922
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #922 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #922 1983-present | ||||||||
923
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #923 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #923 1983-present | ||||||||
926
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #926 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #926 1983-present | ||||||||
930
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #930 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #930 1983-present | ||||||||
First car to operate post-Hurricane Katrina (on Canal Street line) | ||||||||
932
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #932 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #932 1983-present | ||||||||
933
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #933 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #933 1983-present | ||||||||
934
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #934 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #934 1983-present | ||||||||
937
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #937 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #937 1983-present | ||||||||
940
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #940 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #940 1983-present | ||||||||
945
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #945 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #945 1983-present | ||||||||
947
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #947 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #947 1983-present | ||||||||
948
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #948 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #948 1983-present | ||||||||
951
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #951 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #951 1983-present | ||||||||
953
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #953 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #953 1983-present | ||||||||
954
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #954 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #954 1983-present | ||||||||
961
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #961 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #961 1983-present | ||||||||
962
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #962 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #962 1983-present | ||||||||
963
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #963 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #963 1983-present | ||||||||
965
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #965 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #965 1983-present | ||||||||
968
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #968 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #968 1983-present | ||||||||
969
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #969 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #969 1983-present | ||||||||
971
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #971 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #971 1983-present | ||||||||
972
![]() | New Orleans Regional Transit Authority | 1924 | Perley Thomas (ord#127) | streetcar, closed | operated often | steel | AR | DE |
47'8" | 8'4" | 11'4" | 42036# | 52 | n/a | 5'2.5" | ||
8 (1A-A1) | 130 | Brill 76E2 | GE 263 (2) | K-36JR | Straight Air | GE CP27 | ||
New Orleans Public Service(New Orleans, Louisiana) #972 1924-1983 / New Orleans Regional Transit Authority(New Orleans, Louisiana) #972 1983-present |